| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1927å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県神戸市æ±ç˜åŒºéšå´ŽåŒ—町8-5-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 79 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 220:ä¸å¦180ã€é«˜æ ¡40 |
| å¦è²» | åˆå¹´åº¦ï¼š113万円 3年間:250万円 |
| é…点 | 400:国100ã€è‹±100ã€æ•°100ã€ç†100 |
| HP | http://www.nada.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 回生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70 | 94 | 53 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 76 |
| 2023 | 65 | 86 | 45 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 75 |
| 2022 | 64 | 92 | 48 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5 | 74 |
| 2021 | 50 | 97 | 34 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 73 |
| 2020 | 81 | 79 | 49 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 14 | 5 | 11 | 72 |
| 2019 | 90 | 74 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 71 |
| 2018 | 97 | 92 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 8 | 70 |
| 2017 | 82 | 95 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 11 | 69 |
| 2016 | 93 | 94 | 47 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 68 |
| 2015 | 65 | 94 | 36 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 67 |
| 2014 | 63 | 104 | 30 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 66 |
| 2013 | 91 | 105 | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 | 65 |
| 2012 | 74 | 98 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 64 |
| 2011 | 88 | 99 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 | 1 | 8 | 63 |
| 2010 | 93 | 103 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 8 | 62 |
| 2009 | 68 | 103 | 37 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 61 |
| 2008 | 71 | 114 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 60 |
| 2007 | 65 | 100 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 8 | 59 |
| 2006 | 70 | 80 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 58 |
| 2005 | 82 | 101 | 54 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | 12 | 57 |
| 2004 | 58 | 89 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 7 | 56 |
| 2003 | 48 | 88 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 7 | 55 |
| 2002 | ? | 94 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 54 |
| 2001 | ? | 94 | 47 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 53 |
| 2000 | ? | 103 | 51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 7 | 52 |
| 1999 | ? | 110 | 39 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 | 6 | 51 |
| 1998 | ? | 92 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 50 |
| 1997 | ? | 96 | 37 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 49 |
| 1996 | ? | 104 | 49 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 8 | 48 |
| 1995 | ? | 95 | 47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 47 |
| 1994 | ? | 100 | 60 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 46 |
| 1993 | ? | 104 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 45 |
| 1992 | ? | 105 | 65 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | 7 | 44 |
| 1991 | ? | 101 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 43 |
| 1990 | ? | 123 | 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 42 |
| 1989 | ? | 102 | 72 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 5 | 41 |
| 1988 | ? | 130 | 93 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 32 | 3 | 11 | 40 |
| 1987 | ? | 131 | 102 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 26 | 0 | 3 | 39 |
| 1986 | ? | 122 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 38 |
| 1985 | ? | 121 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 5 | 37 |
| 1984 | ? | 119 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 36 |
| 1983 | ? | 123 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 35 |
| 1982 | ? | 121 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 8 | 34 |
| 1981 | ? | 139 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 33 |
| 1980 | ? | 131 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 7 | 32 |
| 1979 | ? | 114 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 13 | 31 |
| 1978 | ? | 128 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 30 |
| 1977 | ? | 100 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 29 |
| 1976 | ? | 118 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 28 |
| 1975 | ? | 126 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 27 |
| 1974 | ? | 120 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 26 |
| 1973 | ? | 128 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 25 |
| 1972 | ? | 115 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 24 |
| 1971 | ? | 124 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 23 |
| 1970 | ? | 151 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 22 |
| 1969 | ? | - | 75 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 26 | 0 | 21 | 21 |
| 1968 | ? | 132 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 20 |
| 1967 | ? | 112 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| 1966 | ? | 96 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 10 | 18 |
| 1965 | ? | 66 | 53 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 9 | 17 |
| 1964 | ? | 56 | 35 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 16 |
| 1963 | ? | 48 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 15 |
| 1962 | ? | 39 | 55 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 14 | 14 |
| 1961 | ? | 27 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 13 |
| 1960 | ? | 38 | 30 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 23 | 12 |
| 1959 | ? | 27 | 47 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 11 |
| 1958 | ? | 21 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 10 |
| 1957 | ? | 23 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 9 |
| 1956 | ? | 15 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 | 8 |
| 1955 | ? | 11 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 7 |
| 1954 | ? | 10 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | 6 |
| 1953 | ? | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 5 |
| 1952 | ? | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 4 |
| 1951 | ? | 4 | 10 | 13 | 3 | |||||||
| 1950 | ? | 1 | 2 | |||||||||
| 1949 | ? | 0 | 1 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | åŒ»æ¯ | å大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | ä¹å¤§ | æ±åŒ— | 北大 | åƒè‘‰ | 金沢 | 岡山 | 慶医 | 防医 | 回生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70 | 12 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 76 |
| 2023 | 65 | 15 | 17 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 75 |
| 2022 | 64 | 10 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 74 |
| 2021 | 50 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | |
| 2020 | 81 | 14 | 24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 72 | |
| 2019 | 90 | 21 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 71 | |
| 2018 | 97 | 15 | 22 | 15 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 70 | |
| 2017 | 82 | 19 | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 69 | |
| 2016 | 93 | 20 | 25 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 68 | |
| 2015 | 65 | 15 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | |
| 2014 | 63 | 12 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | |
| 2013 | 91 | 27 | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 65 | |
| 2012 | 74 | 16 | 22 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 64 | |
| 2011 | 88 | 17 | 25 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | |
| 2010 | 93 | 21 | 23 | 15 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | |
| 2009 | 68 | 15 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 61 | |
| 2008 | 71 | 19 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 60 | |
| 2007 | 65 | 11 | 15 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 59 | |
| 2006 | 70 | 13 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 58 | |
| 2005 | 82 | 21 | 22 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 57 | |
| 2004 | 58 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 56 | |
| 2003 | 48 | 6 | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(ç˜)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
| å¹´ | åˆæ ¼è€…æ•° | |
|---|---|---|
| æ±å¤§ | ç†ä¸‰ | |
| 2024 | 94 | 12 |
| 2023 | 86 | 15 |
| 2022 | 92 | 10 |
| 2021 | 97 | 12 |
| 2020 | 79 | 14 |
| 2019 | 74 | 21 |
| 2018 | 92 | 15 |
| 2017 | 95 | 19 |
| 2016 | 94 | 20 |
| 2015 | 94 | 15 |
| 2014 | 104 | 12 |
| 2013 | 105 | 27 |
| 2012 | 98 | 16 |
| 2011 | 99 | 17 |
| 2010 | 103 | 21 |
| 2009 | 103 | 15 |
| 2008 | 114 | 19 |
| 2007 | 100 | 11 |
| 2006 | 80 | 13 |
| 2005 | 101 | 21 |
| 2004 | 89 | 15 |
| 2003 | 88 | 6 |
| 2002 | 94 | 10 |
| 2001 | 94 | 7 |
| 2000 | 103 | 11 |
| 1999 | 110 | 18 |
| 1998 | 92 | 8 |
| 1997 | 96 | 8 |
| 1996 | 104 | 8 |
| 1995 | 95 | 14 |
| 1994 | 100 | 10 |
| 1993 | 104 | 15 |
| 1992 | 105 | 12 |
| 1991 | 101 | 8 |
| 1990 | 123 | 20 |
| 1989 | 102 | 13 |
| 1988 | 130 | 15 |
| 1987 | 131 | 24 |
| 1986 | 122 | 21 |
| 1985 | 121 | 13 |
| 1984 | 119 | 20 |
| 1983 | 123 | 17 |
| 1982 | 121 | 15 |
| 1981 | 139 | 24 |
| 1980 | 131 | 23 |
| 1979 | 114 | 21 |
| 1978 | 128 | 17 |
| 1977 | 100 | 16 |
| 1976 | 117 | 12 |
| 1975 | 126 | 16 |
| 1974 | 120 | 10 |
| 1973 | 128 | 13 |
| 1972 | 115 | 7 |
| 1971 | 123 | 7 |
| 1970 | 151 | 8 |
| 1969 | 䏿¢ | |
| 1968 | 132 | 5 |
| 1967 | 112 | 6 |
| 1966 | 96 | 4 |
| 1965 | 66 | 7 |
| 1964 | 56 | 1 |
| 1963 | 48 | 4 |
| 1962 | 39 | 2 |
| 1961 | 27 | |
| 1960 | 38 | |
| 1959 | 27 | |
| 1958 | 21 | |
| 1957 | 23 | |
| 1956 | 15 | |
| 1955 | 11 | |
| 1954 | 9 | |
| 1953 | 12 | |
| 1952 | 10 | |
| 1951 | 4 | |
| 1950 | 1 | |
| 1949 | 0 | |
| å¹´ | æ•°å¦ | ç‰©ç† | åŒ–å¦ | ç”Ÿç‰©å¦ | æƒ…å ± | åœ°å¦ | åœ°ç† | å“²å¦ | è¨€èªžå¦ | å¤©æ–‡å¦ |
| 2024 | 銀 | 金 | 金 | 金金銀 | 銅 | 金 | ||||
| 2023 | 銅 | 金 | 銀銀 | 金金金 | 銀 | 金 | ||||
| 2022 | 金 | 金 | 金金 | 銀 | 銅 | |||||
| 2021 | 銀銅 | 銅 | 金 | 銅 | 金 | - | ||||
| 2020 | 銅 | 䏿¢ | 銀 | 䏿¢ | 䏿¢ | 䏿¢ | 䏿¢ | |||
| 2019 | 銀 | 銀銅 | 銀 | 金金 | - | |||||
| 2018 | 金 | 銀 | 銀 | 銀 | - | |||||
| 2017 | 金 | 金 | 銀 | - | ||||||
| 2016 | 銀 | 銀 | 銀銀 | 銀 | - | |||||
| 2015 | 銅 | 銀銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銅 | - | |||
| 2014 | 銅 | 銀 | 金銅 | - | ||||||
| 2013 | 銀 | 銀銀銅 | 銀 | 金 | - | |||||
| 2012 | 銀銅 | 金銀銀 | 金 | 銀 | 銀 | - | ||||
| 2011 | 金銅 | 金金銀 | 銀 | 銀 | - | - | ||||
| 2010 | 金銀銀 | 銅 | 金 | 銀 | - | - | ||||
| 2009 | 金 | 銀 | 銅 | 銀銀 | - | - | ||||
| 2008 | 金銀銀 | 金 | 銅銅 | - | - | |||||
| 2007 | 銀銀 | 金金 | 銀 | - | - | - | ||||
| 2006 | 銀銀 | - | - | - | ||||||
| 2005 | - | - | - | - | ||||||
| 2004 | 金 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2003 | 金 | - | - | - | - | - | ||||
| 2002 | 金 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2001 | 銀銀 | - | - | - | - | - | ||||
| 2000 | 銀銅 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1996 | 銀 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1995 | 銀銀銅 | - | - | - | - | |||||
| 1994 | 金銀銅銅 | - | - | - | - | |||||
| 1993 | 銀銅 | - | - | - | - | - | ||||
| 1992 | - | - | - | - | - | |||||
| 1991 | - | - | - | - | - | |||||
| 1990 | - | - | - | - | - |
å‚照:国際数å¦ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック IMO
å‚照:国際物ç†ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック IPhO
å‚照:国際化å¦ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック IChO
å‚照:国際生物å¦ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック IBO
å‚ç…§ï¼šå›½éš›æƒ…å ±ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ãƒƒã‚¯ IOI
å‚照:国際地å¦ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック IESO
å‚照:国際地ç†ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック iGeO
å‚照:国際哲å¦ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック IPO
å‚照:国際言語å¦ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック IOL
å‚照:国際天文å¦ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ック IAO
å‚照:wikipedia
「ã‚ラル触媒ã«ã‚ˆã‚‹ä¸æ–‰å応ã®ç ”ç©¶ã€ãŒè©•価ã•れã€é‡Žä¾è‰¯æ²»ï¼ˆ1957å¹´å’ã€9回生)ãŒã€2001å¹´ã«ãƒŽãƒ¼ãƒ™ãƒ«åŒ–å¦è³žã‚’å—賞ã—ãŸ
å‚照:日本人ノーベル賞å—賞者ã®å‡ºèº«é«˜æ ¡ãƒ»å‡ºèº«å¤§å¦
| å‡ºå ´å¹´ | å‡ºå ´å›ž | çµæžœ |
| 2024 | 第44回 | å„ªå‹ |
| 2023 | 第43回 | |
| 2022 | 第42回 | æº–å„ªå‹ |
| 2021 | 第41回 | |
| 2020 | 第40回 | |
| 2019 | 第39回 | |
| 2016 | 第36回 | å„ªå‹ |
| 2015 | 第35回 | |
| 2014 | 第34回 | |
| 2012 | 第32回 | |
| 2011 | 第31回 | æº–å„ªå‹ |
| 2010 | 第30回 | |
| 2008 | 第28回 | |
| 2001 | 第21回 |
å‚照:wikipedia
å‚ç…§ï¼šå‡ºå ´æ ¡ä¸€è¦§
å‚照:1983~2015å¹´ å…¨å›½å¤§ä¼šå‡ºå ´æ ¡å¤§å…¨
å‚照:1983~2015å¹´ é«˜æ ¡ç”Ÿã‚¯ã‚¤ã‚ºã®ãƒšãƒ¼ã‚¸
å‚照:2016å¹´ é«˜æ ¡ç”Ÿã‚¯ã‚¤ã‚º
å‚照:2010~2022å¹´ é«˜æ ¡ç”Ÿã‚¯ã‚¤ã‚º
陸上競技部 水泳部 野çƒéƒ¨ã€€ã‚µãƒƒã‚«ãƒ¼éƒ¨ã€€ãƒ©ã‚°ãƒ“ー部 ãƒã‚¹ã‚±ãƒƒãƒˆãƒœãƒ¼ãƒ«éƒ¨ã€€ãƒãƒ¬ãƒ¼ãƒœãƒ¼ãƒ«éƒ¨ã€€ãƒ¯ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ãƒ•ォーゲル部 柔é“部 剣é“部 テニス部 ソフトテニス部 ãƒãƒ‰ãƒŸãƒ³ãƒˆãƒ³éƒ¨ã€€å“çƒéƒ¨ã€€ã‚½ãƒ•トボールåŒå¥½ä¼šã€€å°‘林寺拳法åŒå¥½ä¼š
物ç†ç ”究部 化å¦ç ”ç©¶éƒ¨ã€€ç”Ÿç‰©ç ”ç©¶éƒ¨ã€€æ•°å¦ç ”究部 地å¦ç ”究部 鉄é“ç ”ç©¶éƒ¨ã€€åœ°ç†æ´å²ç ”究部 囲ç¢éƒ¨ã€€å°†æ£‹éƒ¨ã€€ESSã€€ã‚¯ãƒ©ã‚·ãƒƒã‚¯ç ”ç©¶éƒ¨ã€€ãƒ‘ã‚½ã‚³ãƒ³ç ”ç©¶éƒ¨ã€€ã‚¢ãƒžãƒãƒ¥ã‚¢ç„¡ç·šç ”究部 ブラスãƒãƒ³ãƒ‰éƒ¨ã€€ã‚°ãƒªãƒ¼ã‚¯ãƒ©ãƒ– ディベートåŒå¥½ä¼šã€€ã‚¯ã‚¤ã‚ºåŒå¥½ä¼šã€€ç¤¾ä¼šç§‘å¦åŒå¥½ä¼šã€€å†™çœŸåŒå¥½ä¼šã€€æ›¸é“åŒå¥½ä¼šã€€æ–‡èЏåŒå¥½ä¼šã€€å¤å…¸æ–‡åŒ–åŒå¥½ä¼šã€€ãƒ¬ã‚´åŒå¥½ä¼šã€€ãƒžã‚¸ã‚«ãƒ«åŒå¥½ä¼š
é‰„ç·‘ä¼šã€€ç ”ä¼¸é¤¨ã€€é«˜ç‰é€²å¦å¡¾ã€€æ±é€²ã€€
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | å…¥å¦è€… | 志願å€çއ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | 回生 |
| 2024.2.10-11 | 40 | 160 | 160 | 66 | 41 | 4.0 | 2.42 | 247/400 | 61.7% | 79 |
| 2023.2.10-11 | 40 | 155 | 154 | 65 | 42 | 3.88 | 2.37 | 247/400 | 61.7% | 78 |
| 2022.2.10-11 | 40 | 128 | 125 | 65 | 31 | 3.20 | 1.92 | 238/400 | 59.5% | 77 |
| 2021.2.10-11 | 40 | 172 | 165 | 61 | 36 | 4.30 | 2.70 | 265/400 | 66.3% | 76 |
| 2020.2.10-11 | 40 | 164 | 161 | 66 | 36 | 4.10 | 2.44 | 244/400 | 61.0% | 75 |
| 2019.2.9-10 | 40 | 166 | 166 | 54 | 38 | 4.15 | 3.07 | 265/400 | 66.3% | 74 |
| 2018 | 40 | 150 | 146 | 69 | 39 | 3.75 | 2.12 | 234/400 | 58.5% | 73 |
| 2017.2.10-11 | 40 | 169 | 165 | 69 | 41 | 4.23 | 2.39 | 243/400 | 60.8% | 72 |
| 2016 | 40 | 157 | 154 | 70 | 41 | 3.93 | 2.20 | 242/400 | 60.5% | 71 |
| 2015 | 40 | 150 | 147 | 60 | 35 | 3.75 | 2.45 | 230/400 | 57.5% | 70 |
| 2014 | 40 | 163 | 161 | 56 | ?? | 4.07 | 2.88 | 254/400 | 63.5% | 69 |
| 2013 | 40 | 171 | 167 | 54 | ?? | 4.28 | 3.09 | 249/400 | 62.3% | 68 |
| 2012.2.10-11 | 40 | ??? | 164 | 55 | ?? | ?.?? | 2.98 | 257/400 | 64.3% | 67 |
| 2011 | 40 | ??? | 146 | 50 | ?? | ?.?? | 2.92 | 221/400 | 55.3% | 66 |
| 2010 | 40 | ??? | 162 | 52 | ?? | ?.?? | 3.12 | 231/400 | 57.8% | 65 |
| 2009 | 40 | 179 | 176 | 53 | ?? | 4.48 | 3.32 | 240/400 | 60.0% | 64 |
| 2008 | 40 | 137 | 134 | 49 | 39 | 3.43 | 2.73 | 232/400 | 58.0% | 63 |
| 2007 | 40 | 144 | 137 | 50 | 39 | 3.60 | 2.74 | 238/400 | 59.5% | 62 |
| 2006 | 40 | 149 | 142 | 50 | 42 | 3.73 | 2.84 | 228/400 | 57.0% | 61 |
| 2005 | 40 | 128 | 123 | 49 | 36 | 3.20 | 2.51 | 249/400 | 62.2% | 60 |
| 2004 | 40 | 148 | 141 | 44 | 35 | 3.70 | 3.20 | 265/400 | 66.3% | 59 |
試験科目:英語100ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100ã€ç†ç§‘100
å‚ç…§ï¼šç˜æ ¡å…¥è©¦é–¢ä¿‚æƒ…å ±
å‚照:2015~2019ç˜é«˜
å‚照:2013~2017ç˜é«˜
å‚照:2005~2009ç˜é«˜
å‚照:2004~2008ç˜é«˜
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ | 9ä½ | 10ä½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 馬渕教室 28 | 英進館 22 | 能開セï¾ï¾€ï½° 7 | 開進館 5 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 1 | Z会教室 1 | ||||
| 2023 | 馬渕教室 29 | 英進館 16 | 関西志å¦é¤¨ 4 | 能開セï¾ï¾€ï½° 3 | 開進館 2 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 1 | ||||
| 2022 | 英進館 38 | 馬渕教室 23 | 能開セï¾ï¾€ï½° 10 | 関西志å¦é¤¨ 6 | 開進館 6 | Z会教室 3 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 1 | 鷗州塾 1 | ||
| 2021 | 馬渕教室 25 | 英進館 15 | 関西志å¦é¤¨ 7 | Z会教室 7 | 能開セï¾ï¾€ï½° 5 | å…¨æ•™ç ” 3 | 昴 3 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 1 | 第一ゼï¾ï¾…ï½°ï¾™ 1 | 開進館 1 |
| 2020 | 英進館 19 | 馬渕教室 19 | 能開セï¾ï¾€ï½° 12 | 関西志å¦é¤¨ 5 | 第一ゼï¾ï¾…ï½°ï¾™ 4 | 開進館 3 | 昴 3 | Z会教室 3 | å…¨æ•™ç ” 2 | SUR指導会 2 |
| 2019 | 馬渕教室 17 | Z会教室 13 | 関西志å¦é¤¨ 11 | 英進館 10 | 開進館 6 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 4 | 第一ゼï¾ï¾…ï½°ï¾™ 3 | 能開セï¾ï¾€ï½° 2 | SUR指導会 2 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 1 |
| 2018 | 英進館 31 | 馬渕教室 19 | 関西志å¦é¤¨ 8 | 能開セï¾ï¾€ï½° 4 | 開進館 4 | 早稲田スクール 3 | 昴 3 | Z会教室 2 | å…¨æ•™ç ” 1 | |
