| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1983å¹´ |
| 地域 | åƒè‘‰çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | åƒè‘‰çœŒåƒè‘‰å¸‚美浜区若葉一ä¸ç›®3番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 76 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 295 |
| é…点 | 500点:5教科å„100点 |
| å¦è²» | 2,882,000円 |
| HP | https://www.shibumaku.jp/ |
![]() | |
å‚考文献:https://www.shibumaku.jp/admissions/tuition/
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | 慶医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 海外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | |||||||
| 2023 | 30 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 74 | 12 | 19 | 11 | 17 |
| 2022 | 30 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 74 | 7 | 10 | 9 | 36 |
| 2021 | 34 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 67 | 9 | 13 | 10 | 30 |
| 2020 | 42 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 74 | 13 | 15 | 21 | 27 |
| 2019 | 35 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 72 | 10 | 11 | 15 | 15 |
| 2018 | 38 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 48 | 13 | 14 | 12 | 35 |
| 2017 | 32 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 78 | 11 | 21 | 14 | 27 |
| 2016 | 34 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 76 | 5 | 25 | 18 | 28 |
| 2015 | 37 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 56 | 12 | 18 | 13 | |
| 2014 | 24 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 48 | 4 | 12 | 6 | |
| 2013 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 61 | 9 | 18 | 16 | 45 |
| 2012 | 31 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 49 | 5 | 15 | 19 | |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 34 | 5 | 10 | 14 | |
| 2010 | 24 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 47 | 7 | 12 | 6 | |
| 2009 | 26 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 | 0 | 10 | 6 | |
| 2008 | 18 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 35 | 6 | 18 | 10 | |
| 2007 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 5 | 12 | |
| 2006 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 7 | 12 | 6 | |
| 2005 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5 | 12 | 10 | |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路実績
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(渋谷教育å¦åœ’幕張)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™ï¼ˆå¦æ ¡ã®é›†è¨ˆã¯é˜²è¡›åŒ»ã‚’å«ã‚“ã§ã„ã¾ã™ï¼‰
| å¹´ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 内・特待 | 内・特別特待 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023.1.19 | 472 | 199 | 470 | 199 | 191 | 44 | 2.46 | 4.52 | 257/500 | 32 | 6 | 19 | 1 |
| 2022.1.19 | 523 | 196 | 519 | 196 | 184 | 47 | 2.82 | 4.17 | 256/500 | 33 | 6 | 19 | 1 |
| 2021.1.19 | 422 | 182 | 420 | 181 | 196 | 56 | 2.14 | 3.23 | 234/500 | 31 | 7 | 18 | 3 |
| 2020.1.19 | 436 | 159 | 435 | 157 | 195 | 44 | 2.23 | 3.57 | 255/500 | 31 | 11 | 20 | 0 |
| 2019.1.19 | 478 | 195 | 476 | 194 | 165 | 42 | 2.88 | 4.62 | 283/500 | 35 | 4 | 17 | 4 |
| 2018.1.19 | 437 | 176 | 435 | 176 | 201 | 61 | 2.16 | 2.89 | 272/500 | 33 | 7 | 18 | 2 |
| 2017.1.19 | 443 | 187 | 441 | 185 | 214 | 59 | 2.06 | 3.14 | 262/500 | 33 | 9 | 14 | 6 |
| 2016.1.19 | 512 | 196 | 511 | 196 | 161 | 43 | 3.17 | 4.56 | 310/500 | 35 | 8 | 21 | 2 |
| 2015.1.19 | 426 | 158 | 422 | 157 | 218 | 67 | 1.94 | 2.34 | 244/500 | 28 | 2 | ||
| 2015.後期 | 110 | 56 | 455 | 187 | 233 | 81 | 1.95 | 2.31 | 184/300 | ||||
試験科目:英語(ç†è¨˜ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ï¼‰100ã€å›½èªž100ã€æ•°å¦100ã€ç¤¾ä¼š100ã€ç†ç§‘100
試験科目(2015å¹´ã¾ã§å¾ŒæœŸé¸æŠœã‚’実施ã—ã¦ã„ãŸï¼‰ï¼šè‹±èªžï¼ˆç†è¨˜ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ï¼‰100ã€å›½èªž100ã€æ•°å¦100
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿
| å¹´ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 内・特別特待 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2023.1.20 | 13 | 23 | 13 | 23 | 6 | 10 | 2.17 | 2.30 | 72/100 | 1 | 1 |
| 2022.1.20 | 22 | 37 | 19 | 35 | 8 | 15 | 2.38 | 2.33 | 73/100 | 1 | 0 |
| 2021.1.20 | 24 | 39 | 23 | 39 | 8 | 15 | 2.88 | 2.60 | 76/100 | 0 | 1 |
| 2020.1.20 | 21 | 26 | 20 | 24 | 10 | 11 | 2.00 | 2.18 | 70/100 | 1 | 1 |
| 2019.1.20 | 29 | 24 | 28 | 24 | 13 | 7 | 2.15 | 3.43 | 71/100 | 2 | 0 |
| 2018.1.20 | 26 | 29 | 25 | 28 | 10 | 13 | 2.50 | 2.15 | 76/100 | 0 | 1 |
| 2017.1.20 | 28 | 34 | 28 | 33 | 7 | 14 | 4.00 | 2.36 | 80/100 | 0 | 1 |
| 2016.1.20 | 23 | 30 | 23 | 30 | 4 | 14 | 5.75 | 2.14 | 71/100 | 0 | 1 |
| 2015.1.20 | 25 | 22 | 25 | 22 | 10 | 9 | 2.50 | 2.44 | 72/100 | ||
試験科目:英語(ç†è¨˜ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ã€ã‚¨ãƒƒã‚»ã‚¤ï¼‰100ã€é¢æŽ¥ï¼ˆè‹±èªžã€æ—¥æœ¬èªžï¼‰
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿
| å¹´ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | 内・特別特待 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2023.1.20 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2.20 | 1.80 | 1 | 0 |
| 2022.1.20 | 11 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1.57 | 1.50 | 0 | 0 |
| 2021.1.20 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1.43 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2020.1.20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1.40 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2019.1.20 | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2018.1.20 | 12 | 7 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3.00 | 3.50 | 0 | 0 |
| 2017.1.20 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1.38 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2016.1.20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1.17 | 3.00 | 1 | 0 |
| 2015.1.20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1.60 | 1.60 | ||
試験科目:実績ã€å®ŸæŠ€ã€ä½œæ–‡ã€å€‹äººé¢æŽ¥
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2017 |
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 内・特待 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 2023.1.22 | 215 | 1337 | 650 | 1282 | 616 | 515 | 189 | 2.49 | 3.26 | 187/350 | 26 | 6 |
| 2022.1.22 | 215 | 1281 | 640 | 1208 | 589 | 461 | 190 | 2.62 | 3.10 | 209/350 | 21 | 10 |
| 2021.1.22 | 215 | 1211 | 547 | 1158 | 503 | 502 | 180 | 2.31 | 2.79 | 182/350 | 26 | 5 |
| 2020.1.22 | 215 | 1497 | 645 | 1441 | 617 | 464 | 166 | 3.11 | 3.72 | 204/350 | 20 | 9 |
| 2019.1.22 | 215 | 1458 | 661 | 1380 | 632 | 556 | 195 | 2.48 | 3.24 | 188/350 | 28 | 2 |
| 2018.1.22 | 215 | 1466 | 632 | 1411 | 593 | 520 | 191 | 2.71 | 3.10 | 179/350 | 25 | 5 |
| 2017.1.22 | 215 | 1397 | 617 | 1365 | 598 | 543 | 181 | 2.51 | 3.30 | 166/350 | 28 | 3 |
| 2016.1.22 | 215 | 1349 | 550 | 1319 | 533 | 567 | 192 | 2.33 | 2.78 | 179/350 | 25 | 6 |
| 2015.1.22 | 215 | 1272 | 536 | 1244 | 518 | 567 | 176 | 2.19 | 2.94 | 176/350 | 24 | 4 |
| 2014.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2013.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2012.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2011.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2010.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2009.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2008.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2007.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2006.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2005.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
| 2004.1.22 | 190 | . | . | /350 | ||||||||
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 2023.2.2 | 45 | 332 | 190 | 305 | 183 | 48 | 19 | 6.35 | 9.63 | 196/350 |
| 2022.2.2 | 45 | 302 | 168 | 295 | 155 | 29 | 18 | 10.2 | 8.61 | 239/350 |
| 2021.2.2 | 45 | 312 | 151 | 288 | 133 | 31 | 15 | 9.29 | 8.87 | 196/350 |
| 2020.2.2 | 45 | 404 | 195 | 378 | 177 | 50 | 18 | 7.56 | 9.83 | 203/350 |
| 2019.2.2 | 45 | 325 | 154 | 308 | 141 | 44 | 18 | 7.00 | 7.83 | 227/350 |
| 2018.2.2 | 45 | 368 | 161 | 355 | 149 | 42 | 6 | 8.45 | 24.8 | 221/350 |
| 2017.2.2 | 45 | 356 | 201 | 331 | 194 | 32 | 13 | 10.3 | 14.9 | 211/350 |
| 2016.2.2 | 45 | 304 | 154 | 288 | 146 | 33 | 13 | 8.73 | 11.2 | 216/350 |
| 2015.2.2 | 45 | 335 | 152 | 323 | 144 | 38 | 10 | 8.50 | 14.4 | 207/350 |
| 2014.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2013.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2012.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2011.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2010.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2009.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2008.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2007.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2006.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2005.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
| 2004.2.2 | 45 | . | . | /350 | ||||||
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 内・特待 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 2023.1.20 | 20 | 55 | 84 | 53 | 84 | 10 | 24 | 5.30 | 3.50 | 77/100 | 0 | 1 |
| 2022.1.20 | 20 | 70 | 107 | 67 | 103 | 9 | 26 | 7.44 | 3.96 | 83/100 | 0 | 2 |
| 2021.1.20 | 20 | 66 | 93 | 57 | 91 | 7 | 27 | 8.14 | 3.37 | 77/100 | 0 | 1 |
| 2020.1.20 | 20 | 56 | 91 | 55 | 85 | 10 | 29 | 5.50 | 2.93 | 82/100 | 0 | 2 |
| 2019.1.20 | 20 | 81 | 66 | 79 | 62 | 13 | 21 | 6.08 | 2.95 | 82/100 | 1 | 3 |
| 2018.1.20 | 20 | 62 | 78 | 58 | 77 | 10 | 23 | 5.80 | 3.35 | 77/100 | 1 | 2 |
| 2017.1.20 | 20 | 66 | 59 | 62 | 58 | 13 | 21 | 4.77 | 2.76 | 83/100 | 0 | 2 |
| 2016.1.20 | 20 | 48 | 53 | 43 | 53 | 12 | 23 | 3.58 | 2.30 | 75/100 | 0 | 1 |
| 2015.1.20 | 20 | 49 | 72 | 44 | 71 | 9 | 26 | 4.89 | 2.73 | 77/100 | 0 | 3 |
試験科目:英語(ç†è¨˜ã€ãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°ã€ã‚¨ãƒƒã‚»ã‚¤ï¼‰100ã€é¢æŽ¥ï¼ˆè‹±èªžã€æ—¥æœ¬èªžï¼‰
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœãƒ‡ãƒ¼ã‚¿
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 378 | 早稲田アカデï¾ï½° 168 | 四谷大塚 158 | æ—¥èƒ½ç ” 104 | 市進å¦é™¢ 31 | Gnoble 28 |
| 2021 | SAPIX 380 | 早稲田アカデï¾ï½° 179 | 四谷大塚 154 | æ—¥èƒ½ç ” 79 | 市進å¦é™¢ 46 | Gnoble 34 |
| 2020 | SAPIX 338 | 四谷大塚 165 | 早稲田アカデï¾ï½° 157 | æ—¥èƒ½ç ” 95 | ||
| 2019 | SAPIX 351 | 四谷大塚 189 | 早稲田アカデï¾ï½° 175 | æ—¥èƒ½ç ” 141 | ||
| 2018 | SAPIX 363 | 四谷大塚 162 | 早稲田アカデï¾ï½° 155 | æ—¥èƒ½ç ” 134 | ||
| 2017 | SAPIX 329 | 四谷大塚 166 | æ—¥èƒ½ç ” 151 | 早稲田アカデï¾ï½° 148 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2021~2022渋幕ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§