| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ãŸã‹ã ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1874å¹´ |
| 地域 | 新潟県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 新潟県上越市å—城町3ä¸ç›®5番5å· |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | ç†æ•°ç§‘ 66 普通科 64 |
| 定員 | ç†æ•°ç§‘ 40å æ™®é€šç§‘ 200å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
å‚照:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 新潟 | 早大 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 31 | 3 | 4 |
| 2022 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27 | 15 | 4 |
| 2021 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | 3 | |||
| 2020 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 40 | 2 | |||||
| 2019 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 35 | 7 | 4 | ||
| 2018 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 32 | 7 | 1 | |||
| 2017 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 13 | 3 | ||
| 2016 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 34 | 4 | 2 | |||||
| 2015 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 28 | 10 | 2 | ||
| 2014 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 37 | 5 | 4 | |||
| 2013 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 32 | 11 | 3 | |||
| 2012 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 3 | 3 | 1 | 41 | 12 | 8 |
| 2011 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 38 | 15 | 8 | |||
| 2010 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 43 | 10 | 12 | ||
| 2009 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 48 | 16 | 7 | |||
| 2008 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 53 | 15 | 4 | ||
| 2007 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 37 | 17 | 2 | |||
| 2006 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 36 | 18 | 4 | ||
| 2005 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 46 | 11 | 12 | |||
| 2004 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 17 | 6 | |||||
| 2003 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 32 | 23 | 6 |
å‚照:進路概æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(新潟県立高田)
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§