| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1986å¹´ |
| 地域 | 奈良県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 奈良県北葛城郡河åˆç”ºè–¬äº•295番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 76 72 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 370åï¼šé«˜æ ¡ã‹ã‚‰120å |
| é…点 | 460点 国100ã€æ•°100ã€è‹±100 ç†80ã€ç¤¾80 |
| å¦è²» | å…¥å¦é‡‘200,000円 æŽˆæ¥æ–™576,000円/å¹´ ãã®ä»–ç´„200,000円/å¹´ |
| HP | http://www.nishiyamato.ed.jp/ny/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 大公 | 一橋 | æ±å·¥ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | å大 | ä¹å¤§ | æ±åŒ— | 北大 | 市 | 府 | |||||||
| 2023 | 50 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 73 | 39 | 25 | 29 | 14 | 2 | 4 | |
| 2022 | 41 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 40 | 16 | 16 | 28 | 7 | 0 | |
| 2021 | 66 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 63 | 25 | 30 | 18 | 17 | 6 | 1 |
| 2020 | 42 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 52 | 26 | 30 | 10 | 9 | 4 | 1 |
| 2019 | 37 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 34 | 32 | 21 | 12 | 19 | 3 | 3 |
| 2018 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 57 | 21 | 27 | 19 | 18 | 2 | 1 |
| 2017 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 20 | 19 | 9 | 16 | 3 | 1 |
| 2016 | 39 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 49 | 32 | 14 | 7 | 20 | 2 | 1 |
| 2015 | 52 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 81 | 32 | 27 | 12 | 19 | 1 | 1 |
| 2014 | 44 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 74 | 17 | 17 | 13 | 16 | 2 | 0 |
| 2013 | 47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 82 | 23 | 31 | 15 | 26 | 0 | 0 |
| 2012 | 39 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 | 35 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 51 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 83 | 29 | 32 | 12 | 20 | 1 | 0 |
| 2010 | 30 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 83 | 22 | 42 | 12 | 23 | 2 | 1 |
| 2009 | 29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 75 | 34 | 26 | 9 | 18 | 2 | 1 |
| 2008 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 83 | 36 | 24 | 10 | 20 | 0 | 1 |
| 2007 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 75 | 31 | 22 | 12 | 32 | 2 | 0 |
| 2006 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 95 | 38 | 25 | 20 | 39 | 1 | 1 |
| 2005 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 95 | 26 | 29 | 6 | 33 | 0 | 1 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(西大和)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | ||||
| 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | ||
| 2023.2.6 | 120 | 113 | 668 | 69 | 529 | 1.64 | 1.26 | 275/460 | 312/460 |
| 2022.2.6 | 120 | 141 | 667 | 67 | 564 | 2.10 | 1.18 | 256/460 | |
å‚照:ç§ç«‹é«˜æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2023.1.15 | 180 | 40 | 1002 | 262 | 903 | 246 | 398 | 91 | 2.27 | 2.70 | 323/500 | 333/500 | 64.6% | 66.6% |
| 2022.1.16 | 180 | 40 | 1085 | 243 | 1003 | 233 | 392 | 79 | 2.56 | 2.95 | 356/500 | 364/500 | 71.2% | 72.8% |
| 2021.1.17 | 180 | 40 | 1120 | 261 | 1047 | 245 | 476 | 70 | 2.20 | 3.50 | 345/500 | 363/500 | 69.0% | 72.6% |
| 2020.1.19 | 180 | 40 | 1093 | 232 | 1010 | 209 | 541 | 43 | 1.87 | 4.86 | 325/500 | 365/500 | 65.0% | 73.0% |
| 2019.1.20 | 180 | 40 | 1039 | 232 | 960 | 219 | 520 | 37 | 1.85 | 5.92 | 342/500 | 398/500 | 68.4% | 79.6% |
| 2018.1.13 | 180 | 40 | 1031 | 231 | 985 | 222 | 467 | 37 | 2.11 | 6.00 | 284/500 | 326/500 | 56.8% | 65.2% |
| 2017.1.15 | 180 | 40 | 1048 | 237 | 991 | 225 | 513 | 41 | 1.93 | 5.49 | 324/500 | 374/500 | 64.8% | 74.8% |
| 2016.1.17 | 180 | 40 | 1197 | 300 | 1124 | 268 | 501 | 59 | 2.24 | 4.54 | 314/500 | 355/500 | 62.8% | 71.0% |
| 2015.1.18 | 180 | 40 | 1313 | 243 | 1260 | 234 | 516 | 68 | 2.44 | 3.44 | 335/500 | 345/500 | 67.0% | 69.0% |
| 2014.1.19 | 180 | 40 | ???? | ??? | 1303 | 214 | 623 | 65 | 2.09 | 3.29 | 353/500 | 349/500 | 70.6% | 69.8% |
| 2013.1.20 | 220 | ???? | 1229 | 686 | 1.79 | 320/500 | 64.0% | |||||||
| 2012.1.15 | 220 | ???? | 1300 | 503 | 2.58 | 324/500 | 64.8% | |||||||
| 2011.1 | 220 | 1321 | 1206 | 385 | 3.13 | 333/500 | 66.6% | |||||||
| 2010.1 | 220 | 1369 | 1230 | 404 | 3.04 | 300/500 | 60.0% | |||||||
| 2009.1 | 220 | 1511 | 1337 | 459 | 2.91 | 293/500 | 58.6% | |||||||
| 2008.1 | 220 | ???? | 1179 | 462 | 2.55 | 289/500 | 57.8% | |||||||
| 2007.1 | 220 | ???? | 1528 | 517 | 2.96 | 296/500 | 59.2% | |||||||
| 2006.1 | 220 | 1644 | ???? | 522 | ?.?? | ???/500 | 58% | |||||||
| 2005.1 | 220 | 1860 | ???? | 800 | ?.?? | ???/500 | 63% | |||||||
| 2004.1 | 220 | 1901 | ???? | 885 | ?.?? | ???/500 | 65% | |||||||
4科:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
3科:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100
英語é‡è¦–åž‹A:国語150ã€ç®—æ•°150ã€è‹±èªžç†è¨˜100ã€è‹±èªžã‚¨ãƒƒã‚»ã‚¤70ã€è‹±èªžé¢æŽ¥30
英語é‡è¦–åž‹B:国語150ã€ç®—æ•°150ã€æ—¥æœ¬èªžé¢æŽ¥ã€è‹±æ¤œå–å¾—ç´šã«ã‚ˆã‚‹åŠ ç®—ï¼ˆ1ç´š100ã€æº–1ç´š75ã€2ç´š50)
帰国生・外国人:算数100ã€è‹±èªžç†è¨˜100ã€è‹±èªžã‚¨ãƒƒã‚»ã‚¤70ã€è‹±èªžé¢æŽ¥30
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:2022入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚照:2016出願状æ³
| å¹´ | ä¼šå ´ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 実質å€çއ | |
| 専願 | 併願 | ||||||
| 2023.1.8 | æ±äº¬ | 200 | 195 | 123 | 287/500 | 298/500 | 1.59 |
| 2022.1.7 | æ±äº¬ | 192 | 191 | 101 | 289/500 | 299/500 | 1.89 |
| 2021.1.8 | æ±äº¬ | 245 | 241 | 139 | 282/500 | 290/500 | 1.73 |
| 2006.1 | æ±äº¬ | 448 | 298 | /500 | /500 | . | |
| 2005.1 | æ±äº¬ | 379 | 258 | /500 | /500 | . | |
| 2004.1 | æ±äº¬ | 223 | 165 | /500 | /500 | . | |
4科(æœå¹Œãƒ»æ±äº¬ãƒ»æ±æµ·ãƒ»å²¡å±±ãƒ»åºƒå³¶ãƒ»ç¦å²¡ãƒ»æ²–縄):国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
3ç§‘ï¼ˆæ±æµ·ãƒ»å²¡å±±ï¼‰ï¼šå›½èªž200ã€ç®—æ•°200ã€ç†ç§‘100
2科(シンガãƒãƒ¼ãƒ«ï¼‰ï¼šå›½èªž150ã€ç®—æ•°150
英語é‡è¦–åž‹A(æ±äº¬ï¼‰ï¼šå›½èªž150ã€ç®—æ•°150ã€è‹±èªžç†è¨˜100ã€è‹±èªžã‚¨ãƒƒã‚»ã‚¤70ã€è‹±èªžé¢æŽ¥30
英語é‡è¦–åž‹B(æœå¹Œãƒ»æ±äº¬ãƒ»æ±æµ·ãƒ»å²¡å±±ãƒ»åºƒå³¶ãƒ»ç¦å²¡ãƒ»æ²–縄):国語150ã€ç®—æ•°150ã€æ—¥æœ¬èªžé¢æŽ¥ã€è‹±æ¤œå–å¾—ç´šã«ã‚ˆã‚‹åŠ ç®—ï¼ˆ1ç´š100ã€æº–1ç´š75ã€2ç´š50)
帰国生・外国人(æ±äº¬ï¼‰ï¼šç®—æ•°100ã€è‹±èªžç†è¨˜100ã€è‹±èªžã‚¨ãƒƒã‚»ã‚¤70ã€è‹±èªžé¢æŽ¥30
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ |
| 2023.1.14 | 若干å | 205 | 189 | 26 | 7.27 |
| 2022.1.15 | 若干å | 175 | 168 | 21 | 8.00 |
| 2021.1.16 | 若干å | 144 | 139 | 21 | 6.62 |
ç†è¨˜è©¦é¨“ï¼ˆé©æ€§æ¤œæŸ»åž‹ã®ç·åˆå•題)ã€ã‚°ãƒ«ãƒ¼ãƒ—ディスカッションã€ãƒ—レゼンテーションã€é¢æŽ¥ã€æå‡ºæ›¸é¡ž
ç·åˆçš„ã«è©•価(点数化)ã—ã€åˆå¦ã‚’決定ã™ã‚‹
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 234 | 馬渕教室 186 | 四谷大塚 148 | æ—¥èƒ½ç ” 113 | 希å¦åœ’ 94 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 279 | 馬渕教室 182 | 四谷大塚 180 | æ—¥èƒ½ç ” 135 | 希å¦åœ’ 94 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 273 | 四谷大塚 177 | 馬渕教室 166 | æ—¥èƒ½ç ” 132 | 希å¦åœ’ 109 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 221 | 四谷大塚 166 | 馬渕教室 141 | æ—¥èƒ½ç ” 137 | 能開セï¾ï¾€ï½° 108 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 218 | 馬渕教室 142 | 能開セï¾ï¾€ï½° 90 | æ—¥èƒ½ç ” 89 | 希å¦åœ’ 72 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ 180 | 馬渕教室 135 | 能開セï¾ï¾€ï½° 129 | æ—¥èƒ½ç ” 100 | 希å¦åœ’ 74 |
| 2016 | 浜å¦åœ’ 208 | 馬渕教室 141 | 能開セï¾ï¾€ï½° 103 | æ—¥èƒ½ç ” 96 | 希å¦åœ’ 71 |
| 2015 | 浜å¦åœ’ 242 | ||||
| 2014 | 浜å¦åœ’ 241 | ||||
| 2013 | 浜å¦åœ’ 223 | ||||
| 2012 | 浜å¦åœ’ 207 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022西大和å¦åœ’ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§