| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã‚ã–ã¶ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1895å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¸¯åŒºå…ƒéº»å¸ƒäºŒä¸ç›®3番29å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | (68) |
| 進å¦åŠ› | Aα |
| å¦å¹´ | 300å |
| HP | https://www.azabu-jh.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 55 | 19 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 129 | 101 | |
| 2023 | 24 | 79 | 14 | 10 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2022 | 25 | 64 | 16 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2021 | 14 | 86 | 11 | 14 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 156 | 145 | |
| 2020 | 20 | 65 | 13 | 12 | 9 | 7 | 2 | 136 | 112 | |||
| 2019 | 24 | 100 | 13 | 13 | 16 | 11 | 6 | 3 | 1 | 164 | 119 | |
| 2018 | 23 | 98 | 16 | 14 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 116 | 130 |
| 2017 | 42 | 79 | 15 | 6 | 11 | 9 | 10 | 1 | 2 | 151 | 113 | |
| 2016 | 29 | 94 | 14 | 16 | 17 | 12 | 4 | 3 | 194 | 142 | ||
| 2015 | 22 | 88 | 15 | 18 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 164 | 146 |
| 2014 | 21 | 82 | 13 | 13 | 22 | 5 | 2 | 1 | 141 | 137 | ||
| 2013 | 29 | 82 | 10 | 11 | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 163 | 161 |
| 2012 | 23 | 90 | 20 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 194 | 138 |
| 2011 | 20 | 79 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 151 | 132 | ||
| 2010 | 30 | 91 | 7 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 215 | 161 | ||
| 2009 | 28 | 77 | 8 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | 175 | 155 | ||
| 2008 | 24 | 76 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | 135 | |
| 2007 | 25 | 97 | 6 | 14 | 9 | 1 | 5 | 155 | 131 | |||
| 2006 | 22 | 89 | 14 | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 190 | 134 | ||
| 2005 | 23 | 87 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 126 | 129 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 慶医 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 2023 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2022 | 25 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 2021 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2020 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2019 | 24 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| 2018 | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 2017 | 42 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| 2016 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2015 | 22 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 2014 | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 2013 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2012 | 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 2011 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2010 | 30 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 2009 | 28 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2008 | 24 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2007 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2006 | 22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 2005 | 23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(麻布)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | æ±å¤§ | ç†ä¸‰ |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | 64 | 2 |
| 2021 | 86 | 2 |
| 2020 | 65 | 3 |
| 2019 | 100 | 3 |
| 2018 | 98 | 4 |
| 2017 | 79 | 4 |
| 2016 | 94 | 1 |
| 2015 | 88 | 2 |
| 2014 | 82 | 2 |
| 2013 | 82 | 2 |
| 2012 | 90 | 1 |
| 2011 | 79 | 1 |
| 2010 | 91 | 2 |
| 2009 | 77 | 5 |
| 2008 | 76 | 0 |
| 2007 | 97 | 6 |
| 2006 | 89 | 1 |
| 2005 | 87 | 2 |
| 2004 | 68 | 2 |
| 2003 | 109 | 5 |
| 2002 | 93 | 1 |
| 2001 | 84 | 3 |
| 2000 | 91 | 0 |
| 1999 | 109 | 4 |
| 1998 | 101 | 3 |
| 1997 | 93 | 3 |
| 1996 | 103 | 1 |
| 1995 | 101 | 2 |
| 1994 | 105 | 4 |
| 1993 | 96 | 1 |
| 1992 | 126 | 6 |
| 1991 | 102 | 3 |
| 1990 | 88 | 2 |
| 1989 | 94 | 1 |
| 1988 | 72 | 5 |
| 1987 | 75 | 2 |
| 1986 | 97 | 2 |
| 1985 | 82 | 3 |
| 1984 | 94 | 5 |
| 1983 | 106 | 3 |
| 1982 | 115 | 6 |
| 1981 | 84 | 0 |
| 1980 | 106 | 3 |
| 1979 | 97 | 4 |
| 1978 | 80 | 2 |
| 1977 | 108 | 4 |
| 1976 | 84 | 6 |
| 1975 | 106 | 2 |
| 1974 | 74 | 2 |
| 1973 | 80 | 5 |
| 1972 | 77 | 5 |
| 1971 | 84 | 4 |
| 1970 | 80 | 4 |
| 1969 | 䏿¢ | 䏿¢ |
| 1968 | 63 | 3 |
| 1967 | 75 | 2 |
| 1966 | 84 | 6 |
| 1965 | 91 | 1 |
| 1964 | 78 | 6 |
| 1963 | 64 | 2 |
| 1962 | 71 | 7 |
| 1961 | 55 | |
| 1960 | 48 | |
| 1959 | 52 | |
| 1958 | 36 | |
| 1957 | 57 | |
| 1956 | 45 | |
| 1955 | 57 | |
| 1954 | 37 | |
| 1953 | 25 | |
| 1952 | 15 | |
| 1951 | 17 | |
| 1950 | 14 | |
| 1949 | 6 |
2022麻布ä¸ã®å…¥è©¦å•題
2021麻布ä¸ã®å…¥è©¦å•題
2020麻布ä¸ã®å…¥è©¦å•題
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2022.2.1 | 300 | 934 | 890 | 371 | 2.40 | 113/200 |
| 2021.2.1 | 300 | 881 | 844 | 377 | 2.24 | 113/200 |
| 2020.2.1 | 300 | 1016 | 971 | 383 | 2.54 | /200 |
| 2019.2.1 | 300 | 1037 | 998 | 376 | 2.65 | /200 |
| 2018.2.1 | 300 | 933 | 917 | 378 | 2.43 | /200 |
| 2017.2.1 | 300 | 967 | 947 | 382 | 2.48 | /200 |
| 2016.2.1 | 300 | 908 | 894 | 390 | 2.29 | 103/200 |
| 2015.2.1 | 300 | 916 | 895 | 387 | 2.31 | 118/200 |
| 2014.2.1 | 300 | 875 | 859 | 398 | 2.16 | 105/200 |
| 2013.2.1 | 300 | 874 | 858 | 384 | 2.23 | /200 |
| 2012.2.1 | 300 | 834 | 830 | 363 | 2.29 | /200 |
| 2011.2.1 | 300 | 995 | 980 | 381 | 2.57 | /200 |
| 2010.2.1 | 300 | 1053 | 1028 | 374 | 2.75 | /200 |
| 2009.2.1 | 300 | 1016 | 998 | 367 | 2.72 | 111/200 |
| 2008.2.1 | 300 | 1030 | 996 | 372 | 2.68 | /200 |
| 2007.2.1 | 300 | 1022 | 1004 | 384 | 2.61 | /200 |
| 2006.2.1 | 300 | 977 | 950 | 361 | 2.63 | /200 |
| 2005.2.1 | 300 | 895 | 867 | 378 | 2.29 | /200 |
| 2004.2.1 | 300 | 891 | 861 | 368 | 2.34 | /200 |
試験科目:国語60ã€ç®—æ•°60ã€ç†ç§‘40ã€ç¤¾ä¼š40
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:å—験ラッシュ!
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 192 | 早稲田アカデï¾ï½° 86 | 四谷大塚 72 | æ—¥èƒ½ç ” 69 | Gnoble 17 | |
| 2021 | SAPIX 207 | 早稲田アカデï¾ï½° 73 | 四谷大塚 54 | æ—¥èƒ½ç ” 53 | Gnoble 16 | |
| 2020 | SAPIX 183 | 四谷大塚 72 | 早稲田アカデï¾ï½° 67 | æ—¥èƒ½ç ” 65 | Gnoble 19 | Z会エクタス 11 |
| 2019 | SAPIX 183 | æ—¥èƒ½ç ” 69 | 四谷大塚 66 | 早稲田アカデï¾ï½° 65 | Gnoble 11 | Z会エクタス 11 |
| 2018 | SAPIX 181 | æ—¥èƒ½ç ” 73 | 四谷大塚 71 | 早稲田アカデï¾ï½° 54 | ||
| 2017 | SAPIX 181 | æ—¥èƒ½ç ” 75 | 四谷大塚 66 | 早稲田アカデï¾ï½° 51 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019麻布ä¸
å‚照:2012~2018麻布ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/麻布高ç‰å¦æ ¡?