| 分類 | 市立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1959å¹´ |
| 地域 | åƒè‘‰çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | åƒè‘‰çœŒåƒè‘‰å¸‚稲毛区å°ä»²å°9ä¸ç›®46番1å· |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 69 |
| å¦å¹´ | 320åï¼šç†æ•°ç§‘40åã€æ™®é€šç§‘280å |
| HP | http://www.ich.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | åƒè‘‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 45 | |
| 2022 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 27 | |||||
| 2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 38 | ||||||
| 2019 | ? | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | |||
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 32 | |||
| 2017 | ? | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | ||||
| 2016 | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | |||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||||
| 2014 | ? | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||
| 2013 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||
| 2012 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
| 2011 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 2010 | ? | 1 | 1 | 24 | |||||||
| 2009 | ? | 17 | |||||||||
| 2008 | ? | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 2007 | ? | 1 | 23 | ||||||||
| 2006 | ? | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 2005 | ? | 2 | 3 | 18 | |||||||
| 2004 | ? | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 2003 | ? | 1 | 16 | ||||||||
| 2002 | ? | 1 | 24 | ||||||||
| 2001 | ? | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 2000 | ? | 2 | 1 | 17 | |||||||
| 1999 | ? | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 1998 | ? | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 1997 | ? | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||
| 1996 | ? | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | |||||
| 1995 | ? | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||
| 1994 | ? | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 46 | ||||
| 1993 | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 27 | ||||
| 1992 | ? | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||
| 1991 | ? | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | |||
| 1990 | ? | 1 | 5 | 4 | 1 | 22 | |||||
| 1989 | ? | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | ||
| 1988 | ? | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 33 | |
| 1987 | ? | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||
| 1986 | ? | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | ||||
| 1985 | ? | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42 | ||||
| 1984 | ? | 1 | 2 | 2 | 27 | ||||||
| 1983 | ? | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||||
| 1982 | ? | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 31 | ||||
| 1981 | ? | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||
| 1980 | ? | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 1979 | ? | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||
| 1978 | ? | 2 | 1 | 13 | |||||||
| 1977 | ? | 5 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/市立åƒè‘‰é«˜ç‰å¦æ ¡?