| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã—ãŒãã‹ã‚“ã“ã†ã¨ã†ã¶ |
| è¨ç«‹ | 1990å¹´ |
| 地域 | 鹿å…島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 鹿å…島県鹿å…島市å—郡元町32-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 67 |
| 進å¦åŠ› | |
| å¦å¹´ | 120å |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | é¹¿å… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 1 | 18 | ||||||||
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 2020 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 2019 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 2018 | 10 | 1 | 1 | 5 | 19 | ||||||
| 2017 | 10 | 1 | 1 | 20 | |||||||
| 2016 | 9 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||
| 2015 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | ||||
| 2014 | 11 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||||||
| 2013 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | ||||||
| 2012 | 10 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||
| 2011 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 2010 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||
| 2009 | 16 | 1 | 1 | 6 | 22 | ||||||
| 2008 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||||
| 2007 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||
| 2006 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | |||
| 2005 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å¿—å¸é¤¨é«˜ç‰éƒ¨?