| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ãŠããªã‚ã—ょã†ãŒãã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1957å¹´ |
| 地域 | 沖縄県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ²–ç¸„çœŒé‚£è¦‡å¸‚å›½å ´747番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科æ±å¤§å›½åŒ»67 普通科尚å¦ãƒ‘イオニアα61 普通科尚å¦ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ãƒ£ãƒ¼58 普通科国際文化科å¦55 普通科尚å¦ãƒ‘イオニアβ48 |
| 1å¦å¹´ | ä¸å¦225åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰ç´„100å |
| HP | https://www.okisho.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ç‰çƒ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 59 | |
| 2024 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 62 |
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47 | ||
| 2021 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 75 | |||
| 2020 | 21 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 78 | ||||
| 2019 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 68 | |||||
| 2018 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 86 | ||||
| 2017 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 74 | ||||
| 2016 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 84 | ||
| 2015 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 78 | ||||
| 2014 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 90 | |||
| 2013 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 82 | ||||
| 2012 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | |||
| 2011 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 80 | ||
| 2010 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||
| 2009 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 67 | ||||
| 2008 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67 | |||||
| 2007 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 81 | |||||
| 2006 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 64 | ||
| 2005 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 77 | |||
| 2004 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 82 | ||||
| 2003 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 81 | |
| 2002 | ? | 1 | 1 | 2 | 3 | 111 | |||||
| 2001 | ? | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | ||||
| 2000 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
| 1999 | ? | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 127 | |
| 1998 | ? | 1 | 3 | 3 | 70 | ||||||
| 1997 | ? | 104 | |||||||||
| 1996 | ? | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 158 | ||
| 1995 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 140 | |||||
| 1994 | ? | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 141 | ||||
| 1993 | ? | 1 | 4 | 1 | 151 | ||||||
| 1992 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 116 | ||||
| 1991 | ? | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 127 | ||||
| 1990 | 2 | 1 | 78 | ||||||||
| 1989 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91 | |||||
| 1988 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 102 | ||||
| 1987 | 80 | ||||||||||
| 1986 | 23 |
å‚考文献:
https://www.okisho.ed.jp/result/university
https://www.shindeme.com/school/med/47501h/
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§