| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1950å¹´ |
| 地域 | ç¦å²¡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | ç¦å²¡çœŒä¹…留米市野ä¸ç”º20-2 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 75 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 200å:ä¸å¦160åã€é«˜æ ¡40å |
| é…点 | 500点:国100ã€æ•°100ã€è‹±100ã€ç¤¾100ã€ç†100 |
| å¦è²» | 210万円/3å¹´é–“ |
| HP | https://fusetsu.kurume-u.ac.jp/ |
![]() | |
å‚考文献:https://fusetsu.kurume-u.ac.jp/admission/tuition/
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 | 32 | 10 | 2 | 7 | 7 | 33 | |||
| 2023 | 69 | 37 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 2022 | 64 | 43 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 2021 | 95 | 36 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 42 |
| 2020 | 72 | 31 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 44 |
| 2019 | 65 | 50 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 41 |
| 2018 | 65 | 23 | 13 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 41 |
| 2017 | 82 | 27 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 48 |
| 2016 | 65 | 37 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 40 |
| 2015 | 68 | 37 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 44 |
| 2014 | 59 | 38 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36 |
| 2013 | 63 | 24 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 2012 | 54 | 35 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 47 |
| 2011 | 57 | 36 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 43 |
| 2010 | 51 | 24 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 2009 | 64 | 38 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 |
| 2008 | 54 | 26 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| 2007 | 36 | 35 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 |
| 2006 | 26 | 33 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 |
| 2005 | 38 | 25 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 38 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | å大 | æ±åŒ— | 北大 | åŒ»æ¯ | 熊本 | é•·å´Ž | é¹¿å… | ä½è³€ | 大分 | 宮崎 | ç‰çƒ | å±±å£ | 広島 | 慶医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2023 | 69 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2022 | 64 | 4 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2021 | 95 | 3 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 2020 | 72 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2019 | 65 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2018 | 65 | 1 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | 82 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| 2016 | 65 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2015 | 68 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2014 | 59 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2013 | 63 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2012 | 54 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 | 57 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2010 | 51 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2009 | 64 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2008 | 54 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2007 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2006 | 26 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 38 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(久留米附è¨)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | ||||||||||
| 2030 | ||||||||||
| 2020 | 90 | 31 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 44 |
| 2010 | 51 | 24 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 2004 | 43 | 36 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 57 |
| 2003 | 45 | 31 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 2002 | 41 | 40 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 46 |
| 2001 | 33 | 30 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 39 |
| 2000 | 41 | 38 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 33 |
| 1999 | 41 | 46 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 1998 | 42 | 40 | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 35 |
| 1997 | 43 | 35 | 19 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 30 |
| 1990 | 51 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
| 1980 | 27 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
| 1970 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |
| 1960 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 1953 | 1 | 8 |
※1996年以å‰ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»å¦éƒ¨åˆæ ¼è€…æ•°ã®åˆ†ã‹ã‚‹æ–¹ã¯æ•™ãˆã¦ä¸‹ã•ã„。
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | ラ・サール | ||
| 全体 | 男 | 女 | |||||||
| 2023.1.22 | 40 | 412 | 248 | 164 | éžå…¬è¡¨ | 10.30 | 273/500 | 54.6% | 別日程 |
| 2022.1.23 | 40 | 289 | 154 | 135 | éžå…¬è¡¨ | 7.23 | 292/500 | 58.4% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2021.1.24 | 40 | 279 | 128 | 151 | éžå…¬è¡¨ | 6.98 | 273/500 | 54.6% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2020.1.26 | 40 | 313 | 159 | 154 | éžå…¬è¡¨ | 7.83 | 257/500 | 51.4% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2019 | 40 | 302 | 155 | 147 | éžå…¬è¡¨ | 7.55 | 302/500 | 60.4% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2018 | 40 | 453 | 294 | 159 | éžå…¬è¡¨ | 11.33 | 280/500 | 56.0% | 別日程 |
| 2017.1.22 | 40 | 499 | 329 | 170 | éžå…¬è¡¨ | 12.48 | 253/500 | 50.6% | 別日程 |
| 2016 | 40 | 538 | 349 | 189 | éžå…¬è¡¨ | 13.45 | 289/500 | 57.8% | 別日程 |
| 2015.1.25 | 50 | 430 | 226 | 204 | éžå…¬è¡¨ | 8.60 | 260/500 | 52.0% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2014.1.26 | 50 | 421 | 214 | 207 | éžå…¬è¡¨ | 8.42 | 285/500 | 57.0% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2013 | 50 | 460 | 236 | 224 | éžå…¬è¡¨ | 9.20 | 312/500 | 62.4% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2012.1.29 | 50 | 620 | 410 | 210 | éžå…¬è¡¨ | 12.40 | 276/500 | 55.2% | 別日程 |
| 2011 | 50 | 599 | 391 | 208 | éžå…¬è¡¨ | 11.98 | 277/500 | 55.4% | 別日程 |
試験科目:英語100ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100ã€ç†100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:附è¨é«˜å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:2023å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:2020å…¥è©¦çµæžœ
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 英進館 83 | å…¨æ•™ç ” 11 | 早稲田スクール 6 | Z会 4 | SAPIXä¸å¦éƒ¨ 1 |
| 2021 | 英進館 81 | å…¨æ•™ç ” 7 | Z会 6 | 早稲田スクール 4 | |
| 2020 | 英進館 65 | å…¨æ•™ç ” 13 | 早稲田スクール 5 | Z会 2 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 2 |
| 2019 | 英進館 64 | å…¨æ•™ç ” 12 | Z会 4 | 早稲田スクール 2 | 早稲田アカデï¾ï½° 2 |
| 2018 | 英進館 58 | å…¨æ•™ç ” 7 | 早稲田スクール 5 | Z会 2 | 能開セï¾ï¾€ï½° 2 |
| 2017 | 英進館 86 | å…¨æ•™ç ” 13 | 早稲田スクール 4 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 1 | 熊本ゼï¾ï¾…ï½°ï¾™ 1 |
| 2016 | 英進館 89 | 昴 18 | å…¨æ•™ç ” 12 | 早稲田スクール 11 | Z会 2 |
| 2015 | 英進館 86 | å…¨æ•™ç ” 20 | 昴 8 | 能開セï¾ï¾€ï½° 5 | 早稲田スクール 5 |
| 2014 | 英進館 81 | å…¨æ•™ç ” 28 | 早稲田スクール 8 | Z会 8 | 昴 3 |
| 2013 | 英進館 86 | å…¨æ•™ç ” 21 | 早稲田スクール 7 | 昴 6 | Z会 6 |
| 2012 | 英進館 123 | 昴 22 | å…¨æ•™ç ” 20 | Z会 7 | 早稲田スクール 7 |
| 2011 | 英進館 117 | å…¨æ•™ç ” 24 | 昴 16 | Z会 8 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 3 |
| 2010 | 英進館 126 | å…¨æ•™ç ” 24 | 昴 24 | Z会 8 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 1 |
| 2009 | 英進館 116 | å…¨æ•™ç ” 26 | 昴 23 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 2 | |
| 2008 | 英進館 120 | å…¨æ•™ç ” 30 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 1 | ||
| 2007 | 英進館 112 | ||||
| 2006 | 英進館 98 | 昴 32 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 2 | ||
| 2005 | 英進館 100 | 昴 20 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 4 | ||
| 2004 | 英進館 102 | 昴 27 | 鷗州塾 27 | å…¨æ•™ç ” 22 | 能力開発セï¾ï¾€ï½° 4 |
| 2003 | 英進館 92 | å…¨æ•™ç ” 43 | 鷗州塾 28 | 昴 10 | |
| 2002 | 英進館 92 | å…¨æ•™ç ” 46 | 鷗州塾 21 | é–‹æˆï½¾ï¾žï¾ï¾…ï½°ï¾™ 3 | ガセット 2 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | ラ・サール | ||
| 全体 | 男 | 女 | |||||||
| 2023.1.21 | 160 | 879 | 582 | 297 | 236 | 5.49 | 266/500 | 53.2% | 別日程 |
| 2022.1.22 | 160 | 660 | 375 | 285 | 219 | 4.13 | 287/500 | 57.4% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2021.1.23 | 160 | 684 | 359 | 325 | 215 | 4.28 | 298/500 | 59.6% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2020.1.25 | 160 | 654 | 375 | 279 | 208 | 4.09 | 290/500 | 58.0% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2019.1.26 | 160 | 629 | 342 | 287 | 207 | 3.93 | 282/500 | 56.4% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2018.1.20 | 160 | 852 | 569 | 283 | 296 | 5.33 | 289/500 | 57.8% | 別日程 |
| 2017.1.21 | 160 | 805 | 539 | 266 | 226 | 5.03 | 302/500 | 60.4% | 別日程 |
| 2016.1.23 | 160 | 642 | 374 | 268 | 229 | 4.01 | 281/500 | 56.2% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2015.1.24 | 160 | 645 | 374 | 271 | 222 | 4.03 | 279/500 | 55.8% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2014.1.25 | 160 | 612 | 374 | 238 | 221 | 3.83 | 288/500 | 57.6% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2013.1.26 | 160 | 584 | 380 | 204 | 199 | 3.65 | 273/500 | 54.6% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ |
| 2012.1.28 | 150 | 448 | 448 | 180 | 2.99 | 284/500 | 56.8% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ | |
| 2011.1.29 | 150 | 519 | 519 | 186 | 3.46 | 255/500 | 51.0% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ | |
| 2009.1.27 | 150 | 520 | 520 | 188 | 2.77 | 287/500 | 57.4% | åŒä¸€æ—¥ç¨‹ | |
試験科目:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:附è¨ä¸å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:2023å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:2020å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:コベツãƒ
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四谷大塚 137 | 英進館 136 | æ—¥èƒ½ç ” 34 | å…¨æ•™ç ” 21 | SAPIX 4 |
| 2021 | 英進館 135 | 四谷大塚 135 | æ—¥èƒ½ç ” 42 | å…¨æ•™ç ” 20 | SAPIX |
| 2020 | 英進館 149 | 四谷大塚 129 | æ—¥èƒ½ç ” 30 | å…¨æ•™ç ” 17 | SAPIX 2 |
| 2019 | 四谷大塚 114 | 英進館 113 | æ—¥èƒ½ç ” 40 | å…¨æ•™ç ” 33 | SAPIX |
| 2018 | 英進館 163 | 四谷大塚 | æ—¥èƒ½ç ” 64 | å…¨æ•™ç ” 33 | SAPIX |
| 2017 | 英進館 162 | 四谷大塚 148 | æ—¥èƒ½ç ” 47 | å…¨æ•™ç ” 28 | SAPIX |
| 2016 | 英進館 134 | 四谷大塚 58 | æ—¥èƒ½ç ” 36 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 3 |
| 2015 | 英進館 125 | 四谷大塚 121 | æ—¥èƒ½ç ” 38 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX |
| 2014 | 英進館 109 | 四谷大塚 107 | æ—¥èƒ½ç ” 41 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 3 |
| 2013 | 四谷大塚 120 | 英進館 119 | æ—¥èƒ½ç ” 42 | å…¨æ•™ç ” | SAPIX 1 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2017~2022久留米大å¦é™„è¨ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§