
æ¦‚è¦ †
| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 奈良県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 奈良県奈良市山陵町1375番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 78 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 240:ä¸å¦200ã€é«˜æ ¡40 |
| é…点 | 500:5教科å„100点 |
| å¦è²» | å…¥å¦é‡‘200,000å††ã€æ–½è¨å……実費100,000円 æŽˆæ¥æ–™ç‰709,000円/å¹´ |
| HP | https://www.tdj.ac.jp/ |
 |
解説 †
- 奈良県奈良市ã«ä½ç½®ã™ã‚‹å¥ˆè‰¯â„–1ã®é«˜æ ¡ã§ã‚る。æ±å¤§å¯ºã®ç¤¾ä¼šè²¢çŒ®äº‹æ¥ã®ä¸€ç’°ã¨ã—ã¦è¨ç«‹ã•れãŸå¦æ ¡ã§ã‚る。
- 関西åœã§ã¯ç˜é«˜ç‰å¦æ ¡ã«æ¬¡ã„ã§2番手ã®ä½ç½®ã¥ã‘ã§ã‚ã£ãŸã€‚全国ã§ã‚‚é–‹æˆé«˜ç‰å¦æ ¡ã€ç‘波大å¦é™„å±žé§’å ´é«˜ç‰å¦æ ¡ã¨3番手争ã„ã‚’ã—ã¦ã„ãŸã€‚
- 関西ã®é€²å¦æ ¡ã¨ã—ã¦ã¯æ–°èˆˆå‹¢åŠ›ã®éƒ¨é¡žã§ã‚りã€70年代以å‰ã¯æ´›æ˜Ÿé«˜ç‰å¦æ ¡ã‚„甲陽å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡ã«åŠã°ãªã‹ã£ãŸã€‚80年代以é™ã¯æ‰€åœ¨åœ°ã§ã‚る奈良県ã®ã¿ãªã‚‰ãšå¤§é˜ªåºœã‹ã‚‰ã‚‚優秀ãªç”Ÿå¾’を集ã‚ã¦å°é ã—ã€90年代以é™ã¯é–¢è¥¿äºŒä½ã®é€²å¦æ ¡ã¨ã—ã¦ã®åœ°ä½ã‚’固ã‚ã¦ã„ã£ãŸã€‚
- é«˜æ ¡å…¥è©¦ã®å‹Ÿé›†äººæ•°ã¯40åã§ã‚ã‚‹ãŒã€åˆæ ¼è€…ã¯200å程出る。ã“れã ã‘ã®ãƒˆãƒƒãƒ—æ ¡ã¨ã„ãˆã©ã‚‚ç˜é«˜ç‰å¦æ ¡ã®ä½µé¡˜ã«ã¯è² ã‘ã‚‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§ã‚る。
åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ †
| å¹´ | å¤§å¦ | 国公立医 | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸大 | ä¹å¤§ | 滋賀医 | 奈県医 | 京府医 | 大阪市 | 和県医 |
| 2022 | åˆè¨ˆ | 68 | 25(2) | 76(15) | 18(11) | 15(6) | | 2(2) | 15(15) | 5(5) | 21(4) | |
| ç¾å½¹ | 44 | 14(1) | 50(11) | 13(10) | 4 | | 2(2) | 8(8) | 5(5) | 6(2) | |
| æ—¢å’ | 24 | 11(1) | 26(4) | 5(1) | 11(6) | | | 7(7) | | 15(2) | |
| 2021 | åˆè¨ˆ | 61 | 29 | 70(12) | 13(7) | 9(1) | 3 | 2(2) | 12(12) | 6(6) | 20(2) | 1(1) |
| ç¾å½¹ | 30 | 22 | 43(7) | 7(4) | 4(1) | 2 | | 8(8) | 3(3) | 4(1) | |
| æ—¢å’ | 31 | 7 | 27(5) | 6(3) | 5 | 1 | 2(2) | 4(4) | 3(3) | 16(1) | 1(1) |
| 2020 | åˆè¨ˆ | 58 | 36(1) | 60(11) | 15(10) | 8(2) | 3 | | 11(11) | 14(14) | 4(1) | |
| ç¾å½¹ | 30 | 24(1) | 42(8) | 5(4) | 2(1) | | | 7(7) | 7(7) | 1 | |
| æ—¢å’ | 28 | 12 | 18(3) | 10(6) | 6(1) | 3 | | 4(4) | 7(7) | 3(1) | |
| 2019 | åˆè¨ˆ | 54 | 27 | 68(8) | 15(5) | 14 | 5 | 1(1) | 6(6) | 6(6) | 9(7) | 5(5) |
| ç¾å½¹ | 28 | 20 | 43(6) | 9(4) | 6 | 1 | 1(1) | 4(4) | 2(2) | 5(5) | 2(2) |
| æ—¢å’ | 26 | 7 | 25(2) | 6(1) | 8 | 4 | | 2(2) | 4(4) | 4(2) | 3(3) |
| 2018 | åˆè¨ˆ | 59 | 18 | 57(11) | 20(6) | 19(5) | 3 | 3(3) | 10(10) | 7(7) | 8(6) | 2(2) |
| ç¾å½¹ | 24 | 11 | 33(4) | 11(2) | 7(1) | | 1(1) | 6(6) | 5(5) | 3(3) | |
| æ—¢å’ | 35 | 7 | 24(7) | 9(4) | 12(4) | 3 | 2(2) | 4(4) | 2(2) | 5(3) | 2(2) |
| 2017 | | 26 | 67 | | | | | | | | |
| 2016 | | 37 | 65 | | | | | | | | |
| 2015 | | 32 | 70 | | | | | | | | |
| 2014 | | 31 | 58 | | | | | | | | |
| 2013 | | 24 | 70 | | | | | | | | |
| 2012 | | 42 | 70 | | | | | | | | |
| 2011 | | 43 | 65 | | | | | | | | |
| 2010 | | 37 | 71 | | | | | | | | |
| 2009 | | 44 | 66 | | | | | | | | |
| 2008 | | 43 | 83 | | | | | | | | |
| 2007 | | 31 | 79 | | | | | | | | |
| 2006 | | 35 | 78 | | | | | | | | |
| 2005 | | 29 | 84 | | | | | | | | |
( )ã¯åŒ»å¦ç§‘
å‚照:https://www.tdj.ac.jp/gaiyou/shinro.html
å‚è€ƒï¼šäº¬å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
- 国公立大å¦ã«ã¯100-110å程度ãŒç¾å½¹åˆæ ¼ã™ã‚‹ã€‚
- 海外大å¦ãªã—?
å…¥è©¦çµæžœ †
| 出願 | å—験 | åˆæ ¼ |
| 247å | 241å | 196å |
| 得点 | 国語 | 社会 | æ•°å¦ | ç†ç§‘ | 英語 | åˆè¨ˆå¾—点 | åˆè¨ˆ |
| 100 | | | 1 | | | 500 | |
| 90~99 | | | 2 | 1 | | 450~499 | |
| 80~89 | 1 | 3 | 20 | 24 | 19 | 400~449 | |
| 70~79 | 12 | 20 | 30 | 65 | 53 | 350~399 | 18 |
| 60~69 | 73 | 70 | 56 | 69 | 63 | 300~349 | 98 |
| 50~59 | 94 | 83 | 60 | 53 | 72 | 250~299 | 96 |
| 40~49 | 51 | 49 | 38 | 23 | 21 | 200~249 | 25 |
| 30~39 | 9 | 14 | 25 | 5 | 11 | 150~199 | 4 |
| 20~29 | 1 | 2 | 8 | | 1 | 100~149 | |
| 10~19 | | | 1 |  1 | 1 | 50~99 | |
| 0~9 | | | | | | 0~49 | |
| 最高点 | 82 | 85 | 100 | 97 | 89 | 最高点 | 382 |
| 最低点 | 27 | 24 | 12 | 15 | 19 | | |
| å¹³å‡ç‚¹ | 55.6 | 55.9 | 57.4 | 64.4 | 62.2 | å¹³å‡ç‚¹ | 295.6 |
é«˜æ ¡ç”Ÿæ´» †
æ±å¤§å¯ºå¦åœ’ä¸å…¥è©¦ †
æ±å¤§å¯ºå¦åœ’ä¸å…¥è©¦å€çއ †
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | è£œæ¬ è€…æ•° |
| 2022 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
æ±å¤§å¯ºå¦åœ’ä¸åˆæ ¼è€…数(塾別) †
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ | æ—¥èƒ½ç ” | 希å¦åœ’ | 四谷大塚 | 馬渕教室 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ | æ—¥èƒ½ç ” | 希å¦åœ’ | 四谷大塚 | 馬渕教室 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ | æ—¥èƒ½ç ” | 希å¦åœ’ | 四谷大塚 | 馬渕教室 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ | æ—¥èƒ½ç ” | 希å¦åœ’ | 四谷大塚 | 馬渕教室 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ | æ—¥èƒ½ç ” | 希å¦åœ’ | 四谷大塚 | 馬渕教室 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ | æ—¥èƒ½ç ” | 希å¦åœ’ | 四谷大塚 | 馬渕教室 |
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2021~2022æ±å¤§å¯ºå¦åœ’ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメント †