| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 奈良県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 奈良県奈良市山陵町1375番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 78 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 240:ä¸å¦200ã€é«˜æ ¡40 |
| é…点 | 500:5教科å„100点 |
| å¦è²» | å…¥å¦é‡‘200,000å††ã€æ–½è¨å……実費100,000円 æŽˆæ¥æ–™ç‰709,000円/å¹´ |
| HP | https://www.tdj.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | å¤§å¦ | 国公立医 | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸大 | ä¹å¤§ | 滋賀医 | 奈県医 | 京府医 | 大阪市 | 和県医 |
| 2022 | åˆè¨ˆ | 68 | 25(2) | 76(15) | 18(11) | 15(6) | 2(2) | 15(15) | 5(5) | 21(4) | ||
| ç¾å½¹ | 44 | 14(1) | 50(11) | 13(10) | 4 | 2(2) | 8(8) | 5(5) | 6(2) | |||
| æ—¢å’ | 24 | 11(1) | 26(4) | 5(1) | 11(6) | 7(7) | 15(2) | |||||
| 2021 | åˆè¨ˆ | 61 | 29 | 70(12) | 13(7) | 9(1) | 3 | 2(2) | 12(12) | 6(6) | 20(2) | 1(1) |
| ç¾å½¹ | 30 | 22 | 43(7) | 7(4) | 4(1) | 2 | 8(8) | 3(3) | 4(1) | |||
| æ—¢å’ | 31 | 7 | 27(5) | 6(3) | 5 | 1 | 2(2) | 4(4) | 3(3) | 16(1) | 1(1) | |
| 2020 | åˆè¨ˆ | 58 | 36(1) | 60(11) | 15(10) | 8(2) | 3 | 11(11) | 14(14) | 4(1) | ||
| ç¾å½¹ | 30 | 24(1) | 42(8) | 5(4) | 2(1) | 7(7) | 7(7) | 1 | ||||
| æ—¢å’ | 28 | 12 | 18(3) | 10(6) | 6(1) | 3 | 4(4) | 7(7) | 3(1) | |||
| 2019 | åˆè¨ˆ | 54 | 27 | 68(8) | 15(5) | 14 | 5 | 1(1) | 6(6) | 6(6) | 9(7) | 5(5) |
| ç¾å½¹ | 28 | 20 | 43(6) | 9(4) | 6 | 1 | 1(1) | 4(4) | 2(2) | 5(5) | 2(2) | |
| æ—¢å’ | 26 | 7 | 25(2) | 6(1) | 8 | 4 | 2(2) | 4(4) | 4(2) | 3(3) | ||
| 2018 | åˆè¨ˆ | 59 | 18 | 57(11) | 20(6) | 19(5) | 3 | 3(3) | 10(10) | 7(7) | 8(6) | 2(2) |
| ç¾å½¹ | 24 | 11 | 33(4) | 11(2) | 7(1) | 1(1) | 6(6) | 5(5) | 3(3) | |||
| æ—¢å’ | 35 | 7 | 24(7) | 9(4) | 12(4) | 3 | 2(2) | 4(4) | 2(2) | 5(3) | 2(2) | |
| 2017 | 26 | 67 | ||||||||||
| 2016 | 37 | 65 | ||||||||||
| 2015 | 32 | 70 | ||||||||||
| 2014 | 31 | 58 | ||||||||||
| 2013 | 24 | 70 | ||||||||||
| 2012 | 42 | 70 | ||||||||||
| 2011 | 43 | 65 | ||||||||||
| 2010 | 37 | 71 | ||||||||||
| 2009 | 44 | 66 | ||||||||||
| 2008 | 43 | 83 | ||||||||||
| 2007 | 31 | 79 | ||||||||||
| 2006 | 35 | 78 | ||||||||||
| 2005 | 29 | 84 | ||||||||||
( )ã¯åŒ»å¦ç§‘
å‚照:https://www.tdj.ac.jp/gaiyou/shinro.html
å‚è€ƒï¼šäº¬å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
| å¹´ | åž‹ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼è€…最低点 | 最低得点率 |
| 2022 | 4ç§‘åž‹ | 200 | 558 | 525 | 212 | 224/400 | ||
| 3ç§‘åž‹ | 344 | 331 | 160 | 224/400 | ||||
| 2021 | 4ç§‘åž‹ | 200 | 578 | 543 | 216 | 249/400 | ||
| 3ç§‘åž‹ | 347 | 326 | 186 | 249.3/400 | ||||
| 2020 | 4ç§‘åž‹ | 200 | 618 | 588 | 190 | 250/400 | ||
| 3ç§‘åž‹ | 336 | 321 | 171 | 250.7/400 | ||||
| 2019 | 4ç§‘åž‹ | 200 | 614 | 576 | 198 | 254/400 | ||
| 3ç§‘åž‹ | 320 | 308 | 153 | 253.3/400 | ||||
| 2018 | 4ç§‘åž‹ | 200 | 576 | 219 | 239/400 | |||
| 3ç§‘åž‹ | 335 | 154 | 240/400 | |||||
| 2017 | 4ç§‘åž‹ | 200 | 534 | 213 | 254.7/400 | |||
| 3ç§‘åž‹ | 360 | 151 | 254.7/400 | |||||
| 2016 | 4ç§‘åž‹ | 200 | 541 | 198 | 281/400 | |||
| 3ç§‘åž‹ | 293 | 149 | 281.3/400 | |||||
| 2015 | 4ç§‘åž‹ | 200 | 479 | 185 | 254/400 | |||
| 3ç§‘åž‹ | 312 | 140 | 254.7/400 |
4科目型(算数ã€å›½èªžã€ç†ç§‘ã€ç¤¾ä¼šï¼‰
3科目型(算数ã€å›½èªžã€ç†ç§‘)
å‚照:https://nyuushi.shingakukan.com/todaiji.html
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 150 | 馬渕教室 117 | 希å¦åœ’ 70 | 能開セï¾ï¾€ï½° 52 | æ—¥èƒ½ç ” 39 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 151 | 馬渕教室 115 | æ—¥èƒ½ç ” 55 | 能開セï¾ï¾€ï½° 54 | 希å¦åœ’ 54 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 137 | 馬渕教室 100 | 希å¦åœ’ 51 | 能開セï¾ï¾€ï½° 50 | æ—¥èƒ½ç ” 48 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 131 | 馬渕教室 94 | 希å¦åœ’ 46 | 能開セï¾ï¾€ï½° 45 | æ—¥èƒ½ç ” 39 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 132 | 馬渕教室 107 | 能開セï¾ï¾€ï½° 62 | 希å¦åœ’ 38 | æ—¥èƒ½ç ” 33 |
| 2017 | 馬渕教室 107 | 浜å¦åœ’ 105 | æ—¥èƒ½ç ” 61 | 能開セï¾ï¾€ï½° 44 | 希å¦åœ’ 41 |
| 2016 | 馬渕教室 102 | 浜å¦åœ’ 100 | 能開セï¾ï¾€ï½° 58 | æ—¥èƒ½ç ” 43 | 希å¦åœ’ 34 |
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2021~2022æ±å¤§å¯ºå¦åœ’ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
| 得点 | 国語 | 社会 | æ•°å¦ | ç†ç§‘ | 英語 | åˆè¨ˆå¾—点 | åˆè¨ˆ |
| 100 | 1 | 500 | |||||
| 90~99 | 2 | 1 | 450~499 | ||||
| 80~89 | 1 | 3 | 20 | 24 | 19 | 400~449 | |
| 70~79 | 12 | 20 | 30 | 65 | 53 | 350~399 | 18 |
| 60~69 | 73 | 70 | 56 | 69 | 63 | 300~349 | 98 |
| 50~59 | 94 | 83 | 60 | 53 | 72 | 250~299 | 96 |
| 40~49 | 51 | 49 | 38 | 23 | 21 | 200~249 | 25 |
| 30~39 | 9 | 14 | 25 | 5 | 11 | 150~199 | 4 |
| 20~29 | 1 | 2 | 8 | 1 | 100~149 | ||
| 10~19 | 1 |  1 | 1 | 50~99 | |||
| 0~9 | 0~49 | ||||||
| 最高点 | 82 | 85 | 100 | 97 | 89 | 最高点 | 382 |
| å¹³å‡ç‚¹ | 55.6 | 55.9 | 57.4 | 64.4 | 62.2 | å¹³å‡ç‚¹ | 295.6 |
| 最低点 | 27 | 24 | 12 | 15 | 19 | 最低点 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§