| è¨ç½® | highschool | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|
| ç§ | é™„è¨ | 36.3% | 56.3% |
| ç§ | ラ・サール | 33.0% | 45.0% |
| ç§ | ç˜ | 29.5% | 71.4% |
| ç§ | æ±æµ· | 25.0% | 39.0% |
| ç§ | æ±å¤§å¯º | 24.2% | 44.6% |
| ç§ | 北嶺 | 23.3% | 25.8% |
| ç§ | æ¡œè” | 21.3% | 40.4% |
| ç§ | 大阪星光 | 20.5% | 44.5% |
| ç§ | æ´›å— | 17.5% | 31.6% |
| ç§ | 甲陽å¦é™¢ | 16.5% | 53.5% |
| ç§ | 海城 | 15.5% | 33.1% |
| 県 | ä»™å°ç¬¬äºŒ | 15.0% | 34.7% |
| 県 | æœå¹Œå— | 14.7% | 48.1% |
| ç§ | 洛星 | 14.7% | 37.9% |
| ç§ | 広島å¦é™¢ | 14.6% | 28.6% |
| 県 | 熊本 | 14.0% | 34.5% |
| 国 | ç‘é§’ | 13.8% | 63.1% |
| ç§ | 西大和 | 13.5% | 44.6% |
| 国 | å¤§æ•™å¤§é™„æ± ç”° | 12.5% | 38.8% |
| ç§ | è–å…‰å¦é™¢ | 10.9% | 46.1% |
| 県 | æ—丘 | 10.6% | 41.6% |
| ç§ | 渋幕 | 10.2% | 43.4% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§