進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
埼玉県ã®é«˜æ ¡
å‰å¹´ã¯åŸ¼çŽ‰çœŒã®é€²å¦æ ¡ã®å‚¾å‘分類?ã¸
| highschool | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | ||
| 県立浦和 | 360 | 17 | 44 | 19 | 11 | 7 | 12 | 30 | 1 | 0 | 4 | 128 | 4.7% | 12.2% | 35.6% |
| 大宮 | 360 | 14 | 19 | 5 | 8 | 15 | 9 | 16 | ? | ? | ? | 72 | 3.9% | 5.3% | 20.0% |
| æ „æ± | 450 | 7 | 19 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 2 | 1 | 0 | 54 | 1.6% | 4.2% | 12.0% |
| 浦和一女 | 400 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 35 | 2.0% | 0.5% | 8.8% |
| 春日部 | 360 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 17 | 2 | 5 | 2 | 50 | 0.8% | 0.6% | 13.9% |
| å·è¶Š? | 360 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 55 | 1.4% | 1.9% | 15.3% |
| 熊谷 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.6% | 0.0% | 1.9% |
| æµ¦å’Œæ˜Žã®æ˜Ÿ | 160 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.1% | 1.3% | 8.1% |
| å·è¶Šå¥³å | 360 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.8% | 0.6% | 3.1% |
| 市立浦和 | 320 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0.6% | 0.9% | 9.4% |
| 開智一貫 | 320 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3.1% | 2.2% | 5.6% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/埼玉県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´?