| å差値 | è¨ç½® | highschool | å¦ç§‘ |
|---|---|---|---|
| 75 | ç§ | æ´›å— | 普通科空 |
| 73 | 市 | å €å· | 人間探究科ã€è‡ªç„¶æŽ¢ç©¶ç§‘ |
| 72 | 府 | 嵯峨野 | 京都コスモス科自然科å¦ç³»çµ±å°‚ä¿® |
| ç§ | åŒå¿—社 | ||
| ç§ | æ´›å— | 普通科海 | |
| ç§ | 立命館 | 普通科MS | |
| 71 | 府 | 嵯峨野 | 京都コスモス科人間科å¦ç³»çµ±å°‚ä¿® |
| 市 | 西京 | エンタープライジング科 | |
| 70 | 府 | 桃山 | |
| ç§ | 立命館 | 普通科コアGJ | |
| 69 | 国 | 京都教育大附属 | |
| ç§ | 京都女å | CSコース | |
| ç§ | åŒå¿—社国際 | 普通科 | |
| 68 | 府 | å—陽 | サイエンスリサーム|
| 府 | ç¦çŸ¥å±± | æ–‡ç†ç§‘å¦ç§‘ | |
| 市 | å €å· | æ™®é€šç§‘å‰æœŸ | |
| ç§ | 京都女å | 普通科Ⅱ類 | |
| ç§ | äº¬éƒ½å…±æ „å¦åœ’ | 普通科ãƒã‚¿ãƒ“ア特進 | |
| ç§ | æ±å±± | 普通科パスカル | |
| ç§ | 立命館 | 普通科コア | |
| 67 | ç§ | 京都æˆç« | 普通科AS |
| ç§ | 大谷 | 普通科ãƒã‚¿ãƒ“アマスター | |
| ç§ | 立命館宇治 | ||
| ç§ | åŒå¿—社国際 | ||
| 64 | ç§ | åŒå¿—社女å | |
| 62 | 府 | 洛北 | |
| - | ç§ | 洛星 |
| äººå£ | 2,557,379人 |
| 人å£å¯†åº¦ | 554人/km2 |
| é¢ç© | 4,612.20km2 |
| åºœåºæ‰€åœ¨åœ° | 京都市 |
| é«˜æ ¡ | 102æ ¡ï¼šå›½ç«‹1æ ¡ã€å…¬ç«‹61æ ¡ã€ç§ç«‹40æ ¡ |
| å¦åŒº | ã‚り(2015年度å†ç·¨ï¼‰ 5:京都市乙訓ã€å±±åŸŽã€å£ä¸¹ã€ä¸ä¸¹ã€ä¸¹å¾Œ |
| ä½ | 都市 | 地域 | æŽ¨è¨ˆäººå£ | 人å£å¯†åº¦ |
| 1 | 京都市 | 京都市域 | 1,452,037 | 1,754 |
| 2 | 宇治市 | 山城 | 179,312 | 2,655 |
| 3 | 亀岡市 | å—丹 | 86,128 | 383 |
| 4 | 長岡京市 | 山城 | 80,505 | 4,200 |
| 5 | 舞鶴市 | ä¸ä¸¹ | 77,697 | 227 |
| 6 | 木津å·å¸‚ | 山城 | 78,112 | 918 |
| 7 | ç¦çŸ¥å±±å¸‚ | ä¸ä¸¹ | 75,544 | 137 |
| 8 | 城陽市 | 山城 | 74,111 | 2,266 |
| 9 | 京田辺市 | 山城 | 74,086 | 1,726 |
| 10 | 八幡市 | 山城 | 70,219 | 2,884 |
| å¦åŒº | ãƒˆãƒƒãƒ—æ ¡ |
| 京都市乙訓 | å €å·ã€åµ¯å³¨é‡Ž |
| 山城 | å—陽 |
| å£ä¸¹ | 亀岡 |
| ä¸ä¸¹ | 西舞鶴 |
| 丹後 | ãªã— |
表:京都府ã®å¦åŒºã¨ãƒˆãƒƒãƒ—æ ¡
京都府ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2025å¹´
京都府ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´
京都府ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´
| highschool | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| æ´›å— | 69 | 16 | 52 | 1 | 9 | 3 | 3 | 21 | 3 | 108 | |
| å €å· | 16 | 3 | 48 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 | 86 | |
| 洛星 | 29 | 4 | 46 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 3 | 82 |
| 西京 | 8 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | 22 | 58 | |||
| 嵯峨野 | 6 | 25 | 2 | 21 | 1 | 49 | |||||
| 洛北 | 8 | 3 | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 42 | |
| 桃山 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 | ||
| 立命館 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||
| ç¦çŸ¥å±± | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | |||
| 京都教附 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||
| å—陽 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | |||||
| æ±å±± | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
| 京都æˆç« | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
| 大谷 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 京都女å | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 城å—è±å‰µ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 京都橘? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| äº¬éƒ½å…±æ „å¦åœ’ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 紫野? | 4 | 4 | |||||||||
| åŒå¿—社 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 山城? | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 西舞鶴? | 3 | 3 | |||||||||
| 鳥羽? | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| é¾è°·å¹³å®‰? | 1 | 1 | 2 | 3 |
| é«˜æ ¡ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| æ´›å— | 78 | 13 | 64 | 1 | 5 | 9 | 2 | 28 | 3 | 125 | |
| 洛星 | 43 | 16 | 48 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 21 | 3 | 102 |
| å €å· | 10 | 5 | 51 | 2 | 4 | 1 | 11 | 74 | |||
| 西京 | 7 | 1 | 25 | 2 | 1 | 9 | 2 | 31 | 71 | ||
| 嵯峨野 | 2 | 3 | 21 | 5 | 1 | 2 | 21 | 1 | 54 | ||
| 洛北 | 11 | 1 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 26 | |||
| 桃山 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 20 | ||||
| 立命館 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 18 | |||
| 京都女å | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 17 | |||||
| å—陽 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 16 | |||||
| æ±å±± | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||||
| 京教大附 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||
| ç¦çŸ¥å±± | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
| 山城? | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| 京産大附? | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
| åŒå¿—社 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 京都å¦åœ’? | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 京都æˆç« | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 紫野? | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 花園? | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| äº¬éƒ½å…±æ „ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§