進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
進å¦ç‰ç´šã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž
埼玉県ã®é«˜æ ¡
| No | highschool | ç‰ç´š | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立浦和 | Aα | 360 | 24 | 41 | 16 | 15 | 9 | 12 | 22 | 0 | 2 | 3 | 120 | 5.8% | 11.4% | 33.3% |
| 2 | 大宮 | Cα | 360 | 15 | 19 | 7 | 11 | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4.2% | 5.3% | 22.2% |
| 3 | æ „æ± | Eα | 450 | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | 2 | 3 | 3 | 60 | 2.9% | 2.7% | 13.3% |
| 4 | 浦和一女 | 400 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2.3% | 0.5% | 7.8% | |
| 5 | 春日部 | Eα | 360 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | 3 | 4 | 0 | 43 | 0.3% | 0.3% | 11.9% |
| 6 | 県立å·è¶Š | Eα | 360 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 55 | 1.4% | 1.9% | 15.3% |
| 7 | 熊谷 | 320 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0.6% | 0.0% | 3.8% | ||||
| 8 | æµ¦å’Œæ˜Žã®æ˜Ÿ | D | 160 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.3% | 1.9% | 12.5% |
| 9 | å·è¶Šå¥³å | 360 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.8% | 0.0% | 3.9% | |
| 10 | 市立浦和 | 320 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 30 | 1.3% | 1.9% | 9.4% | ||||
| 11 | 開智一貫 | 320 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0.9% | 3.1% | 8.8% | |
| 12 | å·è¶Šæ± | 400 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.8% | 0.3% | 2.8% |
赤色ã¯ã€å›½å…¬åŒ»çއ20%ä»¥ä¸Šã€æ±å¤§çއ10%ä»¥ä¸Šã€æ—§å¸ä¸€å·¥çއ40%以上
埼玉県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´
埼玉県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/埼玉県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2025å¹´?