
一覧 †
神奈å·çœŒ †
- 概è¦
| äººå£ | 945,763人 |
| 人å£å¯†åº¦ | 9,216,009人 |
| é¢ç© | 2,416.17km2 |
| çœŒåºæ‰€åœ¨åœ° | 横浜市 |
| é«˜æ ¡ | 231æ ¡ï¼šå…¬ç«‹152æ ¡ã€ç§ç«‹79æ ¡ |
| å¦åŒº | ãªã—ã€2005å¹´ã«å»ƒæ¢ |
- 人å£
神奈å·çœŒæ°‘ã®ã†ã¡ç´„41%ãŒæ¨ªæµœå¸‚æ°‘ã€ç´„16%ãŒå·å´Žå¸‚æ°‘ã€ç´„8%ãŒç›¸æ¨¡åŽŸå¸‚æ°‘ã§ã‚る。
é«˜æ ¡ã®åºåˆ—ã¨äº‹æƒ… †
- çœŒç«‹é«˜æ ¡ã¯å…¨çœŒä¸€å¦åŒºã§ã‚る。
- 2004年度入試ã¾ã§ã¯ã€ç¥žå¥ˆå·çœŒã®çœŒç«‹é«˜æ ¡ã¯18å¦åŒºã«åˆ†ã‹ã‚Œã¦ãŠã‚Šã€è‡ªåˆ†ã®ä½ã‚€ã€Œå¦åŒºã€ã®é«˜æ ¡ã‚’志願ã™ã‚‹ã®ãŒåŸºæœ¬ã§ã€å¦åŒºå¤–å—験者ã¯å®šå“¡ã®25ï¼…ã¾ã§ã—ã‹å—ã‘られãªã‹ã£ãŸã€‚
- é«˜æ ¡ã®åºåˆ—ã¨ã—ã¦ã¯ã€ãƒã‚¤ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ãªç§ç«‹é«˜æ ¡ã®ä¸‹ã«å…¬ç«‹é«˜æ ¡ãŒç¶šãã¨ã„ã†å½¢ã§ã‚る。
- è–å…‰å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡ã‚„æ „å…‰å¦åœ’高ç‰å¦æ ¡ã¨ã„ã£ãŸå…¨å›½ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã®ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ã‚’é ‚ç‚¹ã¨ã™ã‚‹ã€‚浅野高ç‰å¦æ ¡ã‚’åŠ ãˆãŸ3æ ¡ã‚’å¾¡ä¸‰å®¶ã¨å‘¼ã‚“ã§ã„る。
- 御三家ã«é–¢ã—ã¦ã¯å¾®å¦™ãªèˆˆéš†ãŒã‚ã‚Šã€æ „å…‰å¦åœ’ã¯æˆ¦å¾Œé–“ã‚‚ãªã„段階ã§è¨ç«‹ã•れãŸå½“åˆã‹ã‚‰è¶…ã‚¨ãƒªãƒ¼ãƒˆæ ¡ã§ã‚ã£ãŸã€‚ãã®æ „å…‰å¦åœ’ã«ä¸åˆæ ¼ã«ãªã£ãŸç”Ÿå¾’ãŒå…¥å¦ã™ã‚‹ã¨ã“ã‚ãŒè–å…‰å¦é™¢ã§ã‚ã£ãŸã€‚å°ç”°å’Œæ£ã‚‚æ „å…‰ã‚’ä¸åˆæ ¼ã§è–å…‰ã«é€²ã‚“ã 。ãŸã ã€è¿‘å¹´ã¯ãã®ç«‹å ´ã¯é€†è»¢ã—ã€å差値やæ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°ã«é–¢ã—ã¦ã€è–å…‰ãŒä¸Šå›žã£ã¦ã„る。
- å…¬ç«‹é«˜æ ¡ã¯æ¨ªæµœç¿ åµé«˜ç‰å¦æ ¡ã€æ¹˜å—高ç‰å¦æ ¡ãŒæœ€é›£é–¢ã§ã‚りã€é€²å¦å®Ÿç¸¾ã‚‚ã¾ãšã¾ãšã€‚ã“ã‚Œã«æŸé™½é«˜ç‰å¦æ ¡ã‚’åŠ ãˆã¦å…¬ç«‹å¾¡ä¸‰å®¶ã¨å‘¼ã‚“ã§ã„る。
- ãŸã ã€å…¬ç«‹ã§æœ€ã‚‚医å¦éƒ¨é€²å¦åŠ›ã®é«˜ã„é«˜æ ¡ã¯å·å´Žç·åˆç§‘å¦é«˜ç‰å¦æ ¡ã§ã‚る。他ã®å…¬ç«‹æ ¡ã§å›½å…¬ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ã‚’目指ã™ã¨ãªã‚‹ã¨ã‹ãªã‚Šå޳ã—ã„æˆ¦ã„ã¨ãªã‚‹ã€‚
- 神奈å·çœŒã§æ±å¤§åˆæ ¼è€…数上ä½ã¯ã€è–å…‰å¦é™¢ã€æ¨ªæµœç¿ åµã€æµ…é‡Žã€æ „å…‰å¦åœ’ã€æ¹˜å—ã§ã‚ã‚Šã€æ¯Žå¹´ãƒˆãƒƒãƒ—5ã‚’ã“ã®5æ ¡ã§äº‰ã†ã€‚
2022年入試Wも㎠†
50%åˆæ ¼ãƒ©ã‚¤ãƒ³
ç·è¨ˆï¼å†…申書+ç†è¨˜ã«å„é«˜æ ¡ã®æ¯”率を考慮
| é«˜æ ¡ | å¦ç§‘ | å差値 | 調査書 | ç·è¨ˆ |
| æ¨ªæµœç¿ åµ | 普通 | 72 | 126 | 739 |
| æ¹˜å— | 普通 | 71 | 130 | 743 |
| æŸé™½ | 普通 | 69 | 125 | 720 |
| å·å’Œ | 普通 | 68 | 125 | 719 |
| 緑ケ丘? | 普通 | 68 | 122 | 707 |
| 厚木 | 普通 | 68 | 123 | 709 |
| 横浜サイエンス | ç†æ•° | 68 | 119 | 700 |
| 光陵 | 普通 | 65 | 118 | 680 |
| 多摩 | 普通 | 65 | 119 | 682 |
| 大和 | 普通 | 65 | 119 | 682 |
é«˜æ ¡å…¥è©¦ †
- å…±é€šé¸æŠœã¯ä¸»è¦æ•™ç§‘5ç§‘ç›®ãŒèª²ã•れるãŒã€ãã®è©³ç´°ãªãƒ•ィードãƒãƒƒã‚¯ã‚’教育委員会ãŒã—ã¦ãれる。
- 2021年入試ã®ç¤¾ä¼šãŒå¤§å¹…易化ã—ã€å¹³å‡ç‚¹ãŒ72点ã§ã‚ã£ãŸã€‚ã¾ãŸã€åˆæ ¼è€…ã®å¾—点分布ã§ã¯ã€90点以上ã®å‰²åˆãŒ26%ã«ã‚‚é”ã—ãŸã€‚
- 神奈å·ã®å—験制度ã«ã¯2次é¸è€ƒæž ã£ã¦ã®ãŒã‚ã£ã¦10%ã¯å†…申関係ãªã—当日点å‹è² ã«ãªã‚‹ã€‚湘å—ãƒ»ç¿ åµã¯å†…申135ã§ã‚‚当日点å–れãªãゃã‚ã£ã•りè½ã¡ã‚‹ã€‚ä»Šå¹´ã¯æ¹˜å—ã¯120å°å‰åŠã§å—ã‹ã£ã¦ã„る人ã„ãŸã€‚ç¿ åµã¯ã‚ªãƒ¼ãƒ«4ã«ã‚‚届ã„ã¦ãªã„åã§å—ã‹ã£ã¦ã„る人ã„ãŸã€‚çµå±€ä»Šã®ç¥žå¥ˆå·ã®é«˜æ ¡å—験ã¯å½“æ—¥å‹è² ã®å‰²åˆãŒå¼·ã„。ã„ãら内申ãŒé«˜ããŸã£ã¦å¦åŠ›æ¤œæŸ»&特色ãŒå–れãªã‹ã£ãŸã‚‰æ™®é€šã«è½ã¡ã‚‹ã€‚
実績比較 †
2018å¹´ †
- ä¸Šä½æ ¡
| é«˜æ ¡ | å’æ¥ç”Ÿ | 国公立 | 早大 | 慶大 | 上智 | ç†ç§‘大 | 計 | å‰²åˆ |
| æ¹˜å— | 360 | 119(84) | 137(59) | 64(43) | 25(5) | 43(44) | 388(235) | 107.7% |
| ç¿ åµ | 353 | 148(57) | 084(22) | 69(22) | 16(7) | 55(42) | 372(150) | 105.3% |
| 厚木 | 356 | 120(30) | 052(10) | 39(13) | 29(7) | 30(20) | 270(080) | 75.8% |
| æŸé™½ | 316 | 096(24) | 045(13) | 36(11) | 14(3) | 40(19) | 231(070) | 73.1% |
| 緑ヶ丘 | 274 | 037(04) | 074(08) | 28(05) | 27(3) | 25(03) | 191(023) | 69.7% |
| å·å’Œ | 322 | 062(24) | 070(16) | 35(11) | 23(4) | 20(10) | 210(065) | 65.2% |
| å°ç”°åŽŸ | 311 | 072(21) | 037(12) | 16(04) | 17(8) | 17(03) | 159(048) | 51.1% |
| 多摩 | 275 | 042(18) | 049(12) | 09(03) | 15(5) | 17(07) | 132(045) | 48.0% |
| 相模原 | 277 | 054(08) | 030(03) | 06(00) | 13(1) | 19(00) | 122(012) | 44.0% |
| 光陵 | 317 | 043(17) | 023(13) | 15(03) | 11(7) | 22(06) | 114(046) | 35.9% |
| 横浜国際 | 195 | 018(03) | 015(06) | 11(04) | 23(1) | 01(02) | 068(016) | 34.8% |
| 平沼 | 272 | 031(00) | 013(02) | 12(02) | 27(0) | 08(00) | 091(004) | 33.4% |
| 希望ヶ丘 | 318 | 035(20) | 028(07) | 16(06) | 10(5) | 08(10) | 097(048) | 30.5% |
| 鎌倉 | 310 | 039(15) | 025(04) | 10(01) | 09(2) | 08(03) | 091(025) | 29.3% |
| 桜丘 | 313 | 034(07) | 009(01) | 05(02) | 04(3) | 10(03) | 062(016) | 19.8% |
| 茅ヶ崎北陵 | 276 | 012(05) | 011(09) | 02(01) | 08(3) | 06(01) | 039(019) | 14.1% |
| 市ヶ尾 | 390 | 017(07) | 013(04) | 00(02) | 08(3) | 15(03) | 053(019) | 13.5% |
| å¼¥æ „ | 304 | 019(08) | 002(00) | 01(04) | 03(1) | 08(00) | 033(013) | 10.8% |
| 秦野 | 357 | 015(02) | 009(02) | 00(00) | 05(0) | 03(03) | 032(007) | 8.9% |
| 新城 | 265 | 007(00) | 006(02) | 00(00) | 04(0) | 06(00) | 023(002) | 8.6% |
| 座間 | 275 | 005(04) | 001(12) | 00(00) | 01(2) | 01(02) | 008(020) | 2.9% |
- 国公立
| 妿 ¡ | åˆè¨ˆ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 横国 | åƒè‘‰ | ç‘æ³¢ | ãŠèŒ¶ | å¦èЏ | 首都 | 横市 | 外語 | 農工 | æµ·æ´‹ | 電通 | 神戸 | ãã®ä»– |
| æ¹˜å— | 206 | 98 | 35 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| ç¿ åµ | 205 | 96 | 39 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 厚木 | 152 | 33 | 28 | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| サイフム| 128 | 32 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 28 |
| æŸé™½ | 120 | 21 | 29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| å°ç”°åŽŸ | 93 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| å·å’Œ | 86 | 13 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 相模原 | 62 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| å¹³å¡šæ±Ÿå— | 61 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 多摩 | 60 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 光陵 | 60 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 希望ヶ丘 | 58 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| æ¨ªé ˆè³€ | 56 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 鎌倉 | 54 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 市立金沢 | 54 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 大和 | 43 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 緑ヶ丘 | 41 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 市立桜丘 | 41 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
コメント †