| è¨ç«‹ | 1976å¹´ |
| 創立者 | 永瀬æ˜å¹¸ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¦è”µé‡Žå¸‚å‰ç¥¥å¯ºå—町1-29-2 |
| æ ¡èˆŽ | 市ヶ谷 新宿エルタワー é«˜ç”°é¦¬å ´ 人形町 赤羽 本郷三ä¸ç›® 茗è·è°· 綾瀬 金町 亀戸 北åƒä½ 錦糸町 豊洲 西新井 西葛西 èˆ¹å € é–€å‰ä»²ç”º æ± è¢‹ 大泉å¦åœ’ è»çªª 高円寺 石神井 巣鴨 æˆå¢— 練馬 大井町 蒲田 五åç”° 三軒茶屋 æ¸‹è°·é§…è¥¿å£ ä¸‹åŒ—æ²¢ 自由ãŒä¸˜ æˆåŸŽå¦åœ’å‰é§… åƒæ³çƒå±± åƒæ³èˆ¹æ©‹ 都立大å¦é§…å‰ ä¸ç›®é»’ 二åçŽ‰å· å‰ç¥¥å¯º 国立 国分寺 ç«‹å·é§…åŒ—å£ ç”°ç„¡ 調布 å…«çŽ‹å æ±ä¹…留米 åºœä¸ ç”ºç”° 三鷹 æ¦è”µå°é‡‘井 æ¦è”µå¢ƒ é’è‘‰å° åŽšæœ¨ å·å´Ž 湘å—å°æ±å£ 新百åˆãƒ¶ä¸˜ センターå—é§…å‰ ãŸã¾ãƒ—ラーザ 鶴見 登戸 平塚 藤沢 æ¦è”µå°æ‰ 横浜 浦和 大宮 春日部 å·å£ å·è¶Š å°æ‰‹æŒ‡ 志木 ã›ã‚“ã’ã‚“å° è‰åŠ æ‰€æ²¢ å—æµ¦å’Œ 与野 我å«å 市å·é§…å‰ ç¨²æ¯›æµ·å²¸ 海浜幕張 æŸ åŒ—ç¿’å¿—é‡Ž 新浦安 æ–°æ¾æˆ¸ åƒè‘‰ 津田沼 æˆç”°é§…å‰ èˆ¹æ©‹ æ¾æˆ¸ å—æŸ å…«åƒä»£å° ã¤ãã° å–æ‰‹ é™å²¡ 長野 奈良 æ±é€²ãƒã‚¤ã‚¹ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ã®æ ¡èˆŽã‚’検索 æ±é€²è¡›æ˜Ÿäºˆå‚™æ ¡ã®æ ¡èˆŽã‚’検索 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
 絶対評価ã¨ç›¸å¯¾è©•価ã§åˆæ ¼ã¸ã®åˆ¤å®šã‚’ãŠã“ãªã†ã€‚æˆç¸¾è¿”å´ã¯æœ€çŸã§5æ—¥ã§ã‚りã€ä»–ã®äºˆå‚™æ ¡ã¨æ¯”較ã™ã‚‹ã¨éžå¸¸ã«é€Ÿã„。後日ã€VODã«ã¦æ±é€²è¬›å¸«ã®è§£èª¬ã‚’見るã“ã¨ãŒã§ãる。
æ±é€²ã®å¤§å¦å…¥è©¦å差値ランã‚ング
 4月ã€8月ã€12月ã€2月ã«è¡Œã‚れる。センター試験よりも難易度ã¯é«˜ã„ã€‚ç‰¹ã«æ•°å¦ã®é›£æ˜“度ãŒé«˜ãã€ä¸é€”åŠç«¯ãªå®ŸåŠ›ã§ã‚れã°ç‚¹æ•°ã¯ä¼¸ã³ãªã„ãŒã€åŒ»å¦éƒ¨å¿—望ã«ã¯ã¡ã‚‡ã†ã©ã„ã„実力試ã—ã§ã‚る。
 模試ã§ã¯ãªã„ãŒã€ã€Œã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼è©¦é¨“åŒæ—¥ä½“験ã€ã¨ç§°ã—ã¦ã€ã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼è©¦é¨“当日ã«å®Ÿéš›ã«å‡ºé¡Œã•れãŸå•題を時間差ã§è§£ãã“ã¨ãŒã§ãる。
 1月ã€5月ã€7月ã€9月ã€11月ã«å®Ÿæ–½ã•れる。難関国公立大å¦ã€ç§ç«‹å¤§å¦å‘ã‘ã®è¨˜è¿°æ¨¡è©¦ã§ã‚る。難易度ã«é–¢ã—ã¦ã¯æ²³åˆå¡¾ã®å…¨çµ±è¨˜è¿°æ¨¡è©¦ã¨åŒç¨‹åº¦ã§ã‚る。
| å…¥å¦é‡‘ | 3万2400円 | |
| æŽˆæ¥æ–™ | 通期講座(å˜ä¾¡ï¼‰ | 7万5600円 |
| ç†ç§‘基礎 | 5万6700円 | |
| 担任指導費 | 3万2400円 | |
※高3生ãŒå˜ç§‘4科目以上を申ã—è¾¼ã‚€å ´åˆã€æ‹…任指導費ã¯7万5600円(税込)ã¨ãªã‚‹ã€‚
上記ã§å…¥å¦é‡‘+通期講座5ç§‘ç›®ã¨ã™ã‚‹ã¨ã€48万6000円程度ã‹ã€‚
| å…¥å¦é‡‘ | 10万円 | 内容 |
| æŽˆæ¥æ–™ | 特訓本科:66万9000円 大å¦å—験本科:74万9000円 æ—©æ…¶ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨ï¼š72万9000円 | |
| è¬›åº§è¿½åŠ è²» | 7万5600円 | |
| 講習講座 | 3万7800円 | 90分×10回 |
| 二次対ç–国公立 | 10万440円 | |
| 二次対ç–ç§ç«‹ | 8万3160円 |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | ç§‘å¦ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | å大 | ä¹å¤§ | æ±åŒ— | 北大 | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 京府 | 神戸 | 大公 | 新潟 | 金沢 | 岡山 | 熊本 | é•·å´Ž | |||||
| 2025 | 932 | 34 | 29 | 22 | 23 | 20 | 27 | 16 | 21 | 15 | 11 | 9 | 22 | 9 | 22 | 23 | 17 | 12 | 22 | 815 | 488 | 184 | 260 |
| 2024 | 968 | 43 | 28 | 23 | 28 | 23 | 28 | 18 | 21 | 25 | 14 | 17 | 30 | 12 | 25 | 26 | 22 | 14 | 21 | 834 | 493 | 219 | 219 |
| 2023 | 989 | 41 | 23 | 23 | 29 | 19 | 21 | 23 | 20 | 24 | 11 | 16 | 29 | 12 | 23 | 30 | 21 | 24 | 25 | 845 | 472 | 195 | 198 |
| 2022 | 967 | 39 | 30 | 16 | 41 | 20 | 23 | 19 | 30 | 25 | 8 | 8 | 26 | 19 | 31 | 25 | 20 | 17 | 15 | 853 | 468 | 251 | 211 |
| 2021 | 893 | 41 | 20 | 30 | 22 | 28 | 23 | 17 | 28 | 23 | 17 | 10 | 20 | 19 | 21 | 21 | 13 | 22 | 20 | 816 | 461 | 193 | 174 |
| 2020 | 777 | 34 | 20 | 13 | 29 | 15 | 24 | 23 | 12 | 18 | 9 | 9 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 802 | 451 | 153 | 177 |
| 2019 | 754 | 47 | 15 | 19 | 16 | 17 | 27 | 18 | 29 | 20 | 12 | 9 | 15 | 10 | 12 | 18 | 19 | 12 | 8 | 801 | 380 | 173 | 160 |
| 2018 | ??? | 37 | 26 | 24 | 20 | 19 | 14 | 13 | 21 | 13 | 16 | 13 | 24 | 12 | 13 | 22 | 17 | 17 | 10 | 725 | 372 | 156 | 178 |
| 2017 | ??? | 53 | 28 | 14 | 22 | 23 | 21 | 8 | 21 | 14 | 16 | ? | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 16 | 18 | 753 | 370 | 183 | 159 |
| 2016 | ??? | 52 | 19 | 16 | 12 | 11 | 17 | 9 | 20 | 20 | 10 | ? | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 | 12 | ? | 742 | 309 | 165 | 130 |
| 2015 | ??? | 42 | 22 | 18 | 9 | 11 | 12 | 8 | 22 | 18 | 7 | ? | 17 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 7 | 728 | 298 | 157 | 114 |
| 2014 | ??? | 42 | 11 | 14 | 9 | 18 | 12 | 9 | 19 | 12 | 13 | 9 | 7 | ? | 11 | 11 | 12 | 9 | 13 | 668 | 246 | 146 | 127 |
| 2013 | ??? | 45 | 16 | 13 | 11 | 16 | 17 | 8 | 14 | 22 | 9 | 7 | 13 | ? | 15 | 6 | ? | 9 | 15 | 600 | 215 | 112 | 141 |
| 2012 | ??? | 39 | 15 | 9 | 7 | 13 | 16 | 2 | 17 | 16 | 17 | ? | 13 | ? | 14 | 15 | 8 | ? | 12 | 588 | 228 | 87 | 109 |
| 2011 | ??? | 32 | 7 | 11 | 7 | 17 | 9 | 4 | ? | 5 | ? | ? | 14 | ? | 2 | 16 | 8 | 14 | 17 | 494 | 208 | 77 | 97 |
æ±é€²ãƒã‚¤ã‚¹ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ãƒ»æ±é€²è¡›æ˜Ÿäºˆå‚™æ ¡ãƒ»æ—©ç¨²ç”°å¡¾ã€€ã®é€šæœŸè¬›åº§1講座以上をå—講ã—ãŸç¾å½¹ç”Ÿï¼ˆæ±é€²ç”Ÿã€æ±é€²ãƒãƒƒãƒˆãƒ¯ãƒ¼ã‚¯ç”Ÿï¼‰ã®é›†è¨ˆã§ã™ï¼ˆè¬›ç¿’生や模試生ã¯å«ã¿ã¾ã›ã‚“)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™ï¼ˆæ±é€²ã®é›†è¨ˆã¯é˜²è¡›åŒ»ã‚’å«ã‚“ã§ã„ã¾ã™ï¼‰
2024ã¾ã§ã¯æ±å·¥ï¼ˆæ±äº¬å·¥æ¥å¤§ï¼‰ã€2025ã‹ã‚‰ç§‘å¦ï¼ˆæ±äº¬ç§‘å¦å¤§ï¼‰
å‚照:æ±é€²ã®ç¾å½¹åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§