医専ã®å¦è²»ã‚’ä¸€å¾‹ã§æ¯”ã¹ã‚‹ã“ã¨ã¯ã§ããªã„ãŒã€å°‘人数クラスã®ãã®äºˆå‚™æ ¡ã§æœ€ã‚‚å¦è²»ã®é«˜ã„コースを比較ã—ã¦ã¿ã‚‹ã“ã¨ã¨ã—ãŸã€‚一部ã€å€‹åˆ¥æŒ‡å°Žã—ã‹ãªã„äºˆå‚™æ ¡ã‚‚å…¥ã£ã¦ã„ã‚‹ãŒã€å‚考値ã¨ã—ã¦æ‰±ã†ã€‚
| ç•ªå· | äºˆå‚™æ ¡ | å¦è²» | |
| 1 | æ±äº¬ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚«ãƒ«å¦é™¢ | 1,954,000円 | ? |
| 2 | YMS | 2,444,000円 | |
| 3 | ウインダム| 2,980,000円 | 標準 |
| 4 | 野田クルゼ | ※3,088,000円 | ç·åˆã‚³ãƒ¼ã‚¹ |
| 5 | メディックTOMAS | 3,346,000円 | 個別ã®ãŸã‚å‚考値 |
| 6 | 富士å¦é™¢ | 3,415,000円 | 富士ゼミ(é«˜å’æœ¬ç§‘) |
| 7 | プãƒãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚«ã‚¹ | 3,644,000円 | 医å¦éƒ¨æœ¬ç§‘ |
| 8 | レクサス教育センター | 3,800,000円 | A/F |
| 9 | メルリックスå¦é™¢ | 4,176,000円 | ç§ç«‹åŒ»å¦éƒ¨Mコース |
| 10 | 代官山MEDICAL | 4,298,400円 | B |
| 11 | メビオ | 4,668,000円 | 本科 |
| 12 | メディカルラボ | 4,960,000円 | 個別+演習ã®ãŸã‚å‚考値 |
※å¦è²»æ¸›é¡åˆ¶åº¦ã‚り
æ±äº¬åŒ»é€²å¦é™¢ã¯ãƒ›ãƒ¼ãƒ ページã«è¼‰ã›ã¦ãŠã‚‰ãšä¸è©³ã§ã‚る。
最新ã®50件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§