大阪大学の出身高校?
| 順位 | 高校 | 地域 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三国丘 | 大阪府 | 71 |
| 2 | 茨城 | 大阪府 | 64 |
| 3 | 北野 | 大阪府 | 64 |
| 4 | 大手前 | 大阪府 | 56 |
| 5 | 天王寺 | 大阪府 | 50 |
| 6 | 長田 | 兵庫県 | 48 |
| 7 | 膳所 | 滋賀県 | 46 |
| 8 | 金沢泉丘 | 石川県 | 40 |
| 9 | 豊中 | 大阪府 | 39 |
| 10 | 市立西宮? | 兵庫県 | 35 |
| 11 | 高津 | 大阪府 | 34 |
| 12 | 加古川東 | 兵庫県 | 33 |
| 13 | 大教大池田 | 大阪府 | 32 |
| 14 | 神戸 | 兵庫県 | 31 |
| 15 | 大阪桐蔭 | 大阪府 | 31 |
| 16 | 六甲学院 | 兵庫県 | 25 |
| 17 | 四天王寺 | 大阪府 | 25 |
| 18 | 基町 | 広島県 | 24 |
| 19 | 大教大天王寺 | 大阪府 | 24 |
| 20 | 筑紫丘 | 福岡県 | 24 |
| 21 | 兵庫 | 兵庫県 | 24 |
| 22 | 清風南海 | 大阪府 | 23 |
| 23 | 嵯峨野 | 京都府 | 22 |
| 24 | 堀川 | 京都府 | 21 |
| 25 | 広大福山 | 広島県 | 21 |
| 26 | 洛南 | 京都府 | 21 |
| 27 | 高松 | 香川県 | 21 |
| 28 | 帝塚山 | 奈良県 | 20 |
| 29 | 西京 | 京都府 | 20 |
| 30 | 刈谷 | 愛知県 | 19 |
| 31 | 桃山学院 | 大阪府 | 19 |
| 32 | 東大寺 | 奈良県 | 18 |
| 33 | 大分上野丘 | 大分県 | 18 |
| 34 | 姫路西 | 兵庫県 | 18 |
| 35 | 高槻 | 大阪府 | 18 |
| 36 | 熊本 | 熊本県 | 17 |
| 37 | 須磨学園 | 兵庫県 | 17 |
| 38 | 浜北 | 静岡県 | 17 |
| 39 | 岸和田 | 大阪府 | 16 |
| 40 | 広大附属 | 広島県 | 16 |
| 41 | 高岡 | 富山県 | 16 |
| 42 | 岡山朝日 | 岡山県 | 16 |
| 43 | 西大和 | 奈良県 | 16 |
| 44 | 三田学園 | 兵庫県 | 16 |
| 45 | 札幌南 | 北海道 | 15 |
| 46 | 四日市 | 三重県 | 15 |
| 47 | 岡崎 | 愛知県 | 15 |
| 48 | 雲雀丘 | 兵庫県 | 15 |
| 49 | 明石工業? | 兵庫県 | 15 |
| 50 | 甲陽学院 | 兵庫県 | 14 |
| 51 | 智辯和歌山? | 和歌山県 | 14 |
| 52 | 丸亀 | 香川県 | 14 |
| 53 | 津 | 三重県 | 14 |
| 54 | 大教大平野 | 大阪府 | 14 |
| 55 | 畝傍 | 奈良県 | 14 |
| 56 | 大阪星光 | 大阪府 | 14 |
| 57 | 東海 | 愛知県 | 14 |
| 58 | 明善 | 福岡県 | 13 |
| 59 | 名古屋 | 愛知県 | 13 |
| 60 | 春日丘 | 大阪府 | 12 |
| 61 | 岐阜 | 岐阜県 | 12 |
| 62 | 倉敷青陵 | 岡山県 | 12 |
| 63 | 山口 | 山口県 | 12 |
| 64 | 北摂三田 | 兵庫県 | 12 |
| 65 | 関西大倉 | 大阪府 | 12 |
| 66 | 洛星 | 京都府 | 12 |
| 67 | 藤島 | 福井県 | 11 |
| 68 | 福岡 | 福岡県 | 11 |
| 69 | 松山 | 愛媛県 | 11 |
| 70 | 小松 | 石川県 | 11 |
| 71 | 舟入 | 広島県 | 11 |
| 72 | 灘 | 兵庫県 | 11 |
| 73 | 神大附 後期課程 | 兵庫県 | 11 |
| 74 | 岡山芳泉 | 岡山県 | 11 |
| 75 | 神戸海星女子 | 兵庫県 | 11 |
| 76 | 広島学院 | 広島県 | 11 |
| 77 | 立命館 | 京都府 | 11 |
| 78 | 南山男子 | 愛知県 | 11 |
| 79 | 広島? | 広島県 | 10 |
| 80 | 武生 | 福井県 | 10 |
| 81 | 一宮 | 愛知県 | 10 |
| 82 | 出雲 | 島根県 | 10 |
| 83 | 白陵 | 兵庫県 | 10 |
| 84 | 近大附 | 大阪府 | 10 |
| 85 | 彦根 | 滋賀県 | 10 |
| 86 | 桐蔭? | 和歌山県 | 10 |
| 87 | 修道 | 広島県 | 10 |
| 88 | 千里 | 大阪府 | 9 |
| 89 | 洛北 | 京都府 | 9 |
| 90 | 富山 | 富山県 | 9 |
| 91 | 高志 | 福井県 | 9 |
| 92 | 城東 | 徳島県 | 9 |
| 93 | 開明 | 大阪府 | 9 |
| 94 | 西? | 東京都 | 9 |
| 95 | 東筑 | 福岡県 | 9 |
| 96 | 泉陽 | 大阪府 | 9 |
| 97 | 南陽 | 京都府 | 9 |
| 98 | 鶴丸 | 鹿児島県 | 8 |
| 99 | 金蘭千里 | 大阪府 | 8 |
| 100 | ノートルダム清心 | 広島県 | 8 |
コメントはありません。 コメント/2022大阪大学合格者数高校別?