京大合格者数:1位~10位

1位2位3位4位5位6位7位8位9位10位
2022北野 91洛南 76東大寺 76天王寺 54甲陽 53清風南海 53灘 48堀川 44膳所 41西大和 40旭丘 40
2021北野 95洛南 70東大寺 70西大和 63甲陽 57天王寺 54膳所 47洛星 46大阪星光 43大阪桐蔭 43
2020北野 100天王寺 77東大寺 60膳所 60奈良 53洛南 52西大和 52甲陽 50 49堀川 48
2019北野 72東大寺 68洛南 64堀川 51大阪星光 50膳所 50甲陽 49灘 48洛星 48旭丘 48
2018北野 84洛南 76天王寺 63膳所 61東大寺 57西大和 57大阪桐蔭 51堀川 46甲陽 43灘 42洛星 42
2017洛南 68東大寺 67膳所 66北野 64甲陽 51洛星 46堀川 45天王寺 43西大和 40旭丘 40
2016洛南 69東大寺 65北野 62堀川 61洛星 59大阪星光 58天王寺 57甲陽 54西大和 49膳所48
2015西大和 81東大寺 70甲陽 67北野 61洛南 60洛星 56大阪星光 54天王寺 53堀川 52膳所 49
2014洛南 79西大和 74北野 71洛星 63東大寺 58大阪星光 58甲陽 54膳所 49天王寺 47清風南海 47
2013洛南 88西大和 82東大寺 70北野 65大阪桐蔭 64天王寺 56大阪星光 53洛星 52甲陽 51堀川 49
2012洛南 85東大寺 70甲陽 67西大和 66堀川 62大阪星光 56北野 55天王寺 51洛星 51大阪桐蔭 50
2011洛南 88西大和 83東大寺 65洛星 63甲陽 62天王寺 61膳所 57大阪星光 53北野 51大阪桐蔭 46
2010洛南 83西大和 83甲陽 76東大寺 71洛星 47堀川 45北野 44膳所 42奈良 42四天王寺 40
2009洛南 105西大和 75東大寺 66洛星 62甲陽 59北野 57天王寺 50堀川 47膳所 45大阪星光 42
2008洛南 85西大和 83東大寺 83甲陽 69洛星 62北野 56大阪星光 53奈良 49堀川 48膳所 46
2007洛南 98東大寺 79西大和 75洛星 66大阪星光 62甲陽 57膳所 47奈良 45天王寺 43堀川 42
2006洛南 101西大和 95甲陽 86東大寺 78洛星 60大阪星光 59清風南海 54灘 51奈良 46北野 43
2005洛南 116西大和 95東大寺 84甲陽 76洛星 73灘 54大阪星光 52膳所 52天王寺 41清風南海 41
2004洛南 103東大寺 92洛星 91西大和 86甲陽 63大阪星光 59膳所 52灘 44北野 42堀川 40
2003洛南 101東大寺 91洛星 79甲陽 69西大和 66大阪星光 57灘 55智辯和歌山? 50膳所 43旭丘 40
2002洛南 103洛星 96甲陽 79東大寺 78西大和 69大阪星光 58智辯和歌山 49北野 48膳所 41灘 40
2001洛南 116洛星 90東大寺 82甲陽 76西大和 75灘 47大阪星光 44北野 40膳所 40附池田 39奈良 39旭丘 39
2000洛南 108洛星 94東大寺 89甲陽 67大阪星光 58灘 51膳所 51高槻 51西大和 46附池田 42
1999洛南 116東大寺 93甲陽 86洛星 82大阪星光 69清風南海 55西大和 50北野 49奈良 46旭丘 41
1998洛南 100洛星 100東大寺 90甲陽 76北野 74大阪星光 69旭丘 50附池田 48西大和 42膳所 42
1997洛南 114洛星 95甲陽 81東大寺 77北野 57大阪星光 45高槻 42附池田 40膳所 40茨木 38
1996洛南 132洛星 106甲陽 83東大寺 75大阪星光 67北野 63附池田 49灘 49三国丘 48奈良 45
1995洛南 140東大寺 99洛星 95甲陽 92北野 53茨木 51四條畷 51灘 47清風南海 44膳所 43
1994洛南 135洛星 88東大寺 77甲陽 70北野 67灘 60附池田 54大阪星光 51四條畷 44茨木 42旭丘 42清風南海 42
1993洛南 147洛星 119北野 80甲陽 72東大寺 62附池田 51奈良 48灘 47膳所 47旭丘 46
1992洛南 150洛星 93北野 82甲陽 77東大寺 72灘 65大阪星光 59茨木 50附池田 47三国丘 43
1991洛南 128洛星 90東大寺 77北野 76甲陽 73灘 51大阪星光 47三国丘 46四條畷 46茨木 39
1990洛星 116洛南 105甲陽 79東大寺 73三国丘 59灘 57膳所 52北野 51四條畷 51附池田 48
1989洛星 106灘 72甲陽 71洛南 69東大寺 64北野 55三国丘 52大阪星光 45附池田 43天王寺 39
1988洛南 108洛星 105灘 93甲陽 78東大寺 76北野 67附池田 63三国丘 62開成 61学芸大 50
1987灘 102洛南 95甲陽 92洛星 84ラ・サール 82天王寺 57北野 56東大寺 54附池田 47愛光 47
1986洛星 104北野 74甲陽 71洛南 67東大寺 64天王寺 49茨木 48附池田 44大阪星光 44奈良 40
1985甲陽 91洛星 75北野 64東大寺 53洛南 50天王寺 45四條畷 45千種 44茨木 40三国丘 39附池田 39
1984北野 82洛星 69甲陽 62洛南 60四條畷 52茨木 51天王寺 46三国丘 45大手前 45附池田 41
1983甲陽 77北野 68洛星 66附池田 57洛南 52大手前 52東大寺 47天王寺 45茨木 44三国丘 42
1982甲陽 72北野 65天王寺 54洛星 45四條畷 43大手前 41三国丘 38附池田 37高津 36膳所 34東大寺 34姫路西 34星光 34
1981北野 81甲陽 61洛星 59大手前 50三国丘 50四條畷 49附池田 47茨木 44天王寺41洛南 40
1980北野 82甲陽 69洛星 55天王寺 54三国丘 52東大寺 50四條畷 41京教附 41附池田 37大手前 37
1979北野 96洛星 65甲陽 60天王寺 51三国丘 50大手前 50四條畷 47東大寺 31膳所 29高松 29
1978洛星 78北野 71天王寺 67甲陽 66大手前 60三国丘 47高津 45附池田 39茨木 38四條畷 37
1977北野 98天王寺 72洛星 64大手前 63三国丘 58甲陽 47四條畷 44茨木 40岐阜 37京教附 33
1976北野 86天王寺 76大手前 63洛星 59大教附 55甲陽 52岐阜 47三国丘 42高津 42京教附 39
1975北野 112天王寺 92大手前 81甲陽 62京教附 55洛星 54岐阜 52大教附 51旭丘 46膳所 38
1974北野 101大手前 99甲陽 84天王寺 80京教附 60洛星 58旭丘 57岐阜 54大教附 52神戸 40
1973天王寺 120北野 114大手前 94甲陽 76京教附 59洛星 54岐阜 48膳所 41神戸 36高津 34
1972天王寺 114北野 104大手前 79洛星 68甲陽 67京教附 58旭丘 46神戸 45膳所 42岐阜 40
1971北野 102天王寺 86大手前 83京教附 74甲陽 70洛星 66神戸 54旭丘 44高津 38膳所 36岐阜 36
1970天王寺 102北野 99大手前 89甲陽 76洛星 70京教附 54膳所 49神戸 47大教附 43旭丘 39
1969北野 86灘 75天王寺 67旭丘 51洛星 48甲陽 45大手前 42日比谷 42膳所 37神戸 34筑附 34高松 34
1968北野 105天王寺 102大手前 81洛星 70神戸 69甲陽 46紫野 43旭丘 42京教附 42高津 36高松 36
1967天王寺 93大手前 88洛星 69北野 67神戸 57甲陽 49膳所 46高津 44高松 41紫野 37
1966北野 100天王寺 83大手前 80洛星 78神戸 59甲陽 51旭丘 47膳所 43洛北 39高松 35
1965天王寺 98大手前 76洛星 66北野 55神戸 55灘 53甲陽 51旭丘 51膳所 48高津 45
1964大手前 71洛星 63北野 61天王寺 60旭丘 48神戸 47膳所 45高松 40灘 35徳島県立城南 35
1963北野 70天王寺 67洛星 54大手前 53洛北 46紫野 42神戸 41膳所 41灘 38高津 37旭丘 37
1962洛星 56灘 55紫野 54北野 53天王寺 49膳所 48大手前 41洛北 38甲陽 34神戸 32高津 32鴨沂 32
1961鴨沂 59北野 58洛北 50天王寺 44大手前 43紫野 41灘 40洛星 39神戸 38膳所 35
1960北野 53洛北 49鴨沂 46紫野 44膳所 39大手前 30灘 30朱雀 28天王寺 25高津 25
1959灘 47北野 41鴨沂 40洛北 38大手前 37紫野 36膳所 31山城 31高津 28茨木 27
1958北野 50洛北 45紫野 34鴨沂 33膳所 33大手前 25朱雀 25高津 24天王寺 24灘 21
1957洛北 53鴨沂 37膳所 34北野 32灘 30朱雀 29大手前 24天王寺 24住吉 23紫野 22
1956洛北 43鴨沂 31灘 31高津 28北野 26朱雀 25紫野 25膳所 21大手前 21堀川 21奈良女子大附中教 21
1955洛北 51鴨沂 43膳所 32山城 32朱雀 29北野 25灘 24堀川 22大手前 21桃山 20
1954鴨沂 47洛北 45山城 41朱雀 29北野 28灘 26膳所 19堀川 19大手前 19西京 18桃山 18
1953鴨沂 42洛北 37膳所 32山城 31北野 25堀川 24大手前 24桃山 21彦根東 20灘 17土佐 17
1952鴨沂 56山城 35朱雀 35膳所 29桃山 27西京 27北野 25堀川 23灘 23神戸 19
1951鴨沂 69朱雀 37山城 36西京 29桃山 26堀川 25兵庫 19神戸 18大手前 17北野 16
  • 関西の高校→無色
  • 関西以外の高校→黄色
  • 女子校→桜色
  • 膳所・彦根東→緑色
  • 東大寺・西大和→紫色
  • 甲陽・灘・神戸・姫路西・兵庫→青色
  • 北野・天王寺・大手前・三国丘・茨木・四條畷・高津→水色
  • 洛南・洛星・堀川・京教附・洛北・鴨沂・紫野・朱雀・山城・桃山・西京→茶色

参照:進学校データ名鑑
参考:国公立大学医学部合格者数
参考:東大合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信

京医合格者数:1位~10位

1位2位3位4位5位6位7位8位9位10位
2022灘 20東大寺 15洛南甲陽東海 3北野大阪星光 高槻 白陵 浦和 浜松北 旭丘 広大附 愛光 徳島文理 2
2021灘 14洛南 12東大寺 12甲陽 5西大和 5東海 4大阪星光 4ラ・サール 4洛星 3天王寺 3
2020 24東大寺 11甲陽 9洛南 8西大和 5北野 3四天王寺 3ラ・サール 3清風南海 高槻 須磨学園 東海 高田 岡山白陵 愛光 宮崎西 2
2019灘 26洛南 11東大寺 8甲陽 6大阪星光 4白陵 4洛星 西大和 智辯和歌山 渋幕 東海 南山 広大附 2
2018灘 22洛南 13東大寺 11洛星 5甲陽 5東海 4大阪星光 3智辯和歌? 3堀川 西京 開成 女子学院 広大附福山 ラ・サール 2
2017灘 21洛南 13東大寺 8東海 8甲陽 7白陵 6洛星 4四天王寺 3六甲 須磨学園 高田 2
2016灘 25東大寺 11洛南 7東海 5大阪星光 4洛星 四天王寺 西大和 麻布 栄光 高田 ラ・サール 3
2015灘 21洛南 15東大寺 9甲陽 7大阪星光 4西大和 4清風南海 3帝塚山 3洛北 3洛星 北野 智辯和歌 東海 南山 高田 浜松北 愛光 ラ・サール 2
2014灘 16洛南 14東大寺 14西大和 6甲陽 5東海 5大阪桐蔭 3智辯和歌 3高松 3洛星 大阪星光 大手前 白陵 南山 附設 ラ・サール 2
2013灘 24洛南 15東大寺 14甲陽 6智辯和歌 4洛星 大阪星光 四天王寺 清風南海 白陵 附設 3
2012灘 22東大寺 20洛南 7甲陽 7洛星 4西大和 3ラ・サール 3智辯和歌 3堀川 麻布 高田  岡山朝日 2
2011灘 25東大寺 15智辯和歌 6洛南 5西大和 5甲陽 4白陵 3京教附 同志社 四天王寺 清風南海 南山 金沢大附 愛光 丸亀 2
2010灘 23東大寺 15甲陽 9四天王寺 5洛星 4洛南 3西大和 3大阪星光 3高田 3白陵 淳心 愛光 附設 2
2009灘 22洛南 11東大寺 9洛星 7四天王寺 6甲陽 5大阪星光 5高田 4附設 3清風南海 清風 高槻 大手前 六甲 ラ・サール 2
2008灘 14東大寺 13甲陽 8洛星 5高田 4洛南 3白陵 3智辯和歌 3大阪星光 附天王寺 西大和 栄光 東海 徳島市立 2
2007灘 15東大寺 12洛南 6甲陽 6大阪星光 5洛星 4四天王寺 4同志社 3西大和 附天王寺 明星 智辯和歌山 東海 南山 広島学院 明治学園 2
2006灘 25東大寺 10甲陽 6洛南 4西大和 4洛星 3四天王寺 3大阪星光 3桜蔭 3ラ・サール 3
2005灘 22東大寺 8洛南 7甲陽 4四天王寺 4愛光 4天王寺 3洛星 同志社 大阪星光 附池田 明星 淳心 西大和 麻布 東海 高志 附設 2

神戸女学院?など合格者数を非公開としている高校は、上記に記載していません

参考:国公立大学医学部合格者数
参考:理Ⅲ合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信