| No | highschool | area | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥žçއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | æœå¹Œå— | åŒ—æµ·é“ | 320 | 42 | 18 | 18 | 1 | 6 | 70 | 7 | 3 | 19 | 2 | 144 | 13.1% | 5.6% | 45.0% | |
| 2 | é’æ£® | é’æ£® | 240 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.5% | 1.3% | 14.6% | |
| 3 | ç§‹ç”° | ç§‹ç”° | 275 | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 36 | 0 | 2 | 0 | 58 | 7.3% | 2.9% | 21.1% | ||
| 4 | 盛岡一 | 岩手 | 280 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 43 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5.7% | 1.4% | 20.7% | |
| 5 | å±±å½¢æ± | 山形 | 240 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 53 | 0 | 2 | 0 | 69 | 4.6% | 2.1% | 28.8% | |
| 6 | ä»™å°äºŒ | 宮城 | 320 | 48 | 12 | 4 | 2 | 3 | 9 | 78 | 1 | 4 | 0 | 113 | 15.0% | 3.8% | 35.3% | |
| 7 | ç¦å³¶ | ç¦å³¶ | 280 | 14.4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5.1% | 0.7% | 11.4% | |
| 8 | 宇都宮 | æ ƒæœ¨ | 280 | 14 | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 | 40 | 0 | 4 | 0 | 83 | 5.0% | 7.1% | 29.6% | |
| 9 | çœŒç«‹å‰æ©‹ | 群馬 | 280 | 26 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 24 | 2 | 3 | 0 | 51 | 9.3% | 2.1% | 18.2% | |
| 10 | 水戸一 | 茨木 | 280 | 17 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 17 | 1 | 5 | 0 | 58 | 6.1% | 2.5% | 20.7% | |
| 11 | 県立浦和 | 埼玉 | 360 | 24 | 41 | 16 | 15 | 9 | 12 | 22 | 0 | 2 | 3 | 120 | 6.7% | 11.4% | 33.3% | |
| 12 | 県立åƒè‘‰ | åƒè‘‰ | 320 | 26 | 21 | 12 | 14 | 18 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 87 | 8.1% | 6.6% | 27.2% | |
| 13 | 日比谷 | æ±äº¬ | 320 | 39 | 81 | 9 | 19 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 138 | 12.2% | 25.3% | 43.1% | |
| 14 | æ¨ªæµœç¿ åµ | ç¥žå¥ˆå· | 360 | 10 | 74 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 1 | 7 | 2 | 138 | 2.8% | 20.6% | 38.3% | |
| 15 | ç”²åºœå— | 山梨 | 240 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 25 | 3.8% | 0.8% | 10.4% | |
| 16 | 長野 | 長野 | 280 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 49 | 3.9% | 2.9% | 17.5% | |
| 17 | 新潟 | 新潟 | 360 | 30 | 12 | 5 | 2 | 4 | 8 | 24 | 0 | 5 | 1 | 61 | 8.3% | 3.3% | 16.9% | |
| 18 | 金沢泉丘 | çŸ³å· | 400 | 27 | 23 | 34 | 2 | 3 | 21 | 17 | 13 | 56 | 8 | 177 | 6.8% | 5.8% | 44.3% | |
| 19 | 富山ä¸éƒ¨ | 富山 | 280 | 27 | 18 | 12 | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | 18 | 1 | 79 | 9.6% | 6.4% | 28.2% | |
| 20 | 藤島 | ç¦äº• | 344 | 30 | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 20 | 59 | 8.7% | 2.3% | 17.2% | ||
| 21 | 浜æ¾åŒ— | é™å²¡ | 360 | 27 | 11 | 15 | 3 | 3 | 13 | 7 | 14 | 15 | 3 | 84 | 7.5% | 3.1% | 23.3% | |
| 22 | æ—丘 | 愛知 | 320 | 33 | 28 | 46 | 2 | 3 | 9 | 51 | 10 | 149 | 10.3% | 8.8% | 46.6% | |||
| 23 | å²é˜œ | å²é˜œ | 360 | 35 | 15 | 21 | 1 | 12 | 2 | 37 | 10 | 5 | 103 | 9.7% | 4.2% | 28.6% | ||
| 24 | 四日市 | ä¸‰é‡ | 320 | 13 | 10 | 18 | 4 | 2 | 13 | 6 | 40 | 10 | 2 | 105 | 4.1% | 3.1% | 32.8% | |
| 25 | 膳所 | 滋賀 | 360 | 20 | 3 | 44 | 1 | 3 | 1 | 3 | 36 | 3 | 22 | 116 | 5.6% | 0.8% | 32.2% | |
| 26 | å €å· | 京都 | 240 | 13 | 2 | 43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 | 80 | 5.4% | 0.8% | 33.3% |
| 27 | 北野 | 大阪 | 320 | 34 | 11 | 107 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 59 | 1 | 39 | 232 | 10.6% | 3.4% | 72.5% |
| 28 | 神戸 | 兵庫 | 360 | 11 | 3 | 25 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 30 | 6 | 53 | 139 | 3.1% | 0.8% | 38.6% |
| 29 | 奈良 | 奈良 | 400 | 10.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | 2 | 25 | 101 | 2.5% | 0.0% | 25.3% |
| 30 | 県立æ¡è” | å’ŒæŒå±± | 200 | 6.5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 30 | 3.3% | 0.0% | 15.0% | |||
| 31 | å²¡å±±æœæ—¥ | 岡山 | 360 | 33 | 21 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 | 16 | 14 | 110 | 9.2% | 5.8% | 30.6% |
| 32 | 基町 | 広島 | 360 | 8 | 10 | 3 | 2 | 13 | 20 | 8 | 56 | 2.2% | 0.0% | 15.6% | ||||
| 33 | ç±³åæ± | é³¥å– | 280 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 24 | 6.4% | 0.0% | 8.6% | |
| 34 | æ¾æ±ŸåŒ— | å³¶æ ¹ | 280 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 19 | 5.7% | 0.0% | 6.8% |
| 35 | å±±å£ | å±±å£ | 300 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 27 | 7 | 57 | 4.0% | 0.7% | 19.0% | ||
| 36 | é«˜æ¾ | é¦™å· | 320 | 31 | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 17 | 75 | 9.7% | 0.6% | 23.4% |
| 37 | 徳島市立 | 徳島 | 300 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3.3% | 0.3% | 3.3% |
| 38 | æ¾å±±æ± | 愛媛 | 360 | 24 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 19 | 15 | 74 | 6.7% | 1.4% | 20.6% |
| 39 | é«˜çŸ¥è¿½æ‰‹å‰ | 高知 | 280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0.4% | 0.4% | 5.0% |
| 40 | 修猷館 | ç¦å²¡ | 400 | 26 | 12 | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | 17 | 132 | 191 | 6.5% | 3.0% | 47.8% | ||
| 41 | 長崎西 | 長崎 | 280 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 30 | 48 | 5.0% | 1.4% | 17.1% | ||||
| 42 | 熊本 | 熊本 | 400 | 36 | 19 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 57 | 113 | 9.0% | 4.8% | 28.3% | |
| 43 | ä½è³€è¥¿ | ä½è³€ | 240 | 9.6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31 | 47 | 4.0% | 2.5% | 19.6% | |
| 44 | 大分上野丘 | 大分 | 240 | 30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 21 | 70 | 112 | 12.5% | 4.2% | 46.7% | ||||
| 45 | 宮崎西 | 宮崎 | 360 | 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 34 | 6.1% | 0.8% | 9.4% | |
| 46 | 鶴丸 | 鹿å…å³¶ | 320 | 21 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 37 | 69 | 6.6% | 1.6% | 21.6% | |
| 47 | 開邦 | 沖縄 | 240 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 7.5% | 2.1% | 6.7% |
赤色ã¯ã€å›½å…¬åŒ»çއ20%ä»¥ä¸Šã€æ±å¤§çއ10%ä»¥ä¸Šã€æ—§å¸ä¸€å·¥çއ40%以上
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å„都é“åºœçœŒãƒˆãƒƒãƒ—å…¬ç«‹æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2025å¹´?