| No | SS | è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥(神)率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | é“ | æœå¹Œå— | åŒ—æµ·é“ | 14.1% | 48.8% |
| 2 | - | ç§ | 北嶺 | åŒ—æµ·é“ | 30.0% | 35.8% |
| 3 | - | ç§ | 渋幕 | åƒè‘‰ | 11.7% | 30.3% |
| 4 | - | 都 | 日比谷 | æ±äº¬ | 12.5% | 36.3% |
| 5 | - | ç§ | æ¡œè” | æ±äº¬ | 20.0% | 31.1% |
| 6 | - | ç§ | 海城 | æ±äº¬ | 16.2% | 36.2% |
| 7 | - | ç§ | é–‹æˆ | æ±äº¬ | 13.3% | 53.0% |
| 8 | - | 国 | ç‘é§’ | æ±äº¬ | 11.9% | 63.1% |
| 9 | - | ç§ | æ „å…‰å¦åœ’ | ç¥žå¥ˆå· | 10.4% | 45.6% |
| 10 | - | ç§ | è–å…‰å¦é™¢ | ç¥žå¥ˆå· | 12.6% | 54.8% |
| 11 | - | 県 | æ—丘 | 愛知 | 10.0% | 49.4% |
| 12 | - | 府 | 北野 | 大阪 | 12.2% | 66.6% |
| 13 | â—‹ | ç§ | 大阪星光 | 大阪 | 20.6% | 43.5% |
| 14 | - | ç§ | æ¸…é¢¨å—æµ· | 大阪 | 10.0% | 32.9% |
| 15 | - | ç§ | 高槻 | 大阪 | 13.7% | 30.7% |
| 16 | â—‹ | ç§ | ç˜ | 兵庫 | 31.8% | 82.3% |
| 17 | â—‹ | ç§ | 甲陽å¦é™¢ | 兵庫 | 21.5% | 63.5% |
| 18 | - | ç§ | 白陵 | 兵庫 | 16.0% | 38.5% |
| 19 | - | 国 | ç¥žæˆ¸å¤§é™„ä¸æ•™ | 兵庫 | 11.7% | 43.3% |
| No | SS | è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | é“ | æœå¹Œå— | åŒ—æµ·é“ | 14.7% | 48.1% |
| 2 | - | 県 | ä»™å°ç¬¬äºŒ | 宮城 | 15.0% | 34.7% |
| 3 | - | ç§ | 渋幕 | åƒè‘‰ | 10.2% | 43.4% |
| 4 | â—‹ | ç§ | æ¡œè” | æ±äº¬ | 21.3% | 40.4% |
| 5 | - | ç§ | 海城 | æ±äº¬ | 15.5% | 33.1% |
| 6 | - | 国 | ç‘é§’ | æ±äº¬ | 13.8% | 63.1% |
| 7 | - | ç§ | è–å…‰å¦é™¢ | ç¥žå¥ˆå· | 10.9% | 46.1% |
| 8 | - | 県 | æ—丘 | 愛知 | 10.6% | 41.6% |
| 9 | - | ç§ | æ±æµ· | 愛知 | 25.0% | 39.0% |
| 10 | - | ç§ | 洛星 | 京都 | 14.7% | 37.9% |
| 11 | - | ç§ | æ´›å— | 京都 | 17.5% | 31.6% |
| 12 | â—‹ | ç§ | 大阪星光 | 大阪 | 20.5% | 44.5% |
| 13 | - | 国 | å¤§æ•™å¤§æ± ç”° | 大阪 | 12.5% | 38.8% |
| 14 | â—‹ | ç§ | ç˜ | 兵庫 | 29.5% | 71.4% |
| 15 | - | ç§ | 甲陽å¦é™¢ | 兵庫 | 16.5% | 53.5% |
| 16 | â—‹ | ç§ | æ±å¤§å¯º | 奈良 | 24.2% | 44.6% |
| 17 | - | ç§ | 西大和 | 奈良 | 13.5% | 44.6% |
| 18 | - | ç§ | 広島å¦é™¢ | 広島 | 14.6% | 28.6% |
| 19 | â—‹ | ç§ | é™„è¨ | ç¦å²¡ | 36.3% | 56.3% |
| 20 | - | 県 | 熊本 | 熊本 | 14.0% | 34.5% |
| 21 | â—‹ | ç§ | ラ・サール | 鹿å…å³¶ | 33.0% | 45.0% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§