
S級高校の範囲は限りなく広く、その更なる上澄みを SS級高校 として細分化する。
| No | SS | 設置 | highschool | area | 国公医率 | 旧帝一工(神)率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 道 | 札幌南 | 北海道 | 14.1% | 48.8% |
| 2 | - | 私 | 北嶺 | 北海道 | 30.0% | 35.8% |
| 3 | - | 県 | 仙台第二 | 宮城 | 11.6% | 41.9% |
| 4 | - | 私 | 渋幕 | 千葉 | 11.7% | 30.3% |
| 5 | - | 国 | 筑駒 | 東京 | 11.9% | 63.1% |
| 6 | - | 都 | 日比谷 | 東京 | 12.5% | 36.3% |
| 7 | - | 私 | 桜蔭 | 東京 | 21.3% | 31.1% |
| 8 | - | 私 | 海城 | 東京 | 16.2% | 36.2% |
| 9 | - | 私 | 開成 | 東京 | 13.3% | 53.0% |
| 10 | - | 私 | 栄光学園 | 神奈川 | 10.4% | 45.6% |
| 11 | - | 私 | 聖光学院 | 神奈川 | 12.6% | 54.8% |
| 12 | - | 私 | 東海 | 愛知 | 27.5% | 37.5% |
| 13 | - | 県 | 旭丘 | 愛知 | 10.0% | 49.4% |
| 14 | - | 私 | 洛星 | 京都 | 16.8% | 50.5% |
| 15 | - | 私 | 洛南 | 京都 | 17.5% | 36.7% |
| 16 | - | 府 | 北野 | 大阪 | 12.2% | 66.6% |
| 17 | - | 私 | 大阪星光 | 大阪 | 15.5% | 43.5% |
| 18 | - | 私 | 清風南海 | 大阪 | 10.0% | 32.9% |
| 19 | - | 私 | 高槻 | 大阪 | 13.7% | 30.7% |
| 20 | - | 国 | 神戸大附中教 | 兵庫 | 11.7% | 43.3% |
| 21 | SS | 私 | 灘 | 兵庫 | 31.8% | 82.3% |
| 22 | SS | 私 | 甲陽学院 | 兵庫 | 21.5% | 63.5% |
| 23 | - | 私 | 白陵 | 兵庫 | 16.0% | 38.5% |
| 24 | - | 私 | 東大寺 | 奈良 | 19.2% | 56.3% |
| 25 | - | 私 | 広島学院 | 広島 | 18.9% | 33.5% |
| 26 | SS | 私 | 久留米大附設 | 福岡 | 37.0% | 45.5% |
| 27 | - | 私 | ラ・サール | 鹿児島 | 31.3% | 37.1% |
| No | SS | 設置 | highschool | area | 国公医率 | 旧帝一工率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 道 | 札幌南 | 北海道 | 14.7% | 48.1% |
| 2 | - | 県 | 仙台第二 | 宮城 | 15.0% | 34.7% |
| 3 | - | 私 | 渋幕 | 千葉 | 10.2% | 43.4% |
| 4 | - | 国 | 筑駒 | 東京 | 13.8% | 63.1% |
| 5 | SS | 私 | 桜蔭 | 東京 | 21.3% | 40.4% |
| 6 | - | 私 | 海城 | 東京 | 15.5% | 33.1% |
| 7 | - | 私 | 聖光学院 | 神奈川 | 10.9% | 46.1% |
| 8 | - | 私 | 東海 | 愛知 | 25.0% | 39.0% |
| 9 | - | 県 | 旭丘 | 愛知 | 10.6% | 41.6% |
| 10 | - | 私 | 洛星 | 京都 | 14.7% | 37.9% |
| 11 | - | 私 | 洛南 | 京都 | 17.5% | 31.6% |
| 12 | - | 国 | 大教大池田 | 大阪 | 12.5% | 38.8% |
| 13 | SS | 私 | 大阪星光 | 大阪 | 20.5% | 44.5% |
| 14 | SS | 私 | 灘 | 兵庫 | 29.5% | 74.1% |
| 15 | - | 私 | 甲陽学院 | 兵庫 | 16.5% | 53.5% |
| 16 | SS | 私 | 東大寺 | 奈良 | 26.4% | 57.7% |
| 17 | - | 私 | 西大和 | 奈良 | 13.5% | 44.6% |
| 18 | - | 私 | 広島学院 | 広島 | 14.6% | 28.6% |
| 19 | SS | 私 | 久留米大附設 | 福岡 | 36.3% | 56.3% |
| 20 | - | 県 | 熊本 | 熊本 | 14.0% | 34.5% |
| 21 | SS | 私 | ラ・サール | 鹿児島 | 33.0% | 45.0% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照