| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | 一宮 73 | 岡崎 72 | 明和 72 | 向陽 69 | 刈谷 64 | 東海 60 | 豊田西 54 | 岐阜 51 | 旭丘 44 | 時習館 41 | |||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||
| 1978 | |||||||||||||
| 1977 | |||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||
| 1974 | |||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||
| 1964 | |||||||||||||
| 1963 | |||||||||||||
| 1962 | |||||||||||||
| 1961 | |||||||||||||
| 1960 | |||||||||||||
| 1959 | |||||||||||||
| 1958 | |||||||||||||
| 1957 | |||||||||||||
| 1956 | |||||||||||||
| 1955 | |||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||
| 1953 | |||||||||||||
| 1952 | |||||||||||||
| 1951 | |||||||||||||
参照:進学校データ名鑑(名大)
参照:大学合格者高校別ランキング(大学通信)
参照:国公立大学医学部合格者数
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:阪大合格者数
参照:一橋大合格者数
参照:東工大合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照