| 高校 | 公私 | 都県 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 青学 | 私 | 東京 | 3 | 55 | ? | ? | 18 | 14 |
| 市川 | 私 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お茶女 | 国 | 東京 | ||||||
| 開成 | 私 | 東京 | 60-70 | |||||
| 慶應 | 私 | 東京 | 63 | 0 | ||||
| 慶應志木 | 私 | 埼玉 | 180? | |||||
| 慶應女子 | 私 | 東京 | 0 | 0 | 36 | |||
| 国学院久我山 | 私 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICU | 私 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 渋幕 | 私 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城北 | 私 | 東京 | 0 | 29+5 | 27+11 | |||
| 昭和秀英 | 私 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巣鴨 | 私 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 成蹊 | 私 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 |
| 中央 | 私 | 東京 | 5 | 10 | 2 | 3 | 14 | 6 |
| 中央杉並? | 私 | 東京 | 0 | 0 | ||||
| 筑附 | 国 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 筑駒 | 国 | 東京 | 若干名 | |||||
| 学芸大 | 国 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東工大附? | 国 | 東京 | 46 | 6 | ? | ? | ||
| 桐朋 | 私 | 東京 | 0 | 15? | ||||
| 東邦大東邦 | 私 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 豊島岡 | 私 | 東京 | 2 | 7 | 5 | |||
| 法政? | 私 | 東京 | 37 | 49 | 23 | 28 | ||
| 法政女子? | 私 | 神奈川 | 29 | 9 | 21 | |||
| 法政二? | 私 | 神奈川 | 3 | 0 | 0 | |||
| 明治学院 | 私 | 東京 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 明大中野? | 私 | 東京 | 0 | 24 | ||||
| 明大中野八王子? | 私 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明大明治 | 私 | 東京 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 立教新座 | 私 | 埼玉 | 159 | 63 | ||||
| 早実 | 私 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早稲学? | 私 | 東京 | 30 | 94 | ||||
| 早稲本庄 | 私 | 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
表:男女別繰り上がり人数
参考文献1
コメントはありません。 コメント/高校受験の補欠?