
ã‚°ãƒ©ãƒ•ï¼šãƒˆãƒƒãƒ—é€²å¦æ ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分類
「---ã€ã¯ã€å›½å…¬ç«‹åŒ»10%ã€æ—§å¸ä¸€å·¥30%ã®è¶…進妿 ¡ãƒ©ã‚¤ãƒ³

| highschool | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | ||
| 北嶺 | 120 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 23.3% | 7.5% | 25.8% |
| æœå¹Œå— | 320 | 47 | 18 | 20 | 5 | 3 | 84 | 7 | 3 | 14 | 0 | 154 | 14.7% | 5.6% | 48.1% |
| ä»™å°ç¬¬äºŒ | 320 | 41 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 76 | 1 | 4 | 1 | 111 | 12.8% | 2.2% | 34.7% |
| 県立浦和 | 360 | 21 | 36 | 9 | 20 | 7 | 16 | 24 | 1 | 2 | 4 | 119 | 5.8% | 10.0% | 33.1% |
| 渋幕 | 295 | 30 | 74 | 12 | 19 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10.2% | 25.1% | 43.4% |
| ç‘é§’ | 160 | 22 | 87 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 | 13.8% | 54.4% | 63.1% |
| æ¡œè” | 235 | 50 | 72 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21.3% | 30.6% | 40.4% |
| é–‹æˆ | 400 | 38 | 148 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 186 | 9.5% | 37.0% | 46.5% |
| 麻布 | 300 | 24 | 79 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 139 | 8.0% | 26.3% | 46.3% |
| 海城 | 290 | 45 | 43 | 7 | 10 | 12 | 7 | 12 | 0 | 2 | 3 | 96 | 15.5% | 14.8% | 33.1% |
| é§’æ± | 240 | 21 | 72 | 11 | 13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 116 | 8.8% | 30.0% | 48.3% |
| è–å…‰å¦é™¢ | 230 | 25 | 78 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 106 | 10.9% | 33.9% | 46.1% |
| æ „å…‰å¦åœ’ | 180 | 16 | 46 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8.9% | 25.6% | 43.3% |
| 浅野 | 260 | 21 | 43 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 82 | 8.1% | 16.5% | 31.5% |
| 新潟 | 360 | 41 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 33 | 70 | 11.4% | 2.2% | 19.4% | |||
| 片山å¦åœ’ | 100 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15.00% | 1.00% | 15.00% |
| æ±æµ· | 400 | 100 | 38 | 25 | 4 | 4 | 7 | 3 | 67 | 8 | 0 | 156 | 25.0% | 9.5% | 39.0% |
| æ» | 340 | 53 | 8 | 12 | 0 | 3 | 11 | 3 | 43 | 3 | 0 | 83 | 15.6% | 2.4% | 24.4% |
| å—山女å | 200 | 31 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 1 | 40 | 15.5% | 3.0% | 20.0% |
| æ—丘 | 320 | 34 | 25 | 39 | 6 | 5 | 7 | 0 | 40 | 11 | 0 | 133 | 10.6% | 7.8% | 41.6% |
| æ´›å— | 440 | 77 | 13 | 76 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | 1 | 139 | 17.5% | 3.0% | 31.6% |
| æ±å¤§å¯º | 240 | 58 | 18 | 64 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 107 | 24.2% | 7.5% | 44.6% |
| 西大和 | 370 | 50 | 73 | 39 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 25 | 5 | 165 | 13.5% | 19.7% | 44.6% |
| ç˜ | 220 | 65 | 86 | 45 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 157 | 29.5% | 39.1% | 71.4% |
| 甲陽å¦é™¢ | 200 | 33 | 36 | 47 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 107 | 16.5% | 18.0% | 53.5% |
| 白陵 | 200 | 32 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 53 | 16.0% | 8.0% | 26.5% |
| 大阪星光 | 200 | 41 | 16 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ? | 89 | 20.5% | 8.0% | 44.5% |
| æ¸…é¢¨å—æµ· | 310 | 46 | 6 | 29 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | 2 | 76 | 14.8% | 1.9% | 24.5% |
| 高槻 | 270 | 33 | 5 | 27 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 25 | 3 | 74 | 12.2% | 1.9% | 27.4% |
| 北野 | 320 | 30 | 9 | 81 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 36 | 2 | 142 | 9.4% | 2.8% | 44.4% |
| 智辯和æŒå±±? | 270 | 42 | 6 | 15 | 0 | 1 | 9 | 31 | 15.6% | 2.2% | 11.5% | ||||
| 岡山白陵 | 200 | 32 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 16.0% | 6.0% | 13.0% |
| 広島å¦é™¢ | 185 | 27 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 53 | 14.6% | 6.5% | 28.6% |
| 愛光 | 250 | 59 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 47 | 23.6% | 5.6% | 18.8% |
| é™„è¨ | 200 | 75 | 37 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 45 | 107 | 37.5% | 18.5% | 53.5% |
| 修猷館 | 400 | 34 | 13 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 115 | 167 | 8.5% | 3.3% | 41.8% |
| é’雲 | 250 | 55 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 39 | 22.0% | 2.4% | 15.6% |
| 熊本 | 400 | 56 | 25 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 69 | 138 | 14.0% | 6.3% | 34.5% |
| 鶴丸 | 320 | 38 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 50 | 11.9% | 1.9% | 15.6% |
| ラ・サール | 240 | 66 | 37 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 90 | 27.5% | 15.4% | 37.5% |
| æ˜å’Œè–¬ç§‘ | 200 | 34 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | 17.0% | 1.5% | 10.0% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§
訪å•者
今日:0/昨日:0
åˆè¨ˆ:0