| è¨ç«‹ | 1983å¹´ |
| 創立者 | æ±å¤§åŒ»å¦éƒ¨ï½¥æ³•å¦éƒ¨ã®å¦ç”Ÿï½¥å’æ¥ç”Ÿ |
| æ ¡èˆŽ | æ±äº¬æ ¡ï¼šæ±äº¬éƒ½æ¸‹è°·åŒºä»£ã€…木1-55-8 å¤§é˜ªæ ¡ï¼šå¤§é˜ªå¸‚åŒ—åŒºèŠç”°2-1-18 |
| æŽˆæ¥æ–™ | ä¸å¦ç”Ÿï¼šç´„15,380円~約35,510円/月ã€ç´„184,560円~約426,120円/å¹´ é«˜æ ¡ç”Ÿï¼šç´„13,800円~約97,660円/月ã€ç´„137,700円~約1,171,920円/å¹´ |
| æŒ‡å®šæ ¡ | 2000 | 2005 | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2022 |
| é–‹æˆ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ |
| æ¡œè” | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ |
| ç‘é§’ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ |
| 麻布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| é§’å ´æ±é‚¦ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ |
| 女åå¦é™¢ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ |
| 雙葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ç‘附 | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ |
| 海城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| è–å…‰å¦é™¢ | × | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ |
| æ „å…‰å¦åœ’ | × | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ |
| 豊島岡 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 渋谷幕張 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 渋教渋谷 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| å¦èЏ大附 | â—‹ | × | × | × | × | × | × |
| ãŠèŒ¶å¥³ | â—‹ | × | × | × | × | × | × |
| 巣鴨 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| æ¡æœ‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | × | × | × | × |
| æ¦è”µ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | â—‹ | × | × | × |
| ç™½ç™¾åˆ | × | × | â—‹ | â—‹ | â—‹ | × | × |
å‚照:https://juken-rush.com/contents/?id=10370
| å‡ºèº«æ ¡ | 2022 |
| é–‹æˆ | 1051 |
| æ¡œè” | 848 |
| ç‘é§’ | 588 |
| 麻布 | 475 |
| é§’å ´æ±é‚¦ | 353 |
| 女åå¦é™¢ | 242 |
| 雙葉 | 228 |
| ç‘附 | 425 |
| 海城 | 474 |
| è–å…‰å¦é™¢ | 128 |
| æ „å…‰å¦åœ’ | 101 |
| 豊島岡 | 398 |
| 渋谷幕張 | 253 |
| 渋教渋谷 | 209 |
他:白百åˆã€€æ—©ç¨²ç”°ã€€æ¦è”µ
å‚照:https://www.tetsuryokukai.co.jp/features.html
æŒ‡å®šæ ¡ã§ãªãã¦ã‚‚ã€å…¥ä¼šé¸æŠœè©¦é¨“(3月ã€6月ã€9月ã€12月)ã«åˆæ ¼ã—ã¦ã€å…¥ä¼šï¼ˆ4月ã€7月ã€10月ã€1月)     ãŸã ã—ã€ç´°å‰‡ã‚り
| 2015 | 2018 | 2019 | 2022 | |
| é–‹æˆ | 29.7% | 37.0% | 42.8% | 51.4% |
| æ¡œè” | 39.2% | 51.3% | 56.8% | 60.1% |
| ç‘é§’ | 51.3% | 51.3% | 57.3% | 67.6% |
| 麻布 | 11.1% | 17.5% | 20.0% | 24.5% |
| é§’å ´æ±é‚¦ | 10.3% | 15.4% | 19.8% | 26.8% |
| 女åå¦é™¢ | 9.2% | 13.4% | 14.4% | 16.8% |
| 雙葉 | 14.1% | 16.7% | 18.1% | 20.7% |
| ç‘附 | 15.4% | 18.6% | 25.6% | 28.7% |
| 海城 | 11.1% | 15.0% | 18.4% | 23.9% |
| è–å…‰å¦é™¢ | 3.9% | 4.2% | 6.1% | 8.0% |
| æ „å…‰å¦åœ’ | 4.0% | 5.5% | 7.8% | 9.4% |
| 豊島岡 | 10.7% | 13.5% | 16.9% | 20.3% |
| 渋谷幕張 | 6.0% | 9.0% | 11.0% | |
| 渋教渋谷 | 14.1% |
å‚照:https://senkiwork.com/entry-post-75989.html
å‚照:https://senkiwork.com/entry-post-75975.html
ç˜328 神戸女å¦é™¢302 甲陽158 神大附96 å…甲50 海星女å32 白陵30 神戸
四天王寺205 高槻160ã€€å¤§æ•™å¤§é™„æ± ç”°124 大阪星光105ã€€æ¸…é¢¨å—æµ·68 清風53 北野52 大教大附天王寺50 金è˜åƒé‡Œ26
æ´›å—507 洛星107 洛北22ã€€å €å·
æ±å¤§å¯º156 西大和112 å¸å¡šå±±43
智辯和æŒå±±
æ±æµ·ã€€å—å±±
å‚照:http://tetsuryokukaiosaka.jp/index.php
入会試験(3月ã€6月ã€9月ã€12月)ã«åˆæ ¼ã—ã¦ã€å…¥ä¼šï¼ˆ4月ã€7月ã€10月ã€1月)     ãŸã ã—ã€ç´°å‰‡ã‚り
Aクラス Bクラス C1クラス C2クラス C3クラス オープンクラス
開講科目:英語 文系数å¦ã€€ç†ç³»æ•°å¦ã€€æ•°â…¢ã€€ç‰©ç†ã€€åŒ–å¦ã€€ç”Ÿç‰©ã€€ç¾å›½ã€€å¤å…¸ã€€ä¸–界å²ã€€æ—¥æœ¬å²ã€€åœ°ç†
å¹´2å›žã®æ ¡å†…模試ã§ã€ç§‘目毎ã«ã‚¯ãƒ©ã‚¹åˆ†ã‘
1å¦å¹´ ç´„1200å(カウントやや困難)
SAクラス A1クラス A2クラス A3クラス B1クラス B2クラス B3クラス B4クラス B5クラス B6クラス B7クラス
開講科目:英語 数å¦â… Aâ…¡B 数Ⅲ 物ç†ã€€åŒ–å¦ã€€ç”Ÿç‰©
å¹´2å›žã®æ ¡å†…模試ã§ã€ç§‘目毎ã«ã‚¯ãƒ©ã‚¹åˆ†ã‘
1å¦å¹´ ç´„400å(カウントやや困難)
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 医æ¯åŒ» | åƒè‘‰åŒ» | 横市医 | æ±åŒ—医 | ç‘æ³¢åŒ» | æ±å¤§ | ç†â… | ç†â…¡ | æ–‡â… | 文Ⅱ | 文Ⅲ | æ±å¤§å¾ŒæœŸ | 慶応医 | æ…ˆæµåŒ» | 日医 | é †å¤©åŒ» |
| 2022 | 322 | 44 | 56 | 37 | 18 | 14 | 452 | 198 | 59 | 78 | 41 | 32 | - | 88 | 71 | 80 | 64 | |
| 2021 | 349 | 37 | 52 | 52 | 18 | 15 | 412 | 173 | 60 | 82 | 34 | 26 | - | 79 | 81 | 92 | ||
| 2020 | 276 | 40 | 49 | 48 | 21 | 18 | 439 | 159 | 71 | 88 | 44 | 37 | - | 88 | 83 | 83 | ||
| 2019 | 275 | 32 | 58 | 33 | 18 | 15 | 15 | 378 | 135 | 59 | 78 | 40 | 34 | - | 82 | 93 | 67 | 88 |
| 2018 | 266 | 45 | 42 | 37 | 345 | 136 | 56 | 60 | 29 | 19 | - | 82 | 66 | 68 | ||||
| 2017 | 247 | 39 | 42 | 35 | 6 | 12 | 318 | 113 | 53 | 66 | 31 | 16 | - | 81 | 89 | 68 | ||
| 2016 | 228 | 37 | 39 | 31 | 12 | 12 | 277 | 104 | 50 | 44 | 32 | 10 | - | 64 | ||||
| 2015 | 267 | 44 | 308 | 108 | 60 | 51 | 22 | 19 | 4 | 87 | ||||||||
| 2014 | 228 | 34 | 37 | 26 | 19 | 8 | 9 | 271 | 81 | 49 | 47 | 34 | 16 | 10 | 62 | |||
| 2011 | 180 | 22 | 25 | 24 | 14 | 10 | 264 | 83 | 46 | 64 | 22 | 18 | 9 | 51 |
å‚照:https://www.tetsuryokukai.co.jp/results.html
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 京医 | 阪医 | 神戸医 | 京府医 | 大公医 | 奈良医 | æ±å¤§ | 京大 |
| 2022 | 232 | 12 | 66 | |||||||
| 2021 | 231 | 17 | 110 | |||||||
| 2020 | 224 | 19 | 76 | |||||||
| 2019 | 243 | 27 | 84 | |||||||
| 2018 | 218 | 16 | 73 | |||||||
| 2017 | 230 | 24 | 71 | |||||||
| 2016 | 174 | 17 | 57 | |||||||
| 2015 | 164 | 18 | 33 | 17 | 15 | 16 | 15 | 20 | 67 | 56 |
å‚照:http://tetsuryokukaiosaka.jp/index.php
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 京医 | 阪医 | 神戸医 | 京府医 | 大公医 | 奈良医 | å’ŒæŒåŒ» | 滋賀医 | æ±å¤§ | 京大 |
| 2022 | 554 | 56 | 52 | 32 | 18 | 25 | 14 | 31 | 14 | 6 | 518 | 129 |
| 2021 | 580 | 54 | 45 | 33 | 19 | 28 | 22 | 23 | 9 | 9 | 522 | 110 |
| 2020 | 499 | 59 | 44 | 28 | 17 | 23 | 11 | 33 | 9 | 11 | 515 | 95 |
| 2019 | 518 | 59 | 37 | 38 | 11 | 26 | 14 | 29 | 7 | 9 | 462 | 81 |
| 2018 | 484 | 61 | 38 | 34 | 12 | 22 | 21 | 30 | 10 | 9 | 418 | 84 |
| 2017 | 477 | 63 | 35 | 33 | 21 | 25 | 24 | 23 | 389 | 75 | ||
| 2016 | 402 | 54 | 33 | 21 | 334 | |||||||
| 2015 | 431 | 62 | 34 | 375 | 65 | |||||||
| 2014 | 334 | |||||||||||
| 2013 | 321 |
å‚照:http://tetsuryokukaiosaka.jp/index.php
鉄緑会æ±å¤§è‹±å˜èªžç†Ÿèªžã€€é‰„å£
鉄緑会æ±å¤§è‹±å˜èªžç†Ÿèªžã€€é‰„å£CD
鉄緑会æ±å¤§è‹±èªžãƒªã‚¹ãƒ‹ãƒ³ã‚°
鉄緑会æ±å¤§æ•°å¦å•題集
鉄緑会æ±å¤§åŒ–å¦å•題集
鉄緑会æ±å¤§ç‰©ç†å•題集
鉄緑会æ±å¤§å¤å…¸å•題集
å‚照:https://www.kadokawa.co.jp/pr/b2/tetsuryokukai/
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§