| 順位 | 高校 | 所在地 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨木 | 大阪 | 79 |
| 2 | 天王寺 | 大阪 | 63 |
| 3 | 三国丘 | 大阪 | 56 |
| 4 | 北野 | 大阪 | 55 |
| 5 | 膳所 | 滋賀 | 51 |
| 6 | 大手前 | 大阪 | 47 |
| 7 | 長田 | 兵庫 | 46 |
| 8 | 奈良 | 奈良 | 45 |
| 9 | 神戸 | 兵庫 | 42 |
| 10 | 市立西宮 | 兵庫 | 42 |
| 11 | 四條畷 | 大阪 | 36 |
| 12 | 豊中 | 大阪 | 34 |
| 13 | 須磨学園 | 兵庫 | 34 |
| 14 | 兵庫 | 兵庫 | 33 |
| 15 | 高松 | 香川 | 33 |
| 16 | 清風南海 | 大阪 | 30 |
| 17 | 姫路西 | 兵庫 | 30 |
| 18 | 藤島 | 福井 | 27 |
| 19 | 嵯峨野 | 京都 | 26 |
| 20 | 畝傍 | 奈良 | 25 |
| 21 | 西大和学園 | 奈良 | 25 |
| 22 | 西京 | 京都 | 24 |
| 23 | 清風 | 大阪 | 24 |
| 24 | 加古川東 | 兵庫 | 24 |
| 25 | 甲陽学院 | 兵庫 | 24 |
| 26 | 札幌南 | 北海道 | 23 |
| 27 | 金沢泉丘 | 石川 | 23 |
| 28 | 四天王寺 | 大阪 | 23 |
| 29 | 基町 | 広島 | 22 |
| 30 | 洛南 | 京都 | 21 |
| 31 | 生野 | 大阪 | 21 |
| 32 | 大教大池田 | 大阪 | 20 |
| 33 | 明星 | 大阪 | 20 |
| 34 | 清教学園 | 大阪 | 20 |
| 35 | 帝塚山 | 奈良 | 20 |
| 36 | 春日丘 | 大阪 | 19 |
| 37 | 高槻 | 大阪 | 19 |
| 38 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 19 |
| 39 | 尼崎稲園 | 兵庫 | 19 |
| 40 | 福岡 | 福岡 | 19 |
| 41 | 富山中部 | 富山 | 18 |
| 42 | 大教大天王寺? | 大阪 | 18 |
| 43 | 雲雀丘学園 | 兵庫 | 18 |
| 44 | 岡崎 | 愛知 | 17 |
| 45 | 高津 | 大阪 | 17 |
| 46 | 六甲学院 | 兵庫 | 17 |
| 47 | 松山東 | 愛媛 | 17 |
| 48 | 岸和田 | 大阪 | 16 |
| 49 | 関西大倉 | 大阪 | 16 |
| 50 | 熊本 | 熊本 | 16 |
| 51 | 洛星 | 京都 | 15 |
| 52 | 大阪星光 | 大阪 | 15 |
| 53 | 宝塚北 | 兵庫 | 15 |
| 54 | 大分上野丘 | 大分 | 15 |
| 55 | 小松 | 石川 | 14 |
| 56 | 刈谷 | 愛知 | 14 |
| 57 | 四日市 | 三重 | 14 |
| 58 | 守山 | 滋賀 | 14 |
| 59 | 堀川 | 京都 | 14 |
| 60 | 広島? | 広島 | 14 |
| 61 | 鶴丸 | 鹿児島 | 14 |
| 62 | 岐阜 | 岐阜 | 13 |
| 63 | 時習館 | 愛知 | 13 |
| 64 | 彦根東 | 滋賀 | 13 |
| 65 | 白陵 | 兵庫 | 13 |
| 66 | 東大寺学園 | 奈良 | 13 |
| 67 | 桐蔭? | 和歌山 | 13 |
| 68 | 広島大附 | 広島 | 13 |
| 69 | 高岡 | 富山 | 12 |
| 70 | 泉陽 | 大阪 | 12 |
| 71 | 近大附 | 大阪 | 12 |
| 72 | 神戸附 | 兵庫 | 12 |
| 73 | 三田学園 | 兵庫 | 12 |
| 74 | 倉敷青陵 | 岡山 | 12 |
| 75 | 修猷館 | 福岡 | 12 |
| 76 | 武生 | 福井 | 11 |
| 77 | 千里 | 大阪 | 11 |
| 78 | 郡山 | 奈良 | 11 |
| 79 | 奈良学園 | 奈良 | 11 |
| 80 | 岡山朝日 | 岡山 | 11 |
| 81 | 土佐 | 高知 | 11 |
| 82 | 県立浦和 | 埼玉 | 10 |
| 83 | 富山 | 富山 | 10 |
| 84 | 金沢二水 | 石川 | 10 |
| 85 | 静岡 | 静岡 | 10 |
| 86 | 東海 | 愛知 | 10 |
| 87 | 洛北 | 京都 | 10 |
| 88 | 西宮東 | 兵庫 | 10 |
| 89 | 智辯和歌山? | 和歌山 | 10 |
| 90 | 岡山操山 | 岡山 | 10 |
| 91 | 広大福山 | 広島 | 10 |
| 92 | 長崎西 | 長崎 | 10 |
| 93 | 土浦第一 | 茨城 | 9 |
| 94 | 高志 | 福井 | 9 |
| 95 | 浜北 | 静岡 | 9 |
| 96 | 京都女子 | 京都 | 9 |
| 97 | 金蘭千里 | 大阪 | 9 |
| 98 | 川西緑台? | 兵庫 | 9 |
| 99 | 灘 | 兵庫 | 9 |
| 100 | ノートルダム清心 | 広島 | 9 |
| 101 | 下関西 | 山口 | 9 |
| 102 | 丸亀 | 香川 | 9 |
| 103 | 筑紫丘 | 福岡 | 9 |
| 104 | 済々黌 | 熊本 | 9 |
| 105 | 札幌北 | 北海道 | 8 |
| 106 | 旭丘 | 愛知 | 8 |
| 107 | 滝 | 愛知 | 8 |
| 108 | 津 | 三重 | 8 |
| 109 | 立命館 | 京都 | 8 |
| 110 | 大教大平野? | 大阪 | 8 |
| 111 | 小野 | 兵庫 | 8 |
| 112 | 奈良女子大附 | 奈良 | 8 |
| 113 | 向陽 | 和歌山 | 8 |
| 114 | 近大和歌山 | 和歌山 | 8 |
| 115 | 岡山城東 | 岡山 | 8 |
| 116 | 修道 | 広島 | 8 |
| 117 | 城東 | 徳島 | 8 |
| 118 | 附設 | 福岡 | 8 |
| 119 | 国立 | 東京 | 7 |
| 120 | 岐阜北 | 岐阜 | 7 |
| 121 | 千種 | 愛知 | 7 |
| 122 | 瑞陵 | 愛知 | 7 |
| 123 | 開明 | 大阪 | 7 |
| 124 | 桃山学院 | 大阪 | 7 |
| 125 | 米子東 | 鳥取 | 7 |
| 126 | 徳山 | 山口 | 7 |
| 127 | 山口 | 山口 | 7 |
| 128 | 愛光 | 愛媛 | 7 |
| 129 | 宮崎西 | 宮崎 | 7 |
| 130 | 札幌東 | 北海道 | 6 |
| 131 | 札幌西 | 北海道 | 6 |
| 132 | 沼津東 | 静岡 | 6 |
| 133 | 磐田南 | 静岡 | 6 |
| 134 | 西尾 | 愛知 | 6 |
| 135 | 岡崎北 | 愛知 | 6 |
| 136 | 豊田西 | 愛知 | 6 |
| 137 | 菊里 | 愛知 | 6 |
| 138 | 南山 | 愛知 | 6 |
| 139 | 池田? | 大阪 | 6 |
| 140 | 大谷 | 大阪 | 6 |
| 141 | 明石北 | 兵庫 | 6 |
| 142 | 北摂三田 | 兵庫 | 6 |
| 143 | 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 6 |
| 144 | 智辯奈良カレッジ? | 奈良 | 6 |
| 145 | 福山 | 広島 | 6 |
| 146 | 新居浜西 | 愛媛 | 6 |
| 147 | 今治西 | 愛媛 | 6 |
| 148 | 明善 | 福岡 | 6 |
| 149 | 佐賀西 | 佐賀 | 6 |
| 150 | 諫早 | 長崎 | 6 |
| 151 | 昭和薬科 | 沖縄 | 6 |
| 152 | 竹園 | 茨城 | 5 |
| 153 | 戸山 | 東京 | 5 |
| 154 | 西? | 東京 | 5 |
| 155 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 5 |
| 156 | 湘南 | 神奈川 | 5 |
| 157 | 多治見北 | 岐阜 | 5 |
| 158 | 豊橋東 | 愛知 | 5 |
| 159 | 石山 | 滋賀 | 5 |
| 160 | 京都教附 | 京都 | 5 |
| 161 | 福知山 | 京都 | 5 |
| 162 | 御影 | 兵庫 | 5 |
| 163 | 星陵 | 兵庫 | 5 |
| 164 | 姫路東 | 兵庫 | 5 |
| 165 | 龍野 | 兵庫 | 5 |
| 166 | 甲南女子 | 兵庫 | 5 |
| 167 | 奈良学園登美ヶ丘 | 奈良 | 5 |
| 168 | 鳥取西 | 鳥取 | 5 |
| 169 | 呉三津田 | 広島 | 5 |
| 170 | 城ノ内 | 徳島 | 5 |
| 171 | 松山西中教? | 愛媛 | 5 |
| 172 | 高知学芸 | 高知 | 5 |
| 173 | 東筑 | 福岡 | 5 |
コメントはありません。 コメント/2021大阪大学合格者数高校別?