| 都é“府県å | å…¨å›½é †ä½ | 人å£(人) | 割åˆ(%) |
| ç¦å²¡çœŒ | 9 | 5,108,038 | 40.2 |
| ä½è³€çœŒ | 42 | 804,741 | 6.3 |
| 長崎県 | 27 | 1,299,257 | 10.2 |
| 熊本県 | 23 | 1,728,540 | 13.6 |
| 大分県 | 33 | 1,117,979 | 8.8 |
| 宮崎県 | 36 | 1,057,515 | 8.3 |
| 鹿å…島県 | 24 | 1,581,032 | 12.5 |
| 計 | 12,697,102 | 100 |
ä¹å·žåœ°æ–¹ã®ä¸»ãªå…¬ç«‹é«˜æ ¡
| å¹´ | 修猷 | 熊本 | 上野丘 | ä½è³€è¥¿ | 長崎西 | 宮崎西 | 鶴丸 |
| 2021 | 18 | 16 | 12 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 2020 | 16 | 18 | 9 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| 2019 | 11 | 12 | 17 | 4 | 10 | 7 | 9 |
| 2018 | 19 | 13 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 2017 | 14 | 19 | 10 | 6 | 6 | 11 | 12 |
ä¹å·žã®ä¸»è¦ãªç§ç«‹é«˜æ ¡
| å¹´ | ラサール | é™„è¨ | é’雲 | 弘å¦é¤¨ |
| 2021 | 33 | 36 | 3 | 2 |
| 2020 | 42 | 31 | 5 | 1 |
| 2019 | 34 | 50 | 6 | 2 |
| 2018 | 42 | 23 | 7 | 1 |
| 2017 | 40 | 27 | 9 | 1 |
| 2016 | 44 | 36 | 13 | 4 |
| 2015 | 25 | 37 | 9 | 3 |
| 2014 | 41 | 38 | 8 | 3 |
| 2013 | 40 | 24 | 11 | 4 |
| 2012 | 30 | 35 | 9 | 5 |
| 2011 | 29 | 36 | 16 | 7 |
| 2010 | 36 | 24 | 14 | 6 |
| 2009 | 53 | 38 | 22 | 4 |
| 2008 | 39 | 26 | 21 | 9 |
| 2007 | 48 | 35 | 20 | 4 |
| 2006 | 50 | 33 | 21 | 22 |
| 2005 | 50 | 25 | 21 | 14 |
| 2004 | 42 | 36 | 32 | 12 |
| 2003 | 52 | 31 | 17 | 15 |
| 2002 | 78 | 40 | 23 | 19 |
| 2001 | 87 | 30 | 44 | 21 |
| 2000 | 73 | 38 | 25 | 11 |
| 1999 | 71 | 46 | 30 | 33 |
| 1998 | 77 | 40 | 26 | 26 |
| 1997 | 63 | 35 | 33 | 31 |
| 1996 | 87 | 45 | 34 | 22 |
| 1995 | 73 | 41 | 29 | 14 |
| 1994 | 81 | 32 | 25 | 䏿˜Ž |
| 1993 | 107 | 41 | 24 | 14 |
| 1992 | 81 | 20 | 17 | 䏿˜Ž |
| 1991 | 105 | 43 | 18 | 䏿˜Ž |
| 1990 | 64 | 51 | 8 | 8 |
ä¹å·žåœ°æ–¹ä¸»è¦å¤§å¦åˆæ ¼è€…æ•°
| No | é«˜æ ¡ | å…¬ç§ | 県 | æ±å¤§ | 京大 | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ç†â…¢ | 京医 | ä»–å¸åŒ» | 県医 | åˆè¨ˆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 公 | 熊本 | 15 | 20 | 5 | 1 | 1 | 16 | 65 | 1 | 0 | 4 | 61 | 184 |
| 2 | 修猷館 | å…¬ | ç¦å²¡ | 18 | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 98 | 0 | 0 | 3 | 19 | 174 |
| 3 | ラサール | ç§ | é¹¿å… | 33 | 15 | 3 | 10 | 2 | 3 | 31 | 3 | 4 | 14 | 58 | 155 |
| 4 | é™„è¨ | ç§ | ç¦å²¡ | 36 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 42 | 3 | 0 | 31 | 56 | 151 |
| 5 | ç‘紫丘 | å…¬ | ç¦å²¡ | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 108 | 0 | 0 | 2 | 8 | 146 |
| 6 | 大分上野 | 公 | 大分 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | 72 | 0 | 0 | 3 | 25 | 136 |
| 7 | ç¦å²¡ | å…¬ | ç¦å²¡ | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 19 | 81 | 0 | 0 | 2 | 7 | 129 |
| 8 | 鶴丸 | å…¬ | é¹¿å… | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 14 | 51 | 0 | 0 | 1 | 28 | 120 |
| 9 | å°å€‰ | å…¬ | ç¦å²¡ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 4 | 18 | 84 |
| 10 | é’雲 | ç§ | é•·å´Ž | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 47 | 84 |
| 11 | 宮崎西 | 公 | 宮崎 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 3 | 29 | 80 |
| 12 | ä½è³€è¥¿ | å…¬ | ä½è³€ | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 78 |
| 13 | ç¦å²¡å¤§æ¿ | ç§ | ç¦å²¡ | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 6 | 16 | 74 |
| 14 | æ±ç‘ | å…¬ | ç¦å²¡ | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 |
| 15 | 済々黌 | 公 | 熊本 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 53 | * | * | * | ** | 70 |
| 16 | 明善 | å…¬ | ç¦å²¡ | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 47 | 0 | 0 | 2 | 6 | 70 |
| 17 | 長崎西 | 公 | 長崎 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 66 |
| 18 | æ˜å’Œè–¬ä»˜ | ç§ | 沖縄 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39 | 65 |
| 19 | è««æ—© | å…¬ | é•·å´Ž | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 |
| 20 | 城å—? | å…¬ | ç¦å²¡ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 | * | * | * | ** | 50 |
| 21 | 宮崎大宮 | 公 | 宮崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | * | * | * | ** | 41 |
| 22 | 西å—å¦é™¢ | ç§ | ç¦å²¡ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38 |
| 23 | 明治å¦åœ’ | ç§ | ç¦å²¡ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 14 | 29 |
| 24 | é•·å´Žæ± | å…¬ | é•·å´Ž | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | * | * | * | ** | 26 |
| 25 | ç”²å— | å…¬ | é¹¿å… | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | * | * | * | ** | 26 |
| 26 | 弘å¦é¤¨ | ç§ | ä½è³€ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 |
| 27 | 大分豊府 | 公 | 大分 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 |
| 28 | ä½ä¸–ä¿åŒ— | å…¬ | é•·å´Ž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 29 | æ²–ç¸„å°šå¦ | ç§ | 沖縄 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 30 | 大分舞鶴? | 公 | 大分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | * | * | * | ** | 21 |
| 31 | å¤§åˆ†æ±æ˜Ž | ç§ | 大分 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 32 | 八代 | 公 | 熊本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | * | * | * | ** | 11 |
ä¹å·žåœ°æ–¹ä¸»è¦å¤§å¦åˆæ ¼è€…æ•°
| No | é«˜æ ¡ | å…¬ç§ | 県 | æ±å¤§ | 京大 | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ±å·¥å¤§ | 一橋 | 国公医 | å¸åŒ» | 県医 | 計 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | é™„è¨ | ç§ | ç¦å²¡ | 50 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 41 | 2 | 3 | 56 | 29 | 27 | 146 | 72.3% |
| 2 | ラサール | ç§ | é¹¿å… | 34 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 | 5 | 68 | 18 | 50 | 128 | 56.9% |
| 3 | æ˜å’Œè–¬é™„ | ç§ | 沖縄 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 | 76 | 36.7% |
| 4 | 熊本 | 公 | 熊本 | 12 | 17 | 4 | 0 | 2 | 21 | 60 | 3 | 8 | 46 | 1 | 45 | 172 | 43.8% |
| 5 | 大分上野 | 公 | 大分 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 50 | 2 | 2 | 41 | 6 | 35 | 132 | 41.6% |
| 6 | 修猷館 | å…¬ | ç¦å²¡ | 11 | 18 | 3 | 2 | 2 | 8 | 126 | 6 | 2 | 29 | 4 | 25 | 203 | 47.5% |
| 7 | 鶴丸 | å…¬ | é¹¿å… | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1 | 6 | 37 | 1 | 36 | 107 | 34.0% |
| 8 | ç‘紫丘 | å…¬ | ç¦å²¡ | 5 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 110 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 166 | 38.1% |
| 9 | ç¦å²¡ | å…¬ | ç¦å²¡ | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 102 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 147 | 37.5% |
| 10 | é’雲 | ç§ | é•·å´Ž | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 29 | 2 | 27 | 55 | 26.6% |
| 11 | å°å€‰ | å…¬ | ç¦å²¡ | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 66 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 99 | 32.0% |
| 12 | 長崎西 | 公 | 長崎 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 78 | 28.1% |
| 13 | 宮崎西 | 公 | 宮崎 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 35 | 2 | 33 | 85 | 21.6% |
| 14 | 弘å¦é¤¨ | ç§ | ä½è³€ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 30 | 18.3% |
| 15 | 明善 | å…¬ | ç¦å²¡ | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 83 | 25.2% |
| 16 | æ±ç‘ | å…¬ | ç¦å²¡ | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 | 24.8% |
| 17 | ä½è³€è¥¿ | å…¬ | ä½è³€ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 58 | 21.2% |
| 18 | 明治å¦åœ’ | ç§ | ç¦å²¡ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 24 | 13.7% |
| 19 | 開邦 | 公 | 沖縄 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 15 | 27 | 13.6% |
| 20 | ä½ä¸–ä¿åŒ— | å…¬ | é•·å´Ž | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 35 | 15.0% |
| 21 | 済々黌 | 公 | 熊本 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 51 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 73 | 18.1% |
| 22 | 宮崎大宮 | 公 | 宮崎 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 56 | 14.6% |
| 23 | è««æ—© | å…¬ | é•·å´Ž | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 | 14.2% |
| 24 | æ—©ä½è³€ | ç§ | ä½è³€ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 21 | 10.8% |
| 25 | ç”²å— | å…¬ | é¹¿å… | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 11.5% |
| 26 | æ²–ç¸„å°šå¦ | ç§ | 沖縄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 29 | 8.2% |
| 27 | ç¦å²¡å¤§æ¿ | ç§ | ç¦å²¡ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 52 | 8.3% |
| 28 | 西å—å¦é™¢ | ç§ | ç¦å²¡ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 37 | 9.4% |
| 29 | å¤§åˆ†æ±æ˜Ž | ç§ | 大分 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 27 | 4.4% |
ä¹å·žåœ°æ–¹çœŒåˆ¥æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
| é †ä½ | 県 | 人数 |
| 1 | ç¦å²¡çœŒ | 75 (7) |
| 2 | 鹿å…島県 | 43 (2) |
| 3 | 大分県 | 26 (5) |
| 4 | 長崎県 | 21 (7) |
| 5 | 熊本県 | 17 (6) |
| 6 | 宮崎県 | 15 (3) |
| 7 | ä½è³€çœŒ | 7 (3) |
| 8 | 沖縄県 | 4 (2) |
()è¼©å‡ºæ ¡
ä¹å·žåœ°æ–¹ä¸»è¦å¤§å¦åˆæ ¼è€…
| No | é«˜æ ¡ | 県 | æ±å¤§ | 京大 | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ±å·¥å¤§ | 一橋 | 国医 | æ—§å¸åŒ» | 県医 | 計 | å‰²åˆ | å’æ•° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | é™„è¨ | ç¦å²¡ | 50 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 41 | 2 | 3 | 56 | 29 | 27 | 146 | 72.3% | 202 |
| 2 | ラサール | é¹¿å… | 34 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 | 5 | 68 | 18 | 50 | 128 | 56.9% | 225 |
| 3 | æ˜å’Œè–¬ç§‘ | 沖縄 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 | 76 | 36.7% | 207 |
| 4 | 熊本 | 熊本 | 12 | 17 | 4 | 0 | 2 | 21 | 60 | 3 | 8 | 46 | 1 | 45 | 172 | 43.8% | 393 |
| 5 | 大分上野丘 | 大分 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 50 | 2 | 2 | 41 | 6 | 35 | 132 | 41.6% | 317 |
| 6 | 修猷館 | ç¦å²¡ | 11 | 18 | 3 | 2 | 2 | 8 | 126 | 6 | 2 | 29 | 4 | 25 | 203 | 47.5% | 427 |
| 7 | 鶴丸 | é¹¿å… | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1 | 6 | 37 | 1 | 36 | 107 | 34.0% | 315 |
| 8 | ç‘紫丘 | ç¦å²¡ | 5 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 110 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 166 | 38.1% | 436 |
| 9 | ç¦å²¡ | ç¦å²¡ | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 102 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 147 | 37.5% | 392 |
| 10 | é’雲 | é•·å´Ž | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 29 | 2 | 27 | 55 | 26.6% | 207 |
| 11 | å°å€‰ | ç¦å²¡ | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 66 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 99 | 32.0% | 309 |
| 12 | 長崎西 | 長崎 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 78 | 28.1% | 278 |
| 13 | 宮崎西 | 宮崎 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 35 | 2 | 33 | 85 | 21.6% | 394 |
| 14 | 弘å¦é¤¨ | ä½è³€ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 30 | 18.3% | 164 |
| 15 | 明善 | ç¦å²¡ | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 83 | 25.2% | 330 |
| 16 | æ±ç‘ | ç¦å²¡ | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 | 24.8% | 315 |
| 17 | ä½è³€è¥¿ | ä½è³€ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 58 | 21.2% | 274 |
| 18 | 明治å¦åœ’ | ç¦å²¡ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 24 | 13.7% | 175 |
| 19 | 開邦 | 沖縄 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 15 | 27 | 13.6% | 198 |
| 20 | ä½ä¸–ä¿åŒ— | é•·å´Ž | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 35 | 15.0% | 234 |
| 21 | 済々黌 | 熊本 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 51 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 73 | 18.1% | 403 |
| 22 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 56 | 14.6% | 383 |
| 23 | è««æ—© | é•·å´Ž | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 | 14.2% | 289 |
| 24 | 早稲田ä½è³€ | ä½è³€ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 21 | 10.8% | 194 |
| 25 | æ²–ç¸„å°šå¦ | 沖縄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 29 | 8.2% | 355 |
| 26 | ç¦å²¡å¤§æ¿ | ç¦å²¡ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 52 | 8.3% | 623 |
| 27 | ç”²å— | é¹¿å… | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10.9% | 313 |
| 28 | 西å—å¦é™¢ | ç¦å²¡ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 37 | 9.4% | 394 |
| 29 | å¤§åˆ†æ±æ˜Ž | 大分 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 27 | 4.4% | 614 |
ç¦å²¡çœŒã®é«˜æ ¡
長崎県ã®é«˜æ ¡
熊本県ã®é«˜æ ¡
ä½è³€çœŒã®é«˜æ ¡
大分県ã®é«˜æ ¡
宮崎県ã®é«˜æ ¡
鹿å…島県ã®é«˜æ ¡
沖縄県ã®é«˜æ ¡ï¼ˆä¹å·žã§ã¯ãªã„ãŒï¼‰
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§