| 偏差値 | 公私 | 高校 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 78 | 国 | 筑波大学附属駒場高等学校 | |
| 国 | 筑波大学附属高等学校 | ||
| 国 | お茶の水女子大学附属高等学校 | ||
| 77 | 私 | 開成高等学校 | |
| 国 | 東京学芸大学附属高等学校 | ||
| 76 | 私 | 慶應義塾女子高等学校 | |
| 75 | 私 | 早稲田大学高等学院 | |
| 私 | 早稲田実業学校 | ||
| 74 | 公 | 日比谷高等学校 | |
| 73 | 公 | 西高等学校 | |
| 公 | 国立高等学校 | ||
| 72 | 公 | 戸山高等学校 | |
| 公 | 八王子東高等学校 | ||
| 国 | 東京工業大学附属科学技術高等学校? | ||
| 私 | 巣鴨高等学校 | ||
| 私 | 青山学院高等部 | ||
| 私 | 国際基督教大学高等学校 | ||
| 私 | 立教池袋高等学校 | ||
| 私 | 明治大学付属明治高等学校 | ||
| 71 | 私 | 桐朋高等学校 | |
| 私 | 広尾学園高等学校 | 普通科医進 | |
| 公 | 青山高等学校? | ||
| 70 | 公 | 立川高等学校 | |
| 私 | 城北高等学校 | ||
| 私 | 國學院大學久我山高等学校 | ||
| 私 | 錦城高等学校 | 普通科特進 | |
| 私 | 創価高等学校 | 普通科 | |
| 私 | 広尾学園高等学校 | 普通科本科 | |
| 私 | 中央大学高等学校 | ||
| 69 | 私 | 中央大学杉並高等学校 | |
| 私 | 中央大学附属高等学校 | ||
| 私 | 学習院高等科 | ||
| 私 | 淑徳高等学校 | 普通科スーパー特進 | |
| 公 | 新宿高等学校 | 普通科 | |
| 公 | 小山台高等学校 | ||
| 68 | 公 | 国分寺高等学校 | |
| 公 | 駒場高等学校 | ||
| 公 | 都立国際高等学校 | ||
| 公 | 竹早高等学校 | ||
| 公 | 三田高等学校? | ||
| 公 | 武蔵野北高等学校 | ||
| 私 | 成蹊高等学校 | ||
| 私 | 帝京大学高等学校 | ||
| 私 | 拓殖大学第一高等学校 | 特進 | |
| 私 | 日本大学鶴ケ丘高等学校? | 普通科特進 | |
| 私 | 江戸川女子高等学校 | ||
| 私 | 東洋高等学校 | 普通科特進選抜 | |
| 私 | 朋優学院高等学校 | 国公立TG | |
| 私 | 朋優学院高等学校 | 普通科国公立 | |
| 私 | 明治学院高等学校 | 普通科自己発信 | |
| 67 | 私 | 帝京高等学校 | |
| 私 | 十文字高等学校 | 特選コース | |
| 60 | 私 | 品川翔英高等学校 | 普通科難関進学コース |
| 57 | 私 | 桐朋女子高等学校 | |
| 中 高 一 貫 | 公 | 両国高等学校 | |
| 公 | 大泉高等学校 | ||
| 公 | 白鷗高等学校 | ||
| 公 | 都立武蔵高等学校 | ||
| 中 等 教 育 | 国 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | |
| 公 | 小石川中等教育学校 | ||
| 公 | 桜修館中等教育学校 | ||
| 公 | 九段中等教育学校 | ||
| 公 | 立川国際中等教育学校 | ||
| 公 | 南多摩中等教育学校 | ||
| - | 私 | 桜蔭高等学校 | |
| - | 私 | 女子学院高等学校 | |
| - | 私 | 麻布高等学校 | |
| - | 私 | 駒場東邦高等学校 | |
| - | 私 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | |
| - | 私 | 豊島岡女子学園高等学校 | |
| - | 私 | 雙葉高等学校 | |
| - | 私 | 武蔵高等学校 | |
| - | 私 | 海城高等学校 | |
| - | 私 | 白百合学園高等学校 | |
| - | 私 | 鷗友学園女子高等学校 | |
| - | 私 | 吉祥女子高等学校 | |
| - | 私 | 早稲田高等学校 | |
| - | 私 | 慶應義塾女子高等学校 | |
| - | 私 | 穎明館中学高等学校 | |
| - | 私 | 攻玉社高等学校 | |
| - | 私 | 芝高等学校 | |
| - | 私 | 暁星高等学校 | |
| - | 私 | 東京都市大学付属高等学校 | |
| - | 私 | 世田谷学園高等学校 | |
| - | 私 | 本郷高等学校 | |
| - | 私 | 頌栄女子学院高等学校 | |
| - | 私 | 東洋英和女学院高等部 | |
| - | 私 | 獨協高等学校 | |
| - | 私 | 高輪高等学校 |
設置:■ 国、■ 都道府県、■ 市、■ 私
| 人口 | 13,963,056人 |
| 人口密度 | 6,364人/km2 |
| 面積 | 2,193.96km2 |
| 高校 | 428:国立6、公立185、私立237 |
| 学区 | なし:2003年以降 |
| 順位 | 区市 | 人口 |
| 1 | 世田谷区 | 921,708 |
| 2 | 練馬区 | 731,360 |
| 3 | 大田区 | 728,437 |
| 4 | 江戸川区 | 690,614 |
| 5 | 足立区 | 677,536 |
| 6 | 八王子市 | 576,907 |
| 7 | 杉並区 | 575,691 |
| 8 | 板橋区 | 573,966 |
| 9 | 江東区 | 510,692 |
| 10 | 葛飾区 | 450,815 |
| 11 | 町田市 | 433,843 |
| 12 | 品川区 | 398,732 |
| 13 | 北区 | 348,274 |
| 14 | 新宿区 | 343,494 |
| 15 | 中野区 | 335,813 |
| 16 | 豊島区 | 297,946 |
| 17 | 目黒区 | 283,153 |
| 18 | 墨田区 | 264,515 |
| 19 | 府中市 | 261,403 |
| 20 | 港区 | 253,940 |
東京都の上位校の進学傾向分類?
男女御三家新御三家の傾向分類?
| highschool | 国公医 | 旧帝一工 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開成 | 51 | 193 | 146 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 麻布 | 26 | 136 | 86 | 11 | 14 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 日比谷 | 30 | 125 | 63 | 10 | 19 | 11 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 | |
| 海城 | 41 | 121 | 47 | 15 | 13 | 14 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 西 | 12 | 111 | 20 | 21 | 17 | 13 | 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 国立 | 7 | 100 | 19 | 10 | 22 | 14 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 16 |
| 筑駒 | 35 | 98 | 89 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 駒場東邦 | 28 | 93 | 56 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| 桜蔭 | 55 | 91 | 71 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 学芸大附 | 26 | 87 | 30 | 7 | 12 | 14 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 豊島岡 | 45 | 66 | 21 | 7 | 6 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | |
| 武蔵 | 16 | 66 | 28 | 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 戸山 | 11 | 65 | 13 | 2 | 9 | 10 | 13 | 10 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| 渋渋 | 9 | 65 | 33 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 筑附 | 21 | 64 | 29 | 8 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1 | |||
| 早稲田 | 9 | 62 | 33 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 桐朋 | 12 | 58 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 小石川中教 | 3 | 54 | 18 | 5 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 青山? | 4 | 53 | 6 | 2 | 14 | 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | ||
| 本郷 | 13 | 53 | 9 | 4 | 8 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
| 城北 | 10 | 51 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 女子学院 | 19 | 49 | 22 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
| 都市大付 | 3 | 48 | 7 | 3 | 5 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 攻玉社 | 7 | 47 | 17 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 芝 | 15 | 39 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| 立川 | 3 | 38 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23 |
| 都立武蔵 | 7 | 38 | 9 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||
| 八王子東 | 2 | 33 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 吉祥女子 | 5 | 28 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 広尾学園 | 10 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| お茶女 | 4 | 24 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 鷗友学園女子 | 7 | 24 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 小山台 | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 雙葉 | 17 | 23 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| 巣鴨 | 9 | 23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 世田谷学園 | 5 | 21 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 桜修館中教 | 2 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 三鷹中教 | 4 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 大泉 | 0 | 18 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
| 立川国際 | 0 | 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 頌栄女子学院 | 3 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 新宿 | 1 | 17 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 暁星 | 16 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 両国 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||
| 国分寺 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 九段中教 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 國學院大學久我山 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 南多摩中教 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
| 東工大科学? | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |||||||
| 竹早 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 白百合学園 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 高輪 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| ICU | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照