| 人数 | 高校 |
|---|---|
| 13 | 仙台二 |
| 6 | 山形東 |
| 5 | 秋田、東海 |
| 4 | 麻布、新潟、海城、学芸大附 |
| 3 | 盛岡一、仙台二華、福島、宇都宮、開成、日比谷 |
| 2 | 札幌南、青森、米沢興譲館、早稲田、巣鴨、本郷、桜蔭、芝、筑附、渋渋、東工大附?、大阪星光、愛光 |
| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | 仙台第二 99 | 仙台第一 67 | 仙台第三 54 | 盛岡第一 54 | 山形東 46 | 八戸 45 | 浦和 41 | 秋田 40 | 宇都宮 39 | 仙台二華 38 | |||
| 2021 | 仙台第二 96 | 仙台第一 71 | 仙台第三 56 | 秋田 48 | 山形東 45 | 盛岡第一 44 | 宇都宮 41 | 水戸第一 38 | 弘前 37 | 浦和 37 | |||
| 2020 | 仙台第二 96 | 仙台第一 61 | 仙台第三 43 | 宇都宮 43 | 八戸 40 | 盛岡第一 39 | 浦和 38 | 弘前 37 | 福島 35 | 山形東 32 | |||
| 2019 | 仙台第二 98 | 仙台第一 81 | 秋田 56 | 盛岡第一 49 | 山形東 48 | 浦和 41 | 仙台第三 37 | 安積 35 | 仙台二華 34 | 新潟 32 | |||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||
| 1978 | |||||||||||||
| 1977 | |||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||
| 1974 | |||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||
| 1964 | |||||||||||||
| 1963 | |||||||||||||
| 1962 | |||||||||||||
| 1961 | |||||||||||||
| 1960 | |||||||||||||
| 1959 | |||||||||||||
| 1958 | |||||||||||||
| 1957 | |||||||||||||
| 1956 | |||||||||||||
| 1955 | |||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||
| 1953 | |||||||||||||
| 1952 | |||||||||||||
| 1951 | |||||||||||||
参照:進学校データ名鑑(東北大)
参照:大学合格者高校別ランキング(大学通信)
参照:国公立大学医学部合格者数
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:阪大合格者数
参照:一橋大合格者数
参照:東工大合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照