
グラフ1ï¼šãƒˆãƒƒãƒ—é€²å¦æ ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分類

グラフ2ï¼šèµ¤æž éƒ¨åˆ†ã®æ‹¡å¤§
※2023年9月21日版

| No | highschool | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北嶺 | 120 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 23.3% | 7.5% | 25.8% |
| 2 | æœå¹Œå— | 320 | 47 | 18 | 20 | 5 | 3 | 84 | 7 | 3 | 14 | 0 | 154 | 14.7% | 5.6% | 48.1% |
| 3 | æœå¹ŒåŒ— | 310 | 18 | 6 | 7 | 0 | 3 | 121 | 13 | 1 | 10 | 2 | 163 | 5.8% | 1.9% | 52.6% |
| 4 | 函館ラ・サール | 112 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8.0% | 0.0% | 7.1% |
| 5 | å¼˜å‰ | 234 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 1 | 1 | 56 | 9.0% | 0.9% | 23.9% |
| 6 | é’æ£® | 274 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28 | 2 | 1 | 0 | 43 | 6.2% | 0.4% | 15.7% |
| 7 | 八戸 | 236 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 1 | 1 | 53 | 4.7% | 3.0% | 22.5% |
| 8 | 盛岡第一 | 275 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 36 | 1 | 4 | 1 | 66 | 2.9% | 2.2% | 24.0% |
| 9 | ç§‹ç”° | 263 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7.6% | 2.3% | 17.9% |
| 10 | å±±å½¢æ± | 236 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 0 | 2 | 1 | 73 | 7.2% | 1.3% | 30.9% |
| 11 | ä»™å°ç¬¬äºŒ | 320 | 48 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 76 | 1 | 4 | 1 | 111 | 15.0% | 2.2% | 34.7% |
| 12 | ä»™å°äºŒè¯ | 230 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.3% | 3.5% | 19.1% |
| 13 | ä»™å°ç¬¬ä¸€ | 313 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 75 | 0 | 7 | 0 | 99 | 2.6% | 0.6% | 31.6% |
| 14 | ç¦å³¶ | 269 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.8% | 1.5% | 16.4% |
| 15 | å®‰ç© | 260 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4.6% | 0.4% | 13.5% |
| 16 | 宇都宮 | 279 | 12 | 11 | 5 | 3 | 5 | 9 | 35 | 2 | 3 | 2 | 75 | 4.3% | 3.9% | 26.9% |
| 17 | çœŒç«‹å‰æ©‹ | 267 | 28 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10.5% | 1.9% | 13.9% |
| 18 | 高崎 | 271 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 54 | 4.8% | 3.0% | 19.9% |
| 19 | ä¸å¤®ä¸æ•™ | 119 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 27 | 11.8% | 4.2% | 22.7% |
| 20 | 水戸第一 | 316 | 23 | 15 | 7 | 4 | 2 | 12 | 28 | 4 | 7 | 2 | 81 | 7.3% | 4.7% | 25.6% |
| 21 | 土浦第一 | 310 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 12 | 22 | 2 | 6 | 1 | 64 | 6.8% | 4.8% | 20.6% |
| 22 | 県立浦和 | 360 | 21 | 36 | 9 | 20 | 7 | 16 | 24 | 1 | 2 | 4 | 119 | 5.8% | 10.0% | 33.1% |
| 23 | 大宮 | 350 | 11 | 19 | 1 | 9 | 11 | 7 | 17 | 1 | 4 | 0 | 69 | 3.1% | 5.4% | 19.7% |
| 24 | æ „æ± | 498 | 21 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 48 | 4.2% | 2.6% | 9.6% |
| 25 | 渋幕 | 295 | 30 | 74 | 12 | 19 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10.2% | 25.1% | 43.4% |
| 26 | 県立åƒè‘‰ | 311 | 20 | 25 | 9 | 13 | 14 | 3 | 12 | 0 | 5 | 2 | 83 | 6.4% | 8.0% | 26.7% |
| 27 | å¸‚å· | 423 | 20 | 15 | 7 | 9 | 17 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 72 | 4.7% | 3.5% | 17.0% |
| 28 | ç‘é§’ | 160 | 22 | 87 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 | 13.8% | 54.4% | 63.1% |
| 29 | æ¡œè” | 235 | 50 | 72 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21.3% | 30.6% | 40.4% |
| 30 | 海城 | 290 | 45 | 43 | 7 | 10 | 12 | 7 | 12 | 0 | 2 | 3 | 96 | 15.5% | 14.8% | 33.1% |
| 31 | é–‹æˆ | 400 | 38 | 148 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 186 | 9.5% | 37.0% | 46.5% |
| 32 | é§’æ± | 240 | 21 | 72 | 11 | 13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 116 | 8.8% | 30.0% | 48.3% |
| 33 | 麻布 | 300 | 24 | 79 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 139 | 8.0% | 26.3% | 46.3% |
| 34 | 渋渋 | 201 | 11 | 40 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 71 | 5.5% | 19.9% | 35.3% |
| 35 | 女åå¦é™¢ | 214 | 14 | 27 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 65 | 6.5% | 12.6% | 30.3% |
| 36 | 豊島岡女å | 332 | 25 | 30 | 13 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80 | 7.5% | 9.0% | 24.1% |
| 37 | 日比谷 | 314 | 23 | 51 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 77 | 7.3% | 16.2% | 24.5% |
| 38 | 国立 | 318 | 11 | 10 | 17 | 22 | 16 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 83 | 3.5% | 3.1% | 26.1% |
| 39 | 西 | 312 | 9 | 17 | 18 | 20 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 89 | 2.9% | 5.4% | 28.5% |
| 40 | 戸山 | 312 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 54 | 3.5% | 2.9% | 17.3% |
| 41 | è–å…‰å¦é™¢ | 230 | 25 | 78 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 106 | 10.9% | 33.9% | 46.1% |
| 42 | æ „å…‰å¦åœ’ | 180 | 16 | 46 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8.9% | 25.6% | 43.3% |
| 43 | 浅野 | 260 | 21 | 43 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 82 | 8.1% | 16.5% | 31.5% |
| 44 | æ¨ªæµœç¿ åµ | 360 | 20 | 44 | 14 | 9 | 25 | 18 | 15 | 2 | 8 | 2 | 137 | 5.6% | 12.2% | 38.1% |
| 45 | 新潟 | 360 | 41 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 44 | 3 | 3 | 1 | 88 | 11.4% | 2.2% | 24.4% |
| 46 | æ¾æœ¬æ·±å¿— | 275 | 25 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 11 | 5 | 1 | 49 | 9.1% | 1.1% | 17.8% |
| 47 | 甲陵 | 118 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8.5% | 1.7% | 10.2% |
| 48 | 片山å¦åœ’ | 100 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15.0% | 1.0% | 15.0% |
| 49 | 富山ä¸éƒ¨ | 276 | 24 | 25 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 7 | 15 | 1 | 79 | 8.7% | 9.1% | 28.6% |
| 50 | 金沢大附 | 120 | 23 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 19.2% | 9.2% | 20.8% |
| 51 | 金沢泉丘 | 394 | 31 | 23 | 27 | 2 | 1 | 13 | 12 | 12 | 30 | 3 | 123 | 7.9% | 5.8% | 31.2% |
| 52 | 藤島 | 344 | 22 | 9 | 15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 29 | 4 | 76 | 6.4% | 2.6% | 22.1% |
| 53 | é™å²¡ | 318 | 25 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 15 | 4 | 1 | 61 | 7.9% | 3.8% | 19.2% |
| 54 | 浜æ¾åŒ— | 397 | 32 | 10 | 18 | 5 | 4 | 15 | 9 | 39 | 21 | 5 | 126 | 8.1% | 2.5% | 31.7% |
| 55 | æ±æµ· | 400 | 100 | 38 | 25 | 4 | 4 | 7 | 3 | 67 | 8 | 0 | 156 | 25.0% | 9.5% | 39.0% |
| 56 | æ» | 340 | 53 | 8 | 12 | 0 | 3 | 11 | 3 | 43 | 3 | 0 | 83 | 15.6% | 2.4% | 24.4% |
| 57 | å—山・女å部 | 200 | 31 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 1 | 40 | 15.5% | 3.0% | 20.0% |
| 58 | æ—丘 | 320 | 34 | 25 | 39 | 6 | 5 | 7 | 0 | 40 | 11 | 0 | 133 | 10.6% | 7.8% | 41.6% |
| 59 | 岡崎 | 396 | 30 | 26 | 34 | 3 | 3 | 6 | 4 | 74 | 18 | 2 | 170 | 7.6% | 6.6% | 42.9% |
| 60 | 刈谷 | 388 | 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 6 | 0 | 80 | 10 | 0 | 125 | 1.3% | 2.8% | 32.2% |
| 61 | å²é˜œ | 357 | 31 | 13 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 51 | 9 | 6 | 109 | 8.7% | 3.6% | 30.5% |
| 62 | 四日市 | 313 | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 21 | 4 | 92 | 6.1% | 5.4% | 29.4% |
| 63 | 高田 | 569 | 27 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 31 | 4.7% | 0.7% | 5.4% |
| 64 | æ´›å— | 440 | 77 | 13 | 76 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | 1 | 139 | 17.5% | 3.0% | 31.6% |
| 65 | 洛星 | 211 | 31 | 7 | 39 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | 80 | 14.7% | 3.3% | 37.9% |
| 66 | æ±å¤§å¯º | 240 | 58 | 18 | 64 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 107 | 24.2% | 7.5% | 44.6% |
| 67 | 西大和 | 370 | 50 | 73 | 39 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 25 | 5 | 165 | 13.5% | 19.7% | 44.6% |
| 68 | ç˜ | 220 | 65 | 86 | 45 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 157 | 29.5% | 39.1% | 71.4% |
| 69 | 甲陽å¦é™¢ | 200 | 33 | 36 | 47 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 107 | 16.5% | 18.0% | 53.5% |
| 70 | 白陵 | 200 | 32 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 53 | 16.0% | 8.0% | 26.5% |
| 71 | 大阪星光 | 200 | 41 | 16 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 89 | 20.5% | 8.0% | 44.5% |
| 72 | æ¸…é¢¨å—æµ· | 310 | 46 | 6 | 29 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | 2 | 76 | 14.8% | 1.9% | 24.5% |
| 73 | å¤§æ•™å¤§é™„æ± ç”° | 160 | 20 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 3 | 62 | 12.5% | 1.9% | 38.8% |
| 74 | 大教大附天王寺 | 160 | 16 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 37 | 10.0% | 0.6% | 23.1% |
| 75 | 高槻 | 270 | 33 | 5 | 27 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 25 | 3 | 74 | 12.2% | 1.9% | 27.4% |
| 76 | 四天王寺 | 406 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 22 | 10.1% | 0.5% | 5.4% |
| 77 | 膳所 | 388 | 29 | 3 | 46 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 55 | 5 | 125 | 7.5% | 0.8% | 32.2% |
| 78 | 奈良 | 357 | 13 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32 | 3 | 64 | 3.6% | 0.6% | 17.9% |
| 79 | 北野 | 320 | 30 | 9 | 81 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 53 | 2 | 159 | 9.4% | 2.8% | 49.7% |
| 80 | 天王寺 | 352 | 31 | 7 | 47 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 46 | 1 | 116 | 8.8% | 2.0% | 33.0% |
| 81 | 茨木 | 314 | 13 | 2 | 26 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 78 | 5 | 123 | 4.1% | 0.6% | 39.2% |
| 82 | 三国丘 | 313 | 12 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 | 3 | 75 | 3.8% | 0.3% | 24.0% |
| 83 | 神戸 | 344 | 10 | 2 | 29 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 28 | 3 | 73 | 2.9% | 0.6% | 21.2% |
| 84 | é•·ç”° | 316 | 11 | 4 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 41 | 9 | 91 | 3.5% | 1.3% | 28.8% |
| 85 | 姫路西 | 274 | 9 | 5 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 68 | 3.3% | 1.8% | 24.8% |
| 86 | 智辯和æŒå±± | 270 | 42 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 41 | 15.6% | 2.2% | 15.2% |
| 87 | 岡山白陵 | 200 | 32 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 16.0% | 6.0% | 13.0% |
| 88 | å²¡å±±æœæ—¥ | 346 | 31 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 71 | 9.0% | 4.9% | 20.5% |
| 89 | 広島å¦é™¢ | 185 | 27 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 53 | 14.6% | 6.5% | 28.6% |
| 90 | 広大附ç¦å±± | 200 | 32 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 49 | 16.0% | 3.5% | 24.5% |
| 91 | 広大附 | 200 | 21 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 52 | 10.5% | 4.5% | 26.0% |
| 92 | ノートルダム清心 | 174 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | 9.2% | 1.1% | 12.1% |
| 93 | é³¥å–西 | 275 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | 3.6% | 1.1% | 7.6% |
| 94 | æ¾æ±ŸåŒ— | 263 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 4.9% | 0.8% | 6.8% |
| 95 | 宇部 | 233 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 35 | 5.2% | 1.3% | 15.0% |
| 96 | å±±å£ | 289 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 | 48 | 3.5% | 3.5% | 16.6% |
| 97 | 徳山 | 275 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | 3.3% | 0.4% | 8.0% |
| 98 | 愛光 | 250 | 59 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 47 | 23.6% | 5.6% | 18.8% |
| 99 | æ¾å±±æ± | 355 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 28 | 69 | 5.9% | 2.5% | 19.4% |
| 100 | é«˜æ¾ | 314 | 25 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 56 | 8.0% | 3.8% | 17.8% |
| 101 | å¾³å³¶æ–‡ç† | 90 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14.4% | 1.1% | 5.6% |
| 102 | 徳島市立 | 313 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5.4% | 0.0% | 3.2% |
| 103 | åœŸä½ | 291 | 21 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | 7.2% | 1.7% | 10.3% |
| 104 | é™„è¨ | 190 | 69 | 37 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 45 | 107 | 36.3% | 19.4% | 56.3% |
| 105 | ラ・サール | 200 | 66 | 37 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 90 | 33.0% | 18.5% | 45.0% |
| 106 | é’雲 | 250 | 55 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 39 | 22.0% | 2.4% | 15.6% |
| 107 | 熊本 | 400 | 56 | 25 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 69 | 138 | 14.0% | 6.3% | 34.5% |
| 108 | 鶴丸 | 320 | 38 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 50 | 11.9% | 1.9% | 15.6% |
| 109 | 修猷館 | 400 | 34 | 13 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 115 | 167 | 8.5% | 3.3% | 41.8% |
| 110 | ç‘紫丘 | 421 | 15 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 103 | 142 | 3.6% | 1.0% | 33.7% |
| 111 | ç¦å²¡ | 391 | 9 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 78 | 112 | 2.3% | 1.0% | 28.6% |
| 112 | å°å€‰ | 262 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 49 | 66 | 7.6% | 0.4% | 25.2% |
| 113 | æ±ç‘ | 271 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 54 | 67 | 4.8% | 0.0% | 24.7% |
| 114 | 明治å¦åœ’ | 162 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10.5% | 0.0% | 7.4% |
| 115 | ä½è³€è¥¿ | 264 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 41 | 60 | 4.9% | 2.3% | 22.7% |
| 116 | 大分上野丘 | 315 | 27 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 62 | 98 | 8.6% | 2.9% | 31.1% |
| 117 | 宮崎西 | 345 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 34 | 6.7% | 0.6% | 9.9% |
| 118 | æ˜å’Œè–¬ç§‘ | 200 | 34 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | 17.0% | 1.5% | 10.0% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§
訪å•者
今日:0/昨日:0
åˆè¨ˆ:0