| 順位 | 高校 | 所在地 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨木 | 大阪 | 73 |
| 2 | 奈良 | 奈良 | 62 |
| 3 | 北野 | 大阪 | 58 |
| 4 | 神戸 | 兵庫 | 54 |
| 5 | 豊中 | 大阪 | 52 |
| 6 | 天王寺 | 大阪 | 50 |
| 7 | 膳所 | 滋賀 | 45 |
| 8 | 大手前 | 大阪 | 38 |
| 9 | 四天王寺 | 大阪 | 33 |
| 10 | 須磨学園 | 兵庫 | 33 |
| 11 | 西大和学園 | 奈良 | 32 |
| 12 | 西京 | 京都 | 31 |
| 13 | 大教大池田 | 大阪 | 30 |
| 14 | 三国丘 | 大阪 | 30 |
| 15 | 長田 | 兵庫 | 30 |
| 16 | 四條畷 | 大阪 | 29 |
| 17 | 高津 | 大阪 | 29 |
| 18 | 洛南 | 京都 | 28 |
| 19 | 金沢泉丘 | 石川 | 26 |
| 20 | 市立西宮 | 兵庫 | 26 |
| 21 | 六甲学院 | 兵庫 | 26 |
| 22 | 生野 | 大阪 | 25 |
| 23 | 高槻 | 大阪 | 25 |
| 24 | 清風南海 | 大阪 | 25 |
| 25 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 25 |
| 26 | 宝塚北 | 兵庫 | 24 |
| 27 | 甲陽学院 | 兵庫 | 23 |
| 28 | 岸和田 | 大阪 | 22 |
| 29 | 姫路西 | 兵庫 | 22 |
| 30 | 嵯峨野 | 京都 | 21 |
| 31 | 洛星 | 京都 | 21 |
| 32 | 加古川東 | 兵庫 | 21 |
| 33 | 帝塚山 | 奈良 | 21 |
| 34 | 熊本 | 熊本 | 21 |
| 35 | 札幌南 | 北海道 | 20 |
| 36 | 畝傍 | 奈良 | 20 |
| 37 | 高松 | 香川 | 20 |
| 38 | 大阪星光学院 | 大阪 | 19 |
| 39 | 関西大倉 | 大阪 | 19 |
| 40 | 大分上野丘 | 大分 | 19 |
| 41 | 藤島 | 福井 | 18 |
| 42 | 明星 | 大阪 | 18 |
| 43 | 修道 | 広島 | 18 |
| 44 | 大教大天王寺 | 大阪 | 17 |
| 45 | 雲雀丘学園 | 兵庫 | 17 |
| 46 | 金蘭千里 | 大阪 | 16 |
| 47 | 東大寺学園 | 奈良 | 15 |
| 48 | 広大福山 | 広島 | 15 |
| 49 | 旭丘 | 愛知 | 14 |
| 50 | 向陽 | 愛知 | 14 |
| 51 | 彦根東 | 滋賀 | 14 |
| 52 | 千里 | 大阪 | 14 |
| 53 | 清風 | 大阪 | 14 |
| 54 | 智辯和歌山? | 和歌山 | 14 |
| 55 | 岡山朝日 | 岡山 | 14 |
| 56 | 鶴丸 | 鹿児島 | 14 |
| 57 | 小松 | 石川 | 13 |
| 58 | 岐阜 | 岐阜 | 13 |
| 59 | 春日丘 | 大阪 | 13 |
| 60 | 開明 | 大阪 | 13 |
| 61 | 北摂三田 | 兵庫 | 13 |
| 62 | 灘 | 兵庫 | 13 |
| 63 | 白陵 | 兵庫 | 13 |
| 64 | 松山東 | 愛媛 | 13 |
| 65 | 時習館 | 愛知 | 12 |
| 66 | 東海 | 愛知 | 12 |
| 67 | 守山 | 滋賀 | 12 |
| 68 | 川西緑台? | 兵庫 | 12 |
| 69 | 奈良学園 | 奈良 | 12 |
| 70 | 広島? | 広島 | 12 |
| 71 | 城東 | 徳島 | 12 |
| 72 | 丸亀 | 香川 | 12 |
| 73 | 福岡 | 福岡 | 12 |
| 74 | 刈谷 | 愛知 | 11 |
| 75 | 堀川 | 京都 | 11 |
| 76 | 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 11 |
| 77 | 鳥取西 | 鳥取 | 11 |
| 78 | 出雲 | 島根 | 11 |
| 79 | 富山 | 富山 | 10 |
| 80 | 浜北 | 静岡 | 10 |
| 81 | 京都女子 | 京都 | 10 |
| 82 | 神戸大附 | 兵庫 | 10 |
| 83 | 兵庫 | 兵庫 | 10 |
| 84 | 星陵 | 兵庫 | 10 |
| 85 | 尼崎稲園 | 兵庫 | 10 |
| 86 | 広島学院 | 広島 | 10 |
| 87 | 筑紫丘 | 福岡 | 10 |
| 88 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 10 |
| 89 | 富山中部 | 富山 | 9 |
| 90 | 岡崎 | 愛知 | 9 |
| 91 | 四日市 | 三重 | 9 |
| 92 | 桃山 | 京都 | 9 |
| 93 | 立命館 | 京都 | 9 |
| 94 | 泉陽 | 大阪 | 9 |
| 95 | 桃山学院 | 大阪 | 9 |
| 96 | 淳心学院 | 兵庫 | 9 |
| 97 | 郡山 | 奈良 | 9 |
| 98 | 桐蔭? | 和歌山 | 9 |
| 99 | 米子東 | 鳥取 | 9 |
| 100 | 岡山操山 | 岡山 | 9 |
| 101 | 岡山城東 | 岡山 | 9 |
| 102 | 岡山大安寺? | 岡山 | 9 |
| 103 | 基町 | 広島 | 9 |
| 104 | 山口 | 山口 | 9 |
| 105 | 諫早 | 長崎 | 9 |
| 106 | 静岡 | 静岡 | 8 |
| 107 | 明和 | 愛知 | 8 |
| 108 | 菊里 | 愛知 | 8 |
| 109 | 大阪国際? | 大阪 | 8 |
| 110 | 帝塚山泉ヶ丘? | 大阪 | 8 |
| 111 | 明石北 | 兵庫 | 8 |
| 112 | 龍野 | 兵庫 | 8 |
| 113 | 西宮東 | 兵庫 | 8 |
| 114 | 倉敷青陵 | 岡山 | 8 |
| 115 | 広島附 | 広島 | 8 |
| 116 | 土佐 | 高知 | 8 |
| 117 | 修猷館 | 福岡 | 8 |
| 118 | 佐賀西 | 佐賀 | 8 |
| 119 | 済々黌 | 熊本 | 8 |
| 120 | 水戸第一 | 茨城 | 7 |
| 121 | 県立船橋 | 千葉 | 7 |
| 122 | 高岡 | 富山 | 7 |
| 123 | 武生 | 福井 | 7 |
| 124 | 津 | 三重 | 7 |
| 125 | 常翔学園? | 大阪 | 7 |
| 126 | 近畿大附? | 大阪 | 7 |
| 127 | 清教学園 | 大阪 | 7 |
| 128 | 関西大学高等部? | 大阪 | 7 |
| 129 | 小野 | 兵庫 | 7 |
| 130 | 奈良学園登美ヶ丘 | 奈良 | 7 |
| 131 | 松江南 | 島根 | 7 |
| 132 | 岡山芳泉 | 岡山 | 7 |
| 133 | 尾道北 | 広島 | 7 |
| 134 | 宇部 | 山口 | 7 |
| 135 | 明善 | 福岡 | 7 |
| 136 | 附設 | 福岡 | 7 |
| 137 | 長崎西 | 長崎 | 7 |
| 138 | 高認 | ― | 7 |
| 139 | 県千葉 | 千葉 | 6 |
| 140 | 立川 | 東京 | 6 |
| 141 | 西 | 東京 | 6 |
| 142 | 湘南 | 神奈川 | 6 |
| 143 | 七尾 | 石川 | 6 |
| 144 | 岐阜北 | 岐阜 | 6 |
| 145 | 磐田南 | 静岡 | 6 |
| 146 | 一宮 | 愛知 | 6 |
| 147 | 伊勢 | 三重 | 6 |
| 148 | 高田 | 三重 | 6 |
| 149 | 洛北 | 京都 | 6 |
| 150 | 南陽 | 京都 | 6 |
| 151 | 東山 | 京都 | 6 |
| 152 | 大教大平野 | 大阪 | 6 |
| 153 | 池田? | 大阪 | 6 |
| 154 | 奈良女子大附中教? | 奈良 | 6 |
| 155 | 近大和歌山 | 和歌山 | 6 |
| 156 | 松江北 | 島根 | 6 |
| 157 | 徳山 | 山口 | 6 |
| 158 | 観音寺第一 | 香川 | 6 |
| 159 | 今治西 | 愛媛 | 6 |
| 160 | 愛光 | 愛媛 | 6 |
| 161 | 札幌東 | 北海道 | 5 |
| 162 | 宇都宮 | 栃木 | 5 |
| 163 | 青山? | 東京 | 5 |
| 164 | 開成 | 東京 | 5 |
| 165 | 柏陽 | 神奈川 | 5 |
| 166 | 逗子開成 | 神奈川 | 5 |
| 167 | 金沢二水 | 石川 | 5 |
| 168 | 高志 | 福井 | 5 |
| 169 | 大垣北 | 岐阜 | 5 |
| 170 | 豊田西 | 愛知 | 5 |
| 171 | 南山 | 愛知 | 5 |
| 172 | 滝 | 愛知 | 5 |
| 173 | 石山 | 滋賀 | 5 |
| 174 | 京都教育大附? | 京都 | 5 |
| 175 | 山城? | 京都 | 5 |
| 176 | 福知山 | 京都 | 5 |
| 177 | 京都産業大附? | 京都 | 5 |
| 178 | 北須磨? | 兵庫 | 5 |
| 179 | 姫路東 | 兵庫 | 5 |
| 180 | 甲南女子 | 兵庫 | 5 |
| 181 | 親和女子? | 兵庫 | 5 |
| 182 | 三田学園 | 兵庫 | 5 |
| 183 | 智辯学園? | 奈良 | 5 |
| 184 | 向陽 | 和歌山 | 5 |
| 185 | 開智 | 和歌山 | 5 |
| 186 | 倉吉東 | 鳥取 | 5 |
| 187 | 津山 | 岡山 | 5 |
| 188 | 岡山白陵 | 岡山 | 5 |
| 189 | 広島国泰寺 | 広島 | 5 |
| 190 | 下関西 | 山口 | 5 |
| 191 | 高松第一 | 香川 | 5 |
| 192 | 小倉 | 福岡 | 5 |
| 193 | 東筑 | 福岡 | 5 |
| 194 | 青雲 | 長崎 | 5 |
コメントはありません。 コメント/2019大阪大学合格者数高校別?