| 順位 | 高校 | 所在地 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北野 | 大阪 | 79 |
| 2 | 天王寺 | 大阪 | 64 |
| 3 | 奈良 | 奈良 | 59 |
| 4 | 茨木 | 大阪 | 58 |
| 5 | 長田 | 兵庫 | 49 |
| 6 | 大手前 | 大阪 | 44 |
| 7 | 三国丘 | 大阪 | 43 |
| 8 | 膳所 | 滋賀 | 41 |
| 9 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 36 |
| 10 | 姫路西 | 兵庫 | 36 |
| 11 | 豊中 | 大阪 | 35 |
| 12 | 大教大池田 | 大阪 | 34 |
| 13 | 神戸 | 兵庫 | 34 |
| 14 | 生野 | 大阪 | 32 |
| 15 | 畝傍 | 奈良 | 32 |
| 16 | 洛南 | 京都 | 30 |
| 17 | 四條畷 | 大阪 | 28 |
| 18 | 高津 | 大阪 | 28 |
| 19 | 六甲学院 | 兵庫 | 28 |
| 20 | 明星 | 大阪 | 27 |
| 21 | 清風南海 | 大阪 | 26 |
| 22 | 加古川東 | 兵庫 | 26 |
| 23 | 西京 | 京都 | 25 |
| 24 | 四天王寺 | 大阪 | 25 |
| 25 | 金沢泉丘 | 石川 | 24 |
| 26 | 兵庫 | 兵庫 | 24 |
| 27 | 高松 | 香川 | 24 |
| 28 | 熊本 | 熊本 | 24 |
| 29 | 高槻 | 大阪 | 23 |
| 30 | 清風 | 大阪 | 22 |
| 31 | 甲陽学院 | 兵庫 | 21 |
| 32 | 西大和学園 | 奈良 | 21 |
| 33 | 東大寺学園 | 奈良 | 20 |
| 34 | 嵯峨野 | 京都 | 19 |
| 35 | 千里 | 大阪 | 19 |
| 36 | 岸和田 | 大阪 | 19 |
| 37 | 桃山学院 | 大阪 | 19 |
| 38 | 大阪星光学院 | 大阪 | 19 |
| 39 | 高岡 | 富山 | 18 |
| 40 | 岐阜 | 岐阜 | 18 |
| 41 | 大教大天王寺 | 大阪 | 18 |
| 42 | 市立西宮 | 兵庫 | 18 |
| 43 | 須磨学園 | 兵庫 | 18 |
| 44 | 智辯和歌山? | 和歌山 | 18 |
| 45 | 彦根東 | 滋賀 | 17 |
| 46 | 近大附 | 大阪 | 17 |
| 47 | 灘 | 兵庫 | 17 |
| 48 | 藤島 | 福井 | 16 |
| 49 | 広大福山 | 広島 | 16 |
| 50 | 松山東 | 愛媛 | 16 |
| 51 | 土佐 | 高知 | 16 |
| 52 | 洛星 | 京都 | 15 |
| 53 | 北摂三田 | 兵庫 | 15 |
| 54 | 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 15 |
| 55 | 富山 | 富山 | 14 |
| 56 | 宝塚北 | 兵庫 | 14 |
| 57 | 帝塚山 | 奈良 | 14 |
| 58 | 基町 | 広島 | 14 |
| 59 | 広島学院 | 広島 | 14 |
| 60 | 筑紫丘 | 福岡 | 14 |
| 61 | 修猷館 | 福岡 | 14 |
| 62 | 白陵 | 兵庫 | 13 |
| 63 | 奈良学園 | 奈良 | 13 |
| 64 | 岡山大安寺 | 岡山 | 13 |
| 65 | 小松 | 石川 | 12 |
| 66 | 向陽 | 愛知 | 12 |
| 67 | 川西緑台? | 兵庫 | 12 |
| 68 | 修道 | 広島 | 12 |
| 69 | 大分上野丘 | 大分 | 12 |
| 70 | 札幌南 | 北海道 | 11 |
| 71 | 刈谷 | 愛知 | 11 |
| 72 | 岡崎 | 愛知 | 11 |
| 73 | 時習館 | 愛知 | 11 |
| 74 | 津 | 三重 | 11 |
| 75 | 泉陽 | 大阪 | 11 |
| 76 | 広大附 | 広島 | 11 |
| 77 | 明善 | 福岡 | 11 |
| 78 | 附設 | 福岡 | 11 |
| 79 | 済々黌 | 熊本 | 11 |
| 80 | 札幌西 | 北海道 | 10 |
| 81 | 武生 | 福井 | 10 |
| 82 | 岐阜北 | 岐阜 | 10 |
| 83 | 静岡 | 静岡 | 10 |
| 84 | 浜北 | 静岡 | 10 |
| 85 | 堀川 | 京都 | 10 |
| 86 | 関西大倉 | 大阪 | 10 |
| 87 | 姫路東 | 兵庫 | 10 |
| 88 | 岡山朝日 | 岡山 | 10 |
| 89 | 倉敷青陵 | 岡山 | 10 |
| 90 | 広島? | 広島 | 10 |
| 91 | 愛光 | 愛媛 | 10 |
| 92 | 福岡 | 福岡 | 10 |
| 93 | 沼津東 | 静岡 | 9 |
| 94 | 旭丘 | 愛知 | 9 |
| 95 | 桃山 | 京都 | 9 |
| 96 | 京都共栄学園 | 京都 | 9 |
| 97 | 春日丘 | 大阪 | 9 |
| 98 | 開明 | 大阪 | 9 |
| 99 | 金蘭千里 | 大阪 | 9 |
| 100 | 帝塚山学院泉ヶ丘? | 大阪 | 9 |
| 101 | 神大附 | 兵庫 | 9 |
| 102 | 明石北 | 兵庫 | 9 |
| 103 | 尼崎稲園 | 兵庫 | 9 |
| 104 | 雲雀丘学園 | 兵庫 | 9 |
| 105 | 桐蔭? | 和歌山 | 9 |
| 106 | 岡山操山 | 岡山 | 9 |
| 107 | 尾道北 | 広島 | 9 |
| 108 | 丸亀 | 香川 | 9 |
| 109 | 小倉 | 福岡 | 9 |
| 110 | 鶴丸 | 鹿児島 | 9 |
| 111 | 札幌北 | 北海道 | 8 |
| 112 | 西? | 東京 | 8 |
| 113 | 富山中部 | 富山 | 8 |
| 114 | 七尾 | 石川 | 8 |
| 115 | 滝 | 愛知 | 8 |
| 116 | 大谷 | 大阪 | 8 |
| 117 | 清教学園 | 大阪 | 8 |
| 118 | 甲南女子 | 兵庫 | 8 |
| 119 | 智辯奈良カレッジ? | 奈良 | 8 |
| 120 | 近大和歌山 | 和歌山 | 8 |
| 121 | 岡山白陵 | 岡山 | 8 |
| 122 | 呉三津田 | 広島 | 8 |
| 123 | 舟入 | 広島 | 8 |
| 124 | ノートルダム清心 | 広島 | 8 |
| 125 | 諫早 | 長崎 | 8 |
| 126 | 土浦第一 | 茨城 | 7 |
| 127 | 湘南 | 神奈川 | 7 |
| 128 | 金沢錦丘 | 石川 | 7 |
| 129 | 金沢二水 | 石川 | 7 |
| 130 | 明和 | 愛知 | 7 |
| 131 | 半田 | 愛知 | 7 |
| 132 | 四日市 | 三重 | 7 |
| 133 | 守山 | 滋賀 | 7 |
| 134 | 南陽 | 京都 | 7 |
| 135 | 大教大平野 | 大阪 | 7 |
| 136 | 関西大学高等部? | 大阪 | 7 |
| 137 | 三田学園 | 兵庫 | 7 |
| 138 | 奈良女子大附中教? | 奈良 | 7 |
| 139 | 郡山 | 奈良 | 7 |
| 140 | 開智 | 和歌山 | 7 |
| 141 | 鳥取西 | 鳥取 | 7 |
| 142 | 今治西 | 愛媛 | 7 |
| 143 | 松山西中教? | 愛媛 | 7 |
| 144 | 済美平成中教? | 愛媛 | 7 |
| 145 | ラ・サール | 鹿児島 | 7 |
| 146 | [[高認 | ― | 7 |
| 147 | 宇都宮 | 栃木 | 6 |
| 148 | 県立船橋 | 千葉 | 6 |
| 149 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 6 |
| 150 | 新潟 | 新潟 | 6 |
| 151 | 高志 | 福井 | 6 |
| 152 | 大垣北 | 岐阜 | 6 |
| 153 | 千種 | 愛知 | 6 |
| 154 | 東海 | 愛知 | 6 |
| 155 | 石山 | 滋賀 | 6 |
| 156 | 福知山 | 京都 | 6 |
| 157 | 星陵 | 兵庫 | 6 |
| 158 | 親和女子? | 兵庫 | 6 |
| 159 | 松江北 | 島根 | 6 |
| 160 | 岡山城東 | 岡山 | 6 |
| 161 | 長崎西 | 長崎 | 6 |
| 162 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 6 |
| 163 | 仙台第二 | 宮城 | 5 |
| 164 | 桐朋 | 東京 | 5 |
| 165 | 金大附 | 石川 | 5 |
| 166 | 金沢桜丘 | 石川 | 5 |
| 167 | 豊田西 | 愛知 | 5 |
| 168 | 菊里 | 愛知 | 5 |
| 169 | 名古屋 | 愛知 | 5 |
| 170 | 箕面? | 大阪 | 5 |
| 171 | 寝屋川 | 大阪 | 5 |
| 172 | 大阪国際大和田? | 大阪 | 5 |
| 173 | 御影 | 兵庫 | 5 |
| 174 | 小野 | 兵庫 | 5 |
| 175 | 奈良学園登美ヶ丘 | 奈良 | 5 |
| 176 | 米子東 | 鳥取 | 5 |
| 177 | 出雲 | 島根 | 5 |
| 178 | 岡山芳泉 | 岡山 | 5 |
| 179 | 徳山 | 山口 | 5 |
| 180 | 山口 | 山口 | 5 |
| 181 | 東筑 | 福岡 | 5 |
| 182 | 福岡大濠 | 福岡 | 5 |
| 183 | 西南学院 | 福岡 | 5 |
| 184 | 佐賀西 | 佐賀 | 5 |
| 185 | 玉名 | 熊本 | 5 |
コメントはありません。 コメント/2018大阪大学合格者数高校別?