| â„– | 都é“府県 | é«˜æ ¡ | |
|---|---|---|---|
| 掲載数 | 実在数 | ||
| 1 | åŒ—æµ·é“ | 24 | 281 |
| 2 | é’æ£® | 11 | 77 |
| 3 | 岩手 | 11 | 79 |
| 4 | 宮城 | 16 | 95 |
| 5 | ç§‹ç”° | 9 | 54 |
| 6 | 山形 | 9 | 61 |
| 7 | ç¦å³¶ | 14 | 99 |
| 8 | 茨城 | 20 | 125 |
| 9 | æ ƒæœ¨ | 15 | 75 |
| 10 | 群馬 | 13 | 79 |
| 11 | 埼玉 | 29 | 193 |
| 12 | åƒè‘‰ | 31 | 182 |
| 13 | æ±äº¬ | 94 | 428 |
| 14 | ç¥žå¥ˆå· | 41 | 231 |
| 15 | 山梨 | 9 | 43 |
| 16 | 新潟 | 12 | 102 |
| 17 | 長野 | 13 | 100 |
| 18 | 富山 | 5 | 53 |
| 19 | çŸ³å· | 9 | 56 |
| 20 | ç¦äº• | 7 | 35 |
| 21 | é™å²¡ | 18 | 138 |
| 22 | 愛知 | 30 | 222 |
| 23 | ä¸‰é‡ | 14 | 70 |
| 24 | å²é˜œ | 14 | 81 |
| 25 | 滋賀 | 8 | 56 |
| 26 | 京都 | 17 | 110 |
| 27 | 大阪 | 43 | 256 |
| 28 | 兵庫 | 34 | 205 |
| 29 | 奈良 | 10 | 54 |
| 30 | å’ŒæŒå±± | 8 | 47 |
| 31 | é³¥å– | 8 | 32 |
| 32 | å³¶æ ¹ | 6 | 47 |
| 33 | 岡山 | 16 | 86 |
| 34 | 広島 | 20 | 130 |
| 35 | å±±å£ | 6 | 79 |
| 36 | 徳島 | 8 | 37 |
| 37 | é¦™å· | 8 | 40 |
| 38 | 愛媛 | 12 | 66 |
| 39 | 高知 | 8 | 46 |
| 40 | ç¦å²¡ | 33 | 164 |
| 41 | ä½è³€ | 11 | 46 |
| 42 | é•·å´Ž | 10 | 79 |
| 43 | 熊本 | 13 | 73 |
| 44 | 大分 | 9 | 55 |
| 45 | 宮崎 | 9 | 52 |
| 46 | 鹿å…å³¶ | 17 | 89 |
| 47 | 沖縄 | 11 | 64 |
| 48 | 海外 | 6 | 7 |
| 49 | 全国+海外 | 799 | 4,888 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å½“ã‚µã‚¤ãƒˆæŽ²è¼‰é«˜æ ¡æ•°?